项目编号:DWXCB2026FW001
二、项目名称:赤峰大学视觉识别(VI)系统设计服务项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
赤峰市上行广告传媒有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区松州街道木兰街中段北侧松秀园小区A-1号楼06厅 | 120000.00元 |
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
A基础要素系统 | ||||||
Al标志(LOGO)规范 | ||||||
1 | 标志(LOGO) | 项 | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
2 | 标志(LOGO)标准制图 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
3 | 标志(LOGO)墨稿 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
4 | 标志(L0GO)的安全空间 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
5 | 标识与下属单位全称上下组合规范 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
6 | 标识与下属单位简称上下组合规范 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
7 | 标识与下属单位全称竖式组合规范 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
8 | 标识与下属单位简称式组合规范 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
9 | 名称与少数民族文字组合使用规范(中置式) | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
合计 | 33600.00 | |||||
A2标准字规范 | ||||||
1 | 中文标准字形横式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
2 | 中文标准字形横式规范(繁体) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
3 | 中文标准字形竖式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
4 | 中文标准字形竖式规范(繁体) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
5 | 英文标准字形横式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
6 | 英文标准字形竖式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
7 | 名称与少数民族文字组合使用规范(上下) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
8 | 名称与少数民族文字组合使用规范(竖式) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
9 | 名称与少数民族文字组合使用规范(横式) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
10 | 中英文标准字全称竖式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
11 | 下属单位中英文全称标准字横式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
12 | 下属单位中英文全称标准字竖式规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
13 | 标识与合作标识组合规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
合计 | 6500.00 | |||||
A3标识规范 | ||||||
1 | 标识与下属单位名称组合使用禁忌 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
2 | 标识释义 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
3 | 标识、中置式组合规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
4 | 标识横式组合规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
5 | 标识竖式组合规范 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
合计 | 3300.00 | |||||
A4色彩规范 | ||||||
1 | 局牌标识色彩版本使用规范 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
2 | 中英文标准字形组合规范01色彩专用术语 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
3 | 中文标准字全称竖式规范02辅助色规范 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
4 | 英文标准字全称横式规范03特殊工艺印刷色 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
5 | 中英文标准字全称模式规范04专用色彩搭配表 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
合计 | 5200.00 | |||||
A5常见错误预演 | ||||||
1 | 专用字体规范 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
2 | 标志使用禁忌 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
3 | 标识使用禁忌 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
合计 | 3000.00 | |||||
A6辅助图形规范 | ||||||
1 | 辅助图形基本本使用形式 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
2 | 辅助图形使用规范 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
3 | 辅助图形应用延展 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
合计 | 2400.00 | |||||
总计 | 54000.00 | |||||
B外部环境系统 | ||||||
1 | 大门外形象墙(外观旗基) | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
2 | 楼顶、楼体字规范(白天) | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
3 | 下属单位楼顶字规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
4 | 大门应用规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
5 | 主应用规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 次应用规范 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |
7 | 建筑物标识应用规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
8 | 区域引导牌应用示意 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |
9 | 大巴车 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
合计 | 12100.00 | |||||
C内部环境系统 | ||||||
1 | 办公楼层指示牌 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
2 | 办公室门牌 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
3 | 户外导视牌 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
4 | 视频会议背景墙 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
5 | 会议背景板 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
6 | 接待台及背景板 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
7 | 接待台及背景板(下属单位) | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
8 | 公共设施标识牌 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
9 | 玻璃警示贴 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
10 | 会议路引牌 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
合计 | 10100.00 | |||||
D公关事务系统 | ||||||
1 | 名片(样式一) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
2 | 所属单位名片(样式二) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
3 | 信封(DL) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
4 | 国际信封(DL) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
5 | 信纸 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
6 | 文件袋 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
7 | 文件封套 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
8 | 会议资料封面 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
9 | 宣传资料封面 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
10 | 手提袋样式一(竖式) | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
11 | 手提袋样式—(横式) | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
12 | 所属单位手提袋一(竖式) | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
13 | 所属单位手提袋一(横式) | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
14 | 会议桌牌 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
15 | 工位牌 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
16 | 胸卡 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
17 | 会议证/代表证 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
18 | 校旗 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
19 | 桌旗 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
20 | 道旗 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
21 | 纸杯 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
22 | 马克杯/保温杯 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
23 | 笔记本 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
24 | 证书 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
25 | 奖牌 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
26 | 停车证(车证) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
27 | 请柬 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
28 | 礼赠用品(U盘) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
29 | 礼赠用品(钥匙链) | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
30 | 雨伞 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
31 | 宣传单 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
32 | 宣传展板 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
33 | 工作服标识使用规范 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
34 | 活动服装 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
35 | 活动背景 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
合计 | 24100.00 | |||||
E广告宣传系统 | ||||||
1 | PPT模板 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
2 | WORD标准样式 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
3 | 户外灯箱广告 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
4 | 易拉宝 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
5 | 官网(首页)标识规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 网站报刊标识规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
7 | 微信、微博标识规范 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
8 | 宣传栏 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |
9 | 网页广告(banner、横幅、竖幅、浮动窗) | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
合计 | 10400.00 | |||||
F 70周年校庆标识 | ||||||
1 | 校庆标识70 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
2 | 校庆标识与中文组合 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
3 | 校庆标识与英文组合 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
4 | 校庆标识与少数民族文字组合 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
5 | 校庆标识徽章 | 项 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
合计 | 5900.00 | |||||
G 手册及U盘电子文档 | ||||||
1 | 视觉识别系统手册 | 本 | 20 | 140.00 | 2800.00 | |
2 | 视觉识别系统U盘(电子版文件) | 个 | 10 | 60.00 | 600.00 | |
合计 | 3400.00 | |||||
总计(元) | 120000.00 | |||||
五、询价小组名单:
申洋、宝音都冷、海龙
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名称:赤峰大学党委宣传部
地址:赤峰市红山区铁南大街60
联系方式(电话):0476-8300070
赤峰大学党委宣传部
2026年7月23日
