1. 现设本科专业情况(不含蒙语授课本科专业)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 | 学生情况 | 专任教师情况 | |||||||
| 在校生人数 | 2015年招生情况 | 专任教师总数 | 教授人数 | 具有博士学位教师人数 | 具有连续三个月及以上海外研修经历教师人数 | ||||||||
| 区内招生人数 | 区内录取批次 | 区外招生人数 | 区外主要录取批次 | ||||||||||
| 1 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 2003/08 | 528 | 89 | 本科二批 | 18 | 本科二批 | 49 | 12 | 4 | 0 |
| 2 | 050201 | 英语 | 文学 | 2003/08 | 343 | 38 | 本科二批 | 16 | 本科二批 | 58 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 2004/08 | 366 | 67 | 本科提前 | 27 | 本科提前 | 48 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 2009/08 | 132 | 26 | 本科提前 | 0 | 本科提前 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 2004/08 | 219 | 42 | 本科提前 | 29 | 本科提前 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2004/08 | 262 | 29 | 本科提前 | 35 | 本科提前 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 030503 | 法学 | 2003/08 | 106 | 25 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 33 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2006/08 | 1280 | 370 | 本科二批 | 4 | 本科二批 | 29 | 5 | 4 | 0 |
| 9 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 2007/08 | 84 | 1 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2012/08 | 115 | 70 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 2003/08 | 122 | 31 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 23 | 7 | 5 | 2 |
| 12 | 060103 | 考古学 | 历史学 | 2010/08 | 84 | 57 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 040104 | 教育技术学 | 教育学 | 2004/08 | 68 | 20 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 10 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 2009/08 | 98 | 18 | 本科二批 | 7 | 本科二批 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 050420 | 广播电视编导 | 文学 | 2011/08 | 152 | 30 | 本科提前 | 5 | 本科提前 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 2003/08 | 198 | 52 | 本科提前 | 8 | 本科提前 | 38 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 2009/08 | 134 | 15 | 本科提前 | 5 | 本科提前 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 2003/08 | 188 | 57 | 本科二批 | 11 | 本科二批 | 49 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 2010/08 | 117 | 28 | 本科二批 | 4 | 本科二批 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 2005/08 | 262 | 61 | 本科二批 | 5 | 本科二批 | 24 | 8 | 5 | 0 |
| 21 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 2008/08 | 55 | 31 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 081403 | 资源勘查工程 | 理学 | 2011/08 | 87 | 26 | 本科二批 | 6 | 本科二批 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 070201 | 物理学 | 理学 | 2003/08 | 113 | 30 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 28 | 9 | 5 | 0 |
| 24 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 2007/08 | 166 | 81 | 本科二批 | 6 | 本科二批 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2003/08 | 375 | 85 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 2005/08 | 142 | 80 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 070301 | 化学 | 理学 | 2003/08 | 124 | 29 | 本科二批 | 6 | 本科二批 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 2005/08 | 124 | 30 | 本科二批 | 7 | 本科二批 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理学 | 2012/08 | 83 | 26 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 2004/08 | 125 | 31 | 本科二批 | 4 | 本科二批 | 19 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 2006/08 | 101 | 30 | 本科二批 | 5 | 本科二批 | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 090109T | 应用生物科学 | 农学 | 2013/08 | 73 | 30 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 2004/08 | 698 | 124 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 2004/08 | 187 | 39 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 2012/08 | 102 | 41 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 101101 | 护理学 | 理学 | 2007/08 | 552 | 146 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 63 | 13 | 5 | 1 |
| 37 | 100301K | 口腔医学 | 理学 | 2011/08 | 343 | 26 | 本科二批 | 8 | 本科二批 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 100201K | 临床医学 | 理学 | 2012/08 | 440 | 61 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 39 | 9 | 6 | 2 |
| 39 | 100701 | 药学 | 理学 | 2014/08 | 42 | 24 | 本科二批 | 6 | 本科二批 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 2012/08 | 292 | 97 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2011/08 | 122 | 30 | 本科一批 | 0 | 本科一批 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | | | | | 9329 | 2223 | | 234 | | 911 | 121 | 79 | 12 |
2. 现设蒙语授课本科专业情况
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 | 学生情况 | 专任教师情况 | |||||||||||
| 在校生人数 | 2015年招生情况 | 专任教师总数 | 教授人数 | 具有博士学位教师人数 | 具有连续三个月及以上海外研修经历教师人数 | ||||||||||||
| 区内招生人数 | 区内录取批次 | 区外招生人数 | 区外主要录取批次 | ||||||||||||||
| 1 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 2003/08 | 355 | 96 | 本科二批 | 1 | 本科二批 | 35 | 8 | 11 | 0 | | |||
| 2 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 2005/08 | 112 | 30 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 10 | 3 | 5 | 0 | | |||
| 3 | 050201 | 英语 | 文学 | 2003/08 | 96 | 0 | 本科二批 | 3 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
| 4 | 050207 | 日语 | 文学 | 2008/08 | 43 | 20 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 3 | 0 | 0 | 0 | | |||
| 5 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 2004/08 | 96 | 15 | 本科提前 | 2 | 本科提前 | 17 | 1 | 0 | 0 | | |||
| 6 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 2004/08 | 67 | 17 | 本科提前 | 0 | 本科提前 | 8 | 1 | 0 | 0 | | |||
| 7 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 2003/08 | 136 | 28 | 本科二批 | 1 | 本科二批 | 18 | 1 | 0 | 0 | | |||
| 8 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 2005/08 | 28 | 28 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 7 | 3 | 1 | 0 | | |||
| 9 | 030101 | 法学 | 法学 | 2015/08 | 30 | 25 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 4 | 1 | 0 | 0 | | |||
| 10 | 100503 | 蒙医学 | 医学 | 2015/08 | 36 | 30 | 本科二批 | 0 | 本科二批 | 3 | 0 | 0 | 0 | | |||
| 11 | | | | | 1230 | 289 | | 10 | | 105 | 18 | 17 | 0 | | |||
3. 当年新增本科专业和停招本科专业情况(不含蒙语授课本科专业)
| 序号 | 当年新增本科 专业代码 | 当年新增本科专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 | 序号 | 当年停招本科 专业代码 | 当年停招本科专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 |
| | | | | | 1 | 050207 | 日语 | 文学 | 2008/08 |
| | | | | | 2 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 2007/08 |
| | | | | | 3 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 | 2008/08 |
4. 当年新增蒙语授课本科专业和停招蒙语授课本科专业情况
| 序号 | 当年新增蒙授本科专业代码 | 当年新增蒙语授课本科专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 | 序号 | 当年停招蒙授 本科专业代码 | 当年停招蒙语授课本科专业名称 | 授予学位 | 首届招生时间 |
| 1 | 030101 | 法学 | 法学 | 2015/08 | 1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2004/08 |
| 2 | 100503 | 蒙医学 | 医学 | 2015/08 | 2 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 2009/08 |
| | | | | | 3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 2003/08 |
| | | | | | 4 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 2004/08 |