赤峰学院2014年招生录取情况统计表
发布日期:2014-09-16 浏览:0次
| 赤峰学院2014年招生录取情况统计表 |
| 区内招生录取情况统计表 |
| 序号 | 专业名称 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备 注 |
| | 区内本专科合计 | | | | | |
| | 区内本科 | | | | | |
| | 艺术类 | | | | | |
| 1 | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 435 | 373 | 396.6 | 控制线371 |
| 2 | 音乐学(师范类) | 汉授艺术 | 389 | 261 | 319.7 | 控制线252 |
| 3 | 音乐表演 | 汉授艺术 | 379 | 254 | 316.4 | 控制线252 |
| 4 | 美术学(师范类) | 汉授艺术 | 353 | 325 | 333.9 | 控制线260 |
| 5 | 美术学(巴林石雕刻方向) | 汉授艺术 | 348 | 292 | 322 | 控制线260 |
| 6 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 338 | 283 | 316.3 | 控制线260 |
| 7 | 音乐学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 310 | 242 | 269 | 控制线242 |
| 8 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 305 | 138 | 222.8 | 控制线160 |
| | 体育类 | | | | | 控制线217 |
| 1 | 体育教育(师范类) | 汉授体育 | 343 | 282 | 306.9 | |
| 2 | 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 366 | 248 | 265.8 | |
| | 普通文科 | | | | | 控制线455 |
| 1 | 汉语言文学(师范类) | 普通文科 | 506 | 469 | 474.8 | |
| 2 | 历史学(师范类) | 普通文科 | 472 | 461 | 464.1 | |
| 3 | 考古学 | 普通文科 | 508 | 456 | 463.5 | |
| 4 | 思想政治教育(师范类) | 普通文科 | 474 | 464 | 466.6 | |
| 5 | 物流管理 | 普通文科 | 482 | 462 | 464.8 | |
| 6 | 旅游管理 | 普通文科 | 473 | 457 | 462.9 | |
| 7 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通文科 | 476 | 458 | 463.3 | |
| 8 | 会计学(ISEC) | 普通文科 | 506 | 455 | 465.6 | |
| 9 | 应用心理学 | 普通文科 | 472 | 459 | 461.7 | |
| 10 | 学前教育(师范类) | 普通文科 | 478 | 467 | 472.8 | |
| 11 | 特殊教育(师范类) | 普通文科 | 470 | 455 | 458 | |
| 12 | 小学教育(中文与社会方向) | 普通文科 | 483 | 468 | 473.3 | |
| 13 | 学前教育(ISEC) | 普通文科 | 479 | 455 | 461.8 | |
| 14 | 英语(师范类) | 普通文科 | 474 | 461 | 464.8 | |
| 15 | 日语 | 普通文科 | 468 | 455 | 458.3 | |
| | 蒙授文科 | | | | | 控制线258 |
| 1 | 中国少数民族语言文学(师范类)(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 346 | 301 | 315.5 | |
| 2 | 中国少数民族语言文学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授文科 | 360 | 281 | 297.6 | |
| 3 | 历史学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授文科 | 320 | 269 | 284.4 | |
| 4 | 中国少数民族语言文学(蒙汉翻译) | 蒙授文科 | 306 | 274 | 283.1 | |
| 5 | 思想政治教育(师范类)(蒙语授课) | 蒙授文科 | 352 | 296 | 316.3 | |
| 6 | 学前教育(师范类)(蒙语授课) | 蒙授文科 | 362 | 318 | 329.9 | |
| 7 | 英语(师范类)(蒙语授课) | 蒙授文科 | 311 | 261 | 272 | |
| | 普通理科 | | | | | 控制线388 |
| 1 | 考古学 | 普通理科 | 399 | 390 | 392 | |
| 2 | 物流管理 | 普通理科 | 432 | 404 | 410.6 | |
| 3 | 旅游管理 | 普通理科 | 426 | 398 | 405.4 | |
| 4 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通理科 | 444 | 400 | 412.8 | |
| 5 | 会计学(ISEC) | 普通理科 | 463 | 388 | 400.6 | |
| 6 | 教育技术学(师范类) | 普通理科 | 433 | 395 | 401.6 | |
| 7 | 应用心理学 | 普通理科 | 421 | 401 | 406.6 | |
| 8 | 学前教育(师范类) | 普通理科 | 458 | 441 | 449.3 | |
| 9 | 特殊教育(师范类) | 普通理科 | 429 | 398 | 407.4 | |
| 10 | 学前教育(ISEC) | 普通理科 | 431 | 388 | 395.5 | |
| 11 | 英语(师范类) | 普通理科 | 468 | 389 | 416.1 | |
| 12 | 日语 | 普通理科 | 423 | 389 | 399.3 | |
| 13 | 数学与应用数学(师范类) | 普通理科 | 442 | 407 | 422.4 | |
| 14 | 应用统计学 | 普通理科 | 427 | 401 | 407.6 | |
| 15 | 物理学(师范类) | 普通理科 | 466 | 400 | 408.6 | |
| 16 | 电子信息工程 | 普通理科 | 424 | 404 | 409.2 | |
| 17 | 应用物理学 | 普通理科 | 436 | 392 | 396.9 | |
| 18 | 计算机科学与技术(服务外包方向) | 普通理科 | 415 | 384 | 389.4 | |
| 19 | 信息与计算科学(智能移动开发方向) | 普通理科 | 433 | 387 | 394.1 | |
| 20 | 化学(师范类) | 普通理科 | 435 | 403 | 410.5 | |
| 21 | 应用化学 | 普通理科 | 429 | 398 | 404.7 | |
| 22 | 化学工程与工艺 | 普通理科 | 410 | 397 | 400.9 | |
| 23 | 生物科学(师范类) | 普通理科 | 426 | 400 | 407.9 | |
| 24 | 生物技术 | 普通理科 | 430 | 396 | 402.8 | |
| 25 | 应用生物科学 | 普通理科 | 406 | 392 | 394.2 | |
| 26 | 地理科学 | 普通理科 | 408 | 393 | 396.5 | |
| 27 | 资源勘查工程 | 普通理科 | 411 | 396 | 399.6 | |
| 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通理科 | 435 | 402 | 410.1 | |
| 29 | 土木工程 | 普通理科 | 438 | 411 | 423.3 | |
| 30 | 土木工程(ISEC) | 普通理科 | 438 | 388 | 394 | |
| 31 | 临床医学 | 普通理科 | 480 | 472 | 474.4 | |
| 32 | 口腔医学 | 普通理科 | 496 | 470 | 477.5 | |
| 33 | 护理学 | 普通理科 | | | | |
| 34 | 医学检验 | 普通理科 | 459 | 444 | 449.6 | |
| 35 | 临床医学 | 普通理科 | 536 | 407 | 471.5 | |
| 36 | 药学 | 普通理科 | 456 | 429 | 438 | |
| 37 | 护理学(ISEC) | 普通理科 | 469 | 384 | 393.6 | |
| | 蒙授理科 | | | | | 控制线211 |
| 1 | 学前教育(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理科 | 300 | 251 | 277.3 | |
| 2 | 英语(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理科 | 305 | 223 | 243.7 | |
| 3 | 数学与应用数学(师范类)(蒙语授课) | 蒙授理科 | 308 | 212 | 242.5 | |
| | 民族预科 | | | | | |
| 1 | 旅游管理(民族预科班) | 蒙授文科 | 298 | 262 | 271.8 | 控制线258 |
| 2 | 学前教育(民族预科班) | 蒙授文科 | 311 | 285 | 293.7 | 控制线258 |
| 3 | 英语(民族预科班) | 蒙授文科 | 325 | 260 | 282 | 控制线258 |
| 4 | 旅游管理(民族预科班) | 蒙授理科 | 296 | 214 | 249.7 | 控制线211 |
| 5 | 学前教育(民族预科班) | 蒙授理科 | 257 | 233 | 245 | 控制线211 |
| 6 | 英语(民族预科班) | 蒙授理科 | 244 | 205 | 218.5 | 控制线211 |
| | 区内专科 | | | | | |
| | 普通文科 | | | | | 控制线160 |
| 1 | 文物鉴定与修复 | 普通文科 | 436 | 328 | 369.9 | |
| 2 | 经济法律事务 | 普通文科 | 425 | 332 | 368.6 | |
| 3 | 市场营销(电子商务方向) | 普通文科 | 421 | 336 | 361.5 | |
| 4 | 酒店管理 | 普通文科 | 385 | 224 | 333.4 | |
| | 普通理科 | | | | | |
| 1 | 文物鉴定与修复 | 普通理科 | 339 | 227 | 272.1 | |
| 2 | 市场营销(电子商务方向) | 普通理科 | 364 | 236 | 293.4 | |
| 3 | 酒店管理 | 普通理科 | 342 | 273 | 303.2 | |
| 4 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 365 | 247 | 287.5 | |
| 5 | 工程造价 | 普通理科 | 383 | 292 | 321.3 | |
| 6 | 机械制造与自动化 | 普通理科 | 395 | 236 | 279.9 | |
| 7 | 工程监理 | 普通理科 | 306 | 229 | 252 | |
| 8 | 护理 | 普通理科 | 379 | 339 | 350.5 | |
| 9 | 护理(中外合作办学)(口腔护理) | 普通理科 | 340 | 195 | 271.7 | |
| 区外招生录取情况统计表 |
| 省份 | 专业名称 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备 注 |
| | 区外合计 | | | | | |
| 河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 455 | 292 | 359.7 | 控制线326 |
| 美术学 | 汉授艺术 | 409 | 285 | 352.6 | 控制线326 |
| 音乐学 | 汉授艺术 | 407 | 283 | 345 | 控制线326 |
| 英语 | 蒙授文科 | 370 | 370 | 370 | 八协计划 |
| 思想政治教育 | 蒙授文科 | 366 | 366 | 366 | 八协计划 |
| 历史学 | 蒙授文科 | 376 | 376 | 376 | 八协计划 |
| 口腔医学 | 普通理科 | 571 | 503 | 534.3 | 控制线503 |
| 教育技术学 | 普通理科 | 516 | 504 | 510 | 控制线503 |
| 山西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 305 | 303 | 304 | 控制线300 |
| 音乐学 | 汉授艺术 | 358 | 330 | 343 | 控制线300 |
| 资源勘查工程 | 普通理科 | 472 | 461 | 465.7 | 控制线462 |
| 辽宁 | 体育教育 | 汉授体育 | 372 | 358 | 365 | 控制线200 |
| 学前教育 | 普通文科 | 498 | 490 | 493.3 | 控制线490 |
| 学前教育 | 普通理科 | 463 | 458 | 460.7 | 控制线450 |
| 吉林 | 音乐学 | 蒙授艺术 | 327 | 327 | 327 | 八协计划 |
| 体育教育 | 汉授体育 | 348 | 279 | 313.8 | 控制线280 |
| 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 275 | 272 | 274 | 控制线280 |
| 黑龙江 | 音乐学 | 蒙授艺术 | 242 | 242 | 242 | 八协计划 |
| 体育教育 | 汉授体育 | 319 | 297 | 308 | 控制线248 |
| 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 284 | 261 | 272.5 | 控制线248 |
| 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 313 | 313 | 313 | 八协计划 |
| 历史学 | 蒙授文科 | 353 | 353 | 353 | 八协计划 |
| 江苏 | 电子信息工程 | 普通理科 | 315 | 312 | 313.7 | 控制线312 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通理科 | 316 | 312 | 313.3 | 控制线312 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 384 | 282 | 333 | 控制线271 |
| 美术学 | 汉授艺术 | 398 | 299 | 348.5 | 控制线271 |
| 数学与应用数学 | 普通理科 | 435 | 420 | 426 | 控制线438 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 298 | 221 | 259.5 | 控制线200 |
| 美术学 | 汉授艺术 | 287 | 213 | 250 | 控制线200 |
| 山东 | 音乐学 | 汉授艺术 | 386 | 323 | 354.5 | 控制线310 |
| 英语 | 普通文科 | 553 | 543 | 549.2 | 控制线554 |
| 英语 | 普通理科 | 546 | 512 | 533 | 控制线547 |
| 应用化学 | 普通理科 | 545 | 490 | 523.8 | 控制线547 |
| 河南 | 汉语言文学 | 普通文科 | 485 | 483 | 484.3 | 控制线483 |
| 化学工程与工艺 | 普通理科 | 524 | 476 | 495.8 | 控制线476 |
| 教育技术学 | 普通理科 | 500 | 482 | 488.8 | 控制线476 |
| 湖北 | 口腔医学 | 普通理科 | 482 | 477 | 479.5 | 控制线471 |
| 湖南 | 生物科学 | 普通理科 | 469 | 449 | 458.3 | 控制线442 |
| 四川 | 汉语言文学 | 普通文科 | 519 | 502 | 509.8 | 控制线500 |
| 应用统计学 | 普通理科 | 493 | 488 | 490 | 控制线475 |
| 医学检验技术 | 普通理科 | 479 | 476 | 477.5 | 控制线475 |
| 药学 | 普通理科 | 497 | 477 | 489.3 | 控制线475 |
| 陕西 | 考古学 | 普通文科 | 515 | 498 | 504 | 控制线492 |
| 地理科学 | 普通理科 | 471 | 471 | 471 | 控制线452 |
| 生物技术 | 普通理科 | 484 | 473 | 478.5 | 控制线452 |
| 药学 | 普通理科 | 476 | 472 | 474.7 | 控制线452 |
| 甘肃 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | | | | 八协计划 |
| 旅游管理 | 普通文科 | 490 | 480 | 485 | 控制线499 |
| 口腔医学 | 普通理科 | 481 | 469 | 474 | 控制线459 |
| 医学检验技术 | 普通理科 | 468 | 461 | 464.5 | 控制线459 |
| 青海 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | | | | 八协计划 |
| 宁夏 | 汉语言文学 | 普通文科 | 499 | 486 | 489.6 | 控制线486 |
| 新疆 | 资源勘查工程 | 普通理科 | 429 | 407 | 418.3 | 控制线405 |
| 地理科学 | 普通理科 | 429 | 416 | 421.5 | 控制线405 |
| 贵州 | 英语 | 普通文科 | 495 | 491 | 493 | 控制线489 |
| 英语 | 普通理科 | 460 | 389 | 424.5 | 控制线382 |
| 云南 | 应用化学 | 普通理科 | 464 | 452 | 457.3 | 控制线445 |