| 姓 名 | 序号 | 成 果 名 称 | 成 果 | 报刊名、出版社 | 发表时间 年.月-期 | 排名作用 | 目录索引 | 获奖等级 |
| 尹辑文 | 1 | 库仑场和磁场对三角束缚势RbCl晶体量子点基态能量的影响 | 论文 | 内蒙古民族大学学报 | 2015.9-5 | 第二作者 | | |
| 尹辑文 | 2 | 《物理学科教学法》课程教学改革探索研究及实践 | 论文 | 赤峰学院学报自然科学版 | 2015.4-4 | 第二作者 | | |
| 胡义嘎 | 3 | 《物理学科教学法》课程教学改革探索研究及实践 | 论文 | 赤峰学院学报自然科学版 | 2015.4-8 | 第一作者 | | |
| 胡义嘎 | 4 | 《生活中的物理》课程教学改革及实践 | 论文 | 赤峰学院学报自然科学版 | 2015.9-9 | 第一作者 | | |
| 胡义嘎 | 5 | 普通高等教育“十一五”国家级规划 教材:《大学物理》(第三版)【上】 | 教材 | 北京邮电大学出版社 | 2015.1 | 编者 | “十一五”国家级 规划教材; | |
| 胡义嘎 | 6 | 普通高等教育“十一五”国家级规划 教材:《大学物理》(第三版)【下】 | 教材 | 北京邮电大学出版社 | 2015.1 | 编者 | “十一五”国家级 规划教材; | |
| 胡义嘎 | 7 | 钕铁硼中频感应炉出液口控制装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.5.6 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0303115.8 | |
| 胡义嘎 | 8 | 非接触式电流测定装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.5.6 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0299240.6 | |
| 胡义嘎 | 9 | 液体粘度的测量装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.5.6 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0299537.2 | |
| 胡义嘎 | 10 | 电铃控制装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.5.6 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0299536.8 | |
| 胡义嘎 | 11 | 半固化室单片机开发板 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.5.6 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0303152.9 | |
| 初玉玲 | 12 | 应用型人才培养模式下的«光学»课程改革与实践 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.4-4 | 第二作者 | | |
| 孙福玉 | 13 | 大学物理创新性实验数字化设计研究 | 论文 | 实验室科学 | 2015.12-6 | 第一作者 | 复印件原件没有 | |
| 孙福玉 | 14 | 基于电涡流传感器的小位移测量系统的设计 | 论文 | 实验技术与管理 | 2015.5-5 | 第二作者 | | |
| 孙福玉 | 15 | 测温炒菜铲 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139689.6 | |
| 孙福玉 | 16 | 表面张力糸数的电子测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142056.0 | |
| 孙福玉 | 17 | 水沸点与压强关系测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142037.8 | |
| 孙福玉 | 18 | 光控双色LED电子围棋挂盘 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.11 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0139723.X | |
| 孙福玉 | 19 | 人体视觉暂留时间测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142057.5 | |
| 孙福玉 | 20 | 弹簧振子振动曲线测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139722.5 | |
| 孙福玉 | 21 | 阻性传感器通用控制电路演示板 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142093.1 | |
| 孙福玉 | 22 | 电子风铃 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142060.7 | |
| 孙福玉 | 23 | 激光灯扫描装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142095.0 | |
| 孙福玉 | 24 | 光电计数烟盒 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0142059.4 | |
| 孙福玉 | 25 | LED象棋棋子 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.03.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139775.7 | |
| 孙福玉 | 26 | 防风打火机 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139774.2 | |
| 孙福玉 | 27 | 太阳能加热耳套 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142058.X | |
| 孙福玉 | 28 | 电铃控制装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.5.6 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0299536.8 | |
| 孙福玉 | 29 | 钕铁硼中频感应炉出液口控制装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.5.6 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0303115.8 | |
| 孙福玉 | 30 | 半固化式单片机开发板 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.5.6 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0303152.9 | |
| 孙福玉 | 31 | 非接触式电流测定装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.5.6 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0299240.6 | |
| 孙福玉 | 32 | 液体粘度的测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.5.6 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0299537.2 | |
| 吕立君 | 33 | 近代物理实验教学 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.1-1 | 第一作者 | | |
| 吕立君 | 34 | 《物理学科教学法》课程教学改革探索研究及实践 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015. 4-8 | 第三作者 | | |
| 张立萍 | 35 | 利用Mutisim10软件提高数字电路的教学质量 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.3-3 | 第一作者 | | |
| 张立萍 | 36 | 使用Multisim10仿真软件提高模拟电路教学质量 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.11-11 | 第二作者 | | |
| 张立萍 | 37 | 模拟与数字电子电路原理及应用研究 | 著作 | 中国原子能出版社 | 2015.3 | 第三编者 | | |
| 张立萍 | 38 | 声速的电子测量装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139773.8 | |
| 张立萍 | 39 | 二极管特性曲线测定装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142091.2 | |
| 柴万东 | 40 | 利用Mutisim10软件提高数字电路的教学质量 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.3-3 | 第二作者 | | |
| 柴万东 | 41 | 使用Multisim10仿真软件提高模拟电路教学质量 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.11-11 | 第一作者 | | |
| 柴万东 | 42 | 金属丝切变模量测量装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139690.9 | |
| 吴振华 | 43 | 关于邮件分拣的模拟设计(续篇) | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.2-2 | 独立 | | |
| 吴振华 | 44 | 关于四层电梯控制的模拟设计 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.10-10 | 独立 | | |
| 黄国锋 | 45 | Crystallization of HPHT diamond crystals in a floatage system under the influence of nitrogen and hydrogen simultaneously | 论文 | CrystEngComm (晶体工程通讯) | 2015.7-20 | 第一作者 | Sci | |
| 黄国锋 | 46 | 一种新型物理教学用浮力演示容器装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2014.10.24 | 第一作者 | ZL 2014 2 0619802.6 | |
| 黄国锋 | 47 | 一种新型物理教学用伸缩式物理透镜夹具 | 专利 | 国家知识产权局 | 2014.10.24 | 第一作者 | ZL 2014 2 0619975.8 | |
| 黄国锋 | 48 | 一种新型物理教学专用拉力演示装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2014.10.24 | 第一作者 | ZL 2014 2 0619942.3 | |
| 黄国锋 | 49 | 一种生长宝石级金刚石单晶用双层腔体装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2014.10.24 | 独立 | ZL 2014 2 0619939.1 | |
| 韩铮 | 50 | EDA教学中译码器与显示接口电路的设计 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.5-5 | 第一作者 | | |
| 韩铮 | 51 | 太阳能无线充电器的设计 | 论文 | 实验室科学 | 2015.12-6 | 第二作者 | | |
| 韩铮 | 52 | 基于电涡流传感器的小位移测量系统的设计 | 论文 | 实验技术与管理 | 2015.5-5 | 第三作者 | | |
| 韩铮 | 53 | 多点无线温湿度采集实训系统的设计 | 论文 | 实验室科学 | 2015.10-5 | 第一作者 | | |
| 韩铮 | 54 | 一种激光发卡 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | | 第二完成人 | ZL 2015 2 0545978.6 | |
| 韩铮 | 55 | 一种温指器 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.7.19 | 第一完成人 | ZL 2015 2 0545979.0 | |
| 韩铮 | 56 | 一种便携式温指器 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | | 第二完成人 | ZL 2015 2 0545980.3 | |
| 李红娟 | 57 | 库仑场和磁场对三角束缚势RbCl晶体量子点基态能量的影响 | 论文 | 内蒙古民族大学学报 | 2015.9.-5 | 第一作者 | | |
| 李红娟 | 58 | “提高梁的弯曲刚度的问题”在课堂教学中的具体化处理 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.2-2 | 独立 | | |
| 汪金瓯 | 59 | 关于如何做好思想政治工作的探讨 | 论文 | 科技展望 | 2014.10-20 | 独立 | | |
| 李战厂 | 60 | 基于有限元法模拟分析宝石级金刚石合成腔体内对流扩散场 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.7-7 | 第一作者 | | |
| 李战厂 | 61 | 新教改下ANSYS软件在大学物理实验李战厂教学中的应用与实践 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.6-6 | 第一作者 | | |
| 李战厂 | 62 | Crystallization of HPHT diamond crystals in a floatage system under the influence of nitrogen and hydrogen simultaneously | 论文 | CrystEngComm (晶体工程通讯) | 2015.7-17 | 第四作者 | SCI | |
| 于晓东 | 63 | 近代物理实验教学 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.1-1 | 第二作者 | | |
| 于明军 | 64 | 太阳能无线充电器的设计 | 论文 | 实验室科学 | 2015.12-6 | 第一作者 | | |
| 于明军 | 65 | 基于电涡流传感器的小位移测量系统的设计 | 论文 | 实验技术与管理 | 2015.5-5 | 第一作者 | | |
| 于明军 | 66 | 多点无线温湿度采集实训系统的设计 | 论文 | 实验室科学 | 2015.10-5 | 第二作者 | | |
| 于明军 | 67 | 基于VHDL的汽车尾灯控制电路设计 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.4-4 | 第一作者 | | |
| 于明军 | 68 | 一种激光发卡 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | | 第一完成人 | ZL 2015 2 0545978.6 | |
| 于明军 | 69 | 一种温指器 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.7.19 | 第二完成人 | ZL 2015 2 0545979.0 | |
| 于明军 | 70 | 一种便携式温指器 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | | 第一完成人 | ZL 2015 2 0545980.3 | |
| 于明军 | 71 | EDA教学中译码器与显示接口电路的设计 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.5-5 | 第二作者 | | |
| 静婧 | 72 | X射线粉末衍射仪的基本原理和物相分析方法 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.2-2 | 独立 | | |
| 静婧 | 73 | 物理教学与思维视角 | 著作 | 现代出版社 | 2015.4 | 第三编者 | | |
| 张迪 | 74 | 马吕斯定律验证装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.3.11 | 独立 | ZL 2015 2 0139721.0 | |
| 张迪 | 75 | 螺线管磁场分布曲线测量装置 | 专利 | 国家知识产权局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142040.X | |
| 张迪 | 76 | 基于电涡流传感器的小位移测量系统的设计 | 论文 | 实验技术与管理 | 2015.5-5 | 第四作者 | | |
| 曹树伟 | 77 | 基于multisim的调幅电路仿真 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.10-10 | 第一作者 | | |
| 曹树伟 | 78 | 浅谈移动学习APP在远程教育中的应用 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.11-11 | 第二作者 | | |
| 曹树伟 | 79 | 阻尼振动曲线测量装置 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142039.7 | |
| 曹树伟 | 80 | 数显软尺 | 专利 | 国家知识产权局专利局 | 2015.3.9 | 独立 | ZL 2015 2 0142122.4 | |
| 梁宇宏 | 81 | 《生活中的物理》课程教学改革及实践 | 论文 | 赤峰学院学报 | 2015.9-9 | 第二作者 | | |
| 赵东方 | 82 | 《生活中的物理》课程教学改革及实践 | 论文 | 赤峰学院学报自然科学版 | 2015.9-9 | 第三作者 | | |
| 凯丽 | 83 | 《生活中的物理》课程教学改革及实践 | 论文 | 赤峰学院学 | 2015.9-9 | 第四作者 | | |
| 白洪波 | 84 | 丰中子轻核同位旋结构和形状相变的理论研究(11465001) | 项目 | 国家自然科学基金委 | 2015.1.1 | 主持人 | 结项时间:2018.12.31 | |
| 初玉玲 | 85 | 应用型人才培养模式下的专业骨干课程改革研究与实践——以«光学»课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2014.6.30 | 主持人 | 结项时间:2012.6.30 | |
| 初玉玲 | 86 | 应用型人才培养模式下的专业骨干课程改革研究与实践——以«大学物理»课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2015.10.20 | 主持人 | 结项时间:2016.10.20 | |
| 胡义嘎 | 87 | “双改”模式下通识教育选修课程的开发、建设与实践—以 《生活中的物理》课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2014.6 | 主持人 | 结项时间:2015.6 | |
| 胡义嘎 | 88 | 科学素质教育类通识课程:《生活中的物理》课程教学改革与教学资源建设研究 | 项目 | 内蒙古自治区教育厅 | 2015.11 | 主持人 | 结项时间:2016.12 | |
| 梁宇宏 | 89 | “双改”模式下通识教育选修课程的开发、建设与实践——以《生活中的物理》课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2014.6 | 第二完成人 | 结项时间:2015.6 | |
| 梁宇宏 | 90 | 科学素质教育类通识课程:《生活中的物理》课程教学改革与教学资源建设研究 | 项目 | 内蒙古自治区教育厅 | 2015.11 | 第二完成人 | 结项时间:2016.12 | |
| 赵东方 | 91 | “双改”模式下通识教育选修课程的开发、建设与实践——以《生活中的物理》课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2014.6 | 第三完成人 | 结项时间:2015.6 | |
| 赵东方 | 92 | 科学素质教育类通识课程:《生活中的物理》课程教学改革与教学资源建设研究 | 项目 | 内蒙古自治区教育厅 | 2015.11 | 第三完成人 | 结项时间:2016.12 | |
| 凯丽 | 93 | “双改”模式下通识教育选修课程的开发、建设与实践——以《生活中的物理》课程为例 | 项目 | 赤峰学院 | 2014.6 | 第四完成人 | 结项时间:2015.6 | |
| 凯丽 | 94 | 科学素质教育类通识课程:《生活中的物理》课程教学改革与教学资源建设研究 | 项目 | 内蒙古自治区教育厅 | 2015.11 | 第四完成人 | 结项时间:2016.12 | |
| 敖登宝乐尔 | 95 | 科学素质教育类通识课程:《生活中的物理》课程教学改革与教学资源建设研究 | 项目 | 内蒙古自治区教育厅 | 2015.11 | 第八完成人 | 结项:2016.12 | |
| 韩铮 | 96 | 结合图的弱监督语义分割方法的研究 | 项目 | 内蒙古自治区高等学校科学研究项目 | 2015 .3.15 | 主持人 | | |
| 于明军 | 97 | 结合图的弱监督语义分割方法的研究 | 项目 | 内蒙古自治区高等学校科学研究项目 | 2015 .3.15 | 第二完成人 | | |
| 孙福玉 | 98 | 双色LED光立方 | 作品 | 内蒙古自治区教育厅、科学技术协会 | 2015.9 | 指导老师 | | 三等奖 |
| 孙福玉 | 99 | 贪吃蛇 | 作品 | 内蒙古自治区教育厅、科学技术协会 | 2015.9 | 指导老师 | | 三等奖 |
