赤峰学院学生工作处文件
赤院学工字〔2025〕13号
关于公布2025年度“公益福彩圆梦助学”项目资助学生名单的通知
根据学校《关于组织开展2025年度“公益福彩圆梦助学”项目受助学生遴选与材料填报工作的通知》要求,经学生个人申请、学院初审与公示、学校复核等程序,并已于2025年10月10日至10月13日完成公示,本次公示期间未收到异议,现正式确定2025年度“公益福彩圆梦助学”项目资助学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 肖佳宇 | 22116040124 | 体育学院 |
2 | 赵博文 | 22116040125 | 体育学院 |
3 | 买泽岳 | 23116040105 | 体育学院 |
4 | 李彦霆 | 24116040108 | 体育学院 |
5 | 刘璐 | 22115080226 | 化学与生命科学学院 |
6 | 王巧玲 | 22115100116 | 化学与生命科学学院 |
7 | 孙心燕 | 22115080104 | 化学与生命科学学院 |
8 | 张鑫如 | 23115020208 | 化学与生命科学学院 |
9 | 茹艺 | 22115020114 | 化学与生命科学学院 |
10 | 叶莹 | 23115080119 | 化学与生命科学学院 |
11 | 付新越 | 24115110102 | 化学与生命科学学院 |
12 | 李宇森 | 24115060112 | 化学与生命科学学院 |
13 | 曹水莲 | 24115080101 | 化学与生命科学学院 |
14 | 徐艳萍 | 22148090135 | 化学与生命科学学院 |
15 | 史红梅 | 24106010118 | 化学与生命科学学院 |
16 | 宋雨欣 | 24115070134 | 化学与生命科学学院 |
17 | 孙硕涵 | 23110050111 | 历史文化学院 |
18 | 张伊琳 | 24110040131 | 历史文化学院 |
19 | 朱凤婷 | 22113050105 | 物理与智能制造工程学院 |
20 | 纪依萱 | 24113090109 | 物理与智能制造工程学院 |
21 | 黄垚 | 22113090134 | 物理与智能制造工程学院 |
22 | 李亚妮 | 22113080148 | 物理与智能制造工程学院 |
23 | 冯雨娜 | 22107010108 | 音乐学院 |
24 | 张以琳 | 25109010220 | 音乐学院 |
25 | 王科元 | 21131010204 | 口腔医学院 |
26 | 徐文远 | 22131010108 | 口腔医学院 |
27 | 陈磊 | 22131010227 | 口腔医学院 |
28 | 吴梅郁 | 23131010224 | 口腔医学院 |
29 | 赵思敏 | 22114100110 | 数学与计算机科学学院 |
30 | 李璐 | 22114100229 | 数学与计算机科学学院 |
31 | 姜晓涵 | 22114240206 | 数学与计算机科学学院 |
32 | 郭柏涛 | 22114040223 | 数学与计算机科学学院 |
33 | 李宏德 | 22114170140 | 数学与计算机科学学院 |
34 | 要荣娜 | 23114100229 | 数学与计算机科学学院 |
35 | 曹阔 | 23114100225 | 数学与计算机科学学院 |
36 | 刘丽媛 | 23114240127 | 数学与计算机科学学院 |
37 | 王文清 | 23114240234 | 数学与计算机科学学院 |
38 | 刘海超 | 24114190117 | 数学与计算机科学学院 |
39 | 李丹 | 24114170115 | 数学与计算机科学学院 |
40 | 韩佳原 | 24114170112 | 数学与计算机科学学院 |
41 | 董蕴秋 | 22108100217 | 美术学院 |
42 | 王涛 | 24708160113 | 美术学院 |
43 | 李伟杰 | 22108010104 | 美术学院 |
44 | 任汇川 | 22142010103 | 临床医学院 |
45 | 温佳瑶 | 23142020103 | 临床医学院 |
46 | 赵敏 | 22142010235 | 临床医学院 |
47 | 李磊 | 24742050108 | 临床医学院 |
48 | 温静 | 23142010129 | 临床医学院 |
49 | 张诗轩 | 24142020117 | 临床医学院 |
50 | 于涛 | 23141150119 | 法学与商务学院 |
51 | 李志强 | 23109130114 | 法学与商务学院 |
52 | 于朦梦 | 23109060111 | 法学与商务学院 |
53 | 杨桂荣 | 23109170127 | 法学与商务学院 |
54 | 杜浩宇 | 23109190111 | 法学与商务学院 |
55 | 于远宁 | 22101050107 | 基础医学院 |
56 | 王巧云 | 23101020103 | 基础医学院 |
57 | 刘蕊 | 24101020109 | 基础医学院 |
58 | 成程 | 25118020104 | 基础医学院 |
59 | 赵丹 | 24109160135 | 经济与管理学院 |
60 | 韩诗园 | 25104210108 | 经济与管理学院 |
61 | 王萌 | 23119030215 | 经济与管理学院 |
62 | 盛旺 | 23119030129 | 经济与管理学院 |
63 | 齐彤彤 | 22119030304 | 经济与管理学院 |
64 | 侯舒瑶 | 25104030106 | 经济与管理学院 |
65 | 胡景瑞 | 25104030302 | 经济与管理学院 |
66 | 高洋 | 23119120102 | 经济与管理学院 |
67 | 刘鑫焱 | 24141050114 | 经济与管理学院 |
68 | 微丽 | 23119170109 | 经济与管理学院 |
69 | 刘若男 | 24146150111 | 教师教育学院 |
70 | 李晓宇 | 23112010116 | 资源环境与建筑工程学院 |
71 | 肖彤彤 | 24112130127 | 资源环境与建筑工程学院 |
72 | 周三爽 | 24112010132 | 资源环境与建筑工程学院 |
73 | 常欣乐 | 23112210105 | 资源环境与建筑工程学院 |
74 | 陈悦 | 22103040123 | 蒙古学学院 |
75 | 乌尼日其其格 | 24103090118 | 蒙古学学院 |
76 | 贾馨月 | 22141050213 | 马克思主义学院 |
77 | 朵维娜 | 25108010108 | 马克思主义学院 |
78 | 付明宇 | 23102010202 | 外国语学院 |
79 | 隋媛媛 | 25107110212 | 外国语学院 |
80 | 王韵淑 | 24247030124 | 中医(蒙医)学院 |
81 | 王明晰 | 24743080428 | 护理学院 |
82 | 赵锐淇 | 22143050112 | 护理学院 |
83 | 郝惠文 | 24143050103 | 护理学院 |
84 | 赵勇 | 25720080338 | 护理学院 |
85 | 孙阳 | 25720080120 | 护理学院 |
86 | 吴宇婷 | 23143050129 | 护理学院 |
87 | 武燕妮 | 24743080225 | 护理学院 |
88 | 田振宇 | 24143060222 | 护理学院 |
89 | 杨慧贤 | 23143050133 | 护理学院 |
90 | 张喆欣 | 23143060137 | 护理学院 |
91 | 金天赐 | 24143050310 | 护理学院 |
92 | 杨伟超 | 24143010130 | 护理学院 |
93 | 范家语 | 25120050201 | 护理学院 |
94 | 冷雨乐 | 22106120313 | 文学院 |
95 | 郭雅婷 | 23106010107 | 文学院 |
96 | 刘心蕊 | 22141050322 | 教育科学学院 |
97 | 焦扬 | 22141050212 | 教育科学学院 |
98 | 戴奥程 | 24141150103 | 教育科学学院 |
99 | 薛雯 | 22148090140 | 农学院 |
100 | 卜若涵 | 25116090201 | 农学院 |
