2024年转专业学生宿舍调整清单
作者:摄影:来源:学生工作处2024-09-250
2024级女生
| 2024级转专业预选审核通过学生名单(女生) |
| 序号 | 姓名 | 性
别 | 考生号 | 学号 | 原宿舍 | | | | 新宿舍 | 录取学院 | 录取专业 | 拟选学院 | 拟选专业 | 备注 |
|
|
|
| 1 | 何健健 | 女 | 24152221111338 | 24103040116 | 9号楼单元207 | 9号楼 | 单元 | 207 | 9号楼单元207 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 蒙古学学院 | 应用语言学 | 合格 |
|
|
|
| 2 | 乌日罕 | 女 | 24152530110062 | 24103040130 | 9号楼单元208 | 7号楼 | B单元 | 521 | 7号楼B单元521 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 历史文化学院 | 历史学 | 合格 |
|
|
|
| 3 | 高查苏娜 | 女 | 24152327111752 | 24103040111 | 9号楼单元224 | 9号楼 | 单元 | 224 | 9号楼单元224 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学 | 蒙古学学院 | 应用语言学 | 合格 |
|
|
|
| 4 | 彭炜涵 | 女 | 24150429111098 | 24110050123 | 7号楼B单元521 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 历史文化学院 | 考古学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 5 | 包彩花 | 女 | 24152323110581 | 24110050103 | 7号楼C单元504 | 7号楼 | C单元 | 504 | 7号楼C单元504 | 历史文化学院 | 考古学 | 历史文化学院 | 历史学 | 合格 |
|
|
|
| 6 | 张鑫钰 | 女 | 24130525101284 | 24110010229 | 7号楼B单元608 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 历史文化学院 | 历史学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 7 | 袁梦 | 女 | 24150402111778 | 24110010228 | 7号楼B单元619 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 历史文化学院 | 历史学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 8 | 王雪 | 女 | 24150430112550 | 24110010222 | 7号楼B单元608 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 历史文化学院 | 历史学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 9 | 郑可心 | 女 | 24150424110389 | 24110010128 | 7号楼B单元521 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 历史文化学院 | 历史学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 10 | 崔延 | 女 | 24150404115784 | 24110040106 | 7号楼C单元601 | 7号楼 | C单元 | 601 | 7号楼C单元601 | 历史文化学院 | 文物保护技术 | 历史文化学院 | 考古学 | 合格 |
|
|
|
| 11 | 刘娜娜 | 女 | 24150402110440 | 24110040112 | 7号楼C单元601 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 历史文化学院 | 文物保护技术 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 12 | 吕妍霏 | 女 | 24150404115820 | 24110040113 | 7号楼C单元614 | 7号楼 | C单元 | 614 | 7号楼C单元614 | 历史文化学院 | 文物保护技术 | 历史文化学院 | 考古学 | 合格 |
|
|
|
| 13 | 赵蓬沅 | 女 | 24150404115658 | 24110040133 | 7号楼C单元601 | 7号楼 | B单元 | 604 | 7号楼B单元604 | 历史文化学院 | 文物保护技术 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 14 | 王嘉淇 | 女 | 24150404152290 | 24110040119 | 7号楼C单元601 | 10号楼 | C区 | 252 | 10号楼C区252 | 历史文化学院 | 文物保护技术 | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 15 | 史红梅 | 女 | 24150302150649 | 24106010118 | 7号楼B单元606 | 7号楼 | A单元 | 625 | 7号楼A单元625 | 文学院 | 广播电视编导 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 合格 |
|
|
|
| 16 | 宋冬研 | 女 | 24150421151656 | 24106010120 | 7号楼B单元604 | 7号楼 | A单元 | 624 | 7号楼A单元624 | 文学院 | 广播电视编导 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 合格 |
|
|
|
| 17 | 李沂番 | 女 | 24150403151855 | 24106010114 | 7号楼B单元606 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 文学院 | 广播电视编导 | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 18 | 董浩然 | 女 | 24141121110338 | 24106010104 | 7号楼B单元624 | 7号楼 | B单元 | 624 | 7号楼B单元624 | 文学院 | 广播电视编导 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 19 | 范璧镜 | 女 | 24140728111017 | 24106010106 | 7号楼B单元606 | 9号楼 | 单元 | 337 | 9号楼单元337 | 文学院 | 广播电视编导 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 20 | 孙赫尔 | 女 | 24150103112122 | 24106010121 | 7号楼B单元604 | 7号楼 | B单元 | 604 | 7号楼B单元604 | 文学院 | 广播电视编导 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 21 | 姜欣雨 | 女 | 24150404113916 | 24106010111 | 7号楼B单元604 | 7号楼 | A单元 | 527 | 7号楼A单元527 | 文学院 | 广播电视编导 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 合格 |
|
|
|
| 22 | 李微 | 女 | 24152301111664 | 24119030212 | 10号楼B区721 | 10号楼 | B区 | 721 | 10号楼B区721 | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 23 | 秦玲玲 | 女 | 24150302111528 | 24119030111 | 10号楼B区730 | 10号楼 | B区 | 730 | 10号楼B区730 | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 24 | 王晨宇 | 女 | 24152822151081 | 24119030417 | 10号楼B区728 | 10号楼 | B区 | 728 | 10号楼B区728 | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 25 | 胡雨轩 | 女 | 24150425110955 | 24119010209 | 10号楼B区715 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 经济与管理学院 | 会计学 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 26 | 张雅琪 | 女 | 24150430111577 | 24109190146 | 9号楼单元335 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 27 | 王雅妮 | 女 | 24152601111974 | 24109190136 | 9号楼单元335 | 9号楼 | 单元 | 335 | 9号楼单元335 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 28 | 刘雨阳 | 女 | 24152201114714 | 24109190120 | 9号楼单元341 | 9号楼 | 单元 | 520 | 9号楼单元520 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 29 | 马鸣 | 女 | 24150402114218 | 24109190123 | 9号楼单元340 | 7号楼 | B单元 | 606 | 7号楼B单元606 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 30 | 于汪洋 | 女 | 24150421151679 | 24109190142 | 9号楼单元341 | 10号楼 | C区 | 138 | 10号楼C区138 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 基础医学院 | 药学 | 合格 |
|
|
|
| 31 | 董雅婕 | 女 | 24150204151067 | 24109190103 | 9号楼单元334 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 32 | 于悦 | 女 | 24150403151741 | 24109190143 | 9号楼单元334 | 5号楼 | 女单元 | 170 | 5号楼女单元170 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 33 | 张丽麓 | 女 | 24150424151605 | 24109190145 | 9号楼单元340 | 5号楼 | 女单元 | 107 | 5号楼女单元107 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 34 | 董梦琦 | 女 | 24150426151048 | 24109190102 | 9号楼单元335 | 10号楼 | B区 | 539 | 10号楼B区539 | 法学与商务学院 | 电子商务 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(云计算全栈开发) | 合格 |
|
|
|
| 35 | 李永佳 | 女 | 24150426111982 | 24109160114 | 9号楼单元519 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 36 | 邱慧语 | 女 | 24150430113098 | 24109160121 | 9号楼单元518 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 37 | 刘洺含 | 女 | 24150430113343 | 24109160116 | 9号楼单元518 | 9号楼 | 单元 | 520 | 9号楼单元520 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 38 | 柴华真 | 女 | 24150404154903 | 24109160105 | 9号楼单元519 | 10号楼 | C区 | 252 | 10号楼C区252 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 39 | 李含 | 女 | 24150404152723 | 24109160112 | 9号楼单元519 | 9号楼 | 单元 | 519 | 9号楼单元519 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 40 | 张凌菲 | 女 | 24150404155442 | 24109160133 | 9号楼单元519 | 9号楼 | 单元 | 519 | 9号楼单元519 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 41 | 尹航 | 女 | 24150428152106 | 24109160130 | 9号楼单元520 | 9号楼 | 单元 | 408 | 9号楼单元408 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 44 | 任欣悦 | 女 | 24410615151366 | 24141040116 | 10号楼C区844 | 7号楼 | C单元 | 214 | 7号楼C单元214 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 化学与生命科学学院 | 生物制药 | 合格 |
|
|
|
| 45 | 麻雨诺 | 女 | 24130825100875 | 24141110113 | 7号楼A单元501 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 护理学院 | 护理学 | 合格 |
|
|
|
| 46 | 徐艺菡 | 女 | 24130283105004 | 24141110125 | 7号楼A单元503 | 10号楼 | B区 | 524 | 10号楼B区524 | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 合格 |
|
|
|
| 47 | 王珺瑶 | 女 | 24150426150330 | 24141110116 | 7号楼A单元503 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 48 | 王雨菲 | 女 | 24150402113196 | 24141150126 | 7号楼A单元427 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 49 | 姜喆 | 女 | 24150429112638 | 24141150110 | 7号楼A单元409 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 50 | 王佳慧 | 女 | 24150404112034 | 24141150125 | 7号楼A单元409 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 51 | 韩然 | 女 | 24150403112135 | 24141150106 | 7号楼A单元409 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 52 | 洪运迪 | 女 | 24150404115710 | 24141150108 | 7号楼A单元409 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 53 | 姜盈盈 | 女 | 24152324112426 | 24141150112 | 7号楼A单元427 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 54 | 于湫冉 | 女 | 24152301110817 | 24141150127 | 7号楼A单元626 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 55 | 刘清玲 | 女 | 24450422110917 | 24141150117 | 7号楼A单元428 | 9号楼 | 单元 | 314 | 9号楼单元314 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 合格 |
|
|
|
| 42 | 秋红 | 女 | 24152301110431 | 24141160126 | 7号楼A单元203 | 7号楼 | B单元 | 608 | 7号楼B单元608 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向)民族班 | 历史文化学院 | 历史学 | 合格 |
|
|
|
| 43 | 娜咪雅 | 女 | 24152221111747 | 24141160124 | 7号楼A单元626 | 7号楼 | B单元 | 608 | 7号楼B单元608 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向)民族班 | 历史文化学院 | 历史学 | 合格 |
|
|
|
| 56 | 陈爽 | 女 | 24150429112562 | 24141010104 | 7号楼A单元413 | 9号楼 | 单元 | 309 | 9号楼单元309 | 教育科学学院 | 学前教育 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 合格 |
|
|
|
| 57 | 勾美琦 | 女 | 24150404115687 | 24141010105 | 7号楼A单元411 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 58 | 宗睿琦 | 女 | 24152327111447 | 24141010133 | 7号楼A单元413 | 9号楼 | 单元 | 309 | 9号楼单元309 | 教育科学学院 | 学前教育 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 合格 |
|
|
|
| 59 | 闫微 | 女 | 24150426110102 | 24141010135 | 7号楼A单元411 | 7号楼 | A单元 | 626 | 7号楼A单元626 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 60 | 史明月 | 女 | 24152327111025 | 24141010117 | 7号楼A单元410 | 7号楼 | C单元 | 612 | 7号楼C单元612 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 61 | 张志晴 | 女 | 24152324151675 | 24141010128 | 7号楼A单元412 | 9号楼 | 单元 | 404 | 9号楼单元404 | 教育科学学院 | 学前教育 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 62 | 候静思 | 女 | 24150403151488 | 24141010107 | 7号楼A单元413 | 7号楼 | A单元 | 504 | 7号楼A单元504 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 63 | 白佳莹 | 女 | 24150421150182 | 24141010101 | 7号楼A单元413 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 64 | 李沫涵 | 女 | 24150402150656 | 24141010110 | 7号楼A单元412 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 教育科学学院 | 学前教育 | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 65 | 石丽琪 | 女 | 24150429151913 | 24141050122 | 7号楼A单元528 | 7号楼 | B单元 | 220 | 7号楼B单元220 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 外国语学院 | 英语 | 合格 |
|
|
|
| 66 | 李宇梦 | 女 | 24152301153977 | 24141050216 | 7号楼A单元506 | 10号楼 | B区 | 115 | 10号楼B区115 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 67 | 柴建秋 | 女 | 24150430153178 | 24141050201 | 7号楼A单元507 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 68 | 张婷婷 | 女 | 24152224150873 | 24141050336 | 7号楼A单元510 | 7号楼 | B单元 | 220 | 7号楼B单元220 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 外国语学院 | 英语 | 合格 |
|
|
|
| 69 | 王文慧 | 女 | 24150430152117 | 24141050226 | 7号楼A单元508 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 70 | 张艳秋 | 女 | 24152326150160 | 24141050335 | 7号楼A单元510 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 71 | 姚宝玲 | 女 | 24152532150066 | 24141050133 | 7号楼A单元528 | 10号楼 | B区 | 115 | 10号楼B区115 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 72 | 常浩然 | 女 | 24152222150170 | 24141050202 | 7号楼A单元507 | 7号楼 | A单元 | 426 | 7号楼A单元426 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 合格 |
|
|
|
| 73 | 孙涵 | 女 | 24152324151967 | 24141050321 | 7号楼A单元511 | 10号楼 | B区 | 115 | 10号楼B区115 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 74 | 朱雅婕 | 女 | 24150304150591 | 24141050239 | 7号楼A单元508 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 75 | 陈玉亭 | 女 | 24150105153589 | 24141050302 | 7号楼A单元525 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 76 | 张志久 | 女 | 24152701154816 | 24141050135 | 7号楼A单元528 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 77 | 邵滢旭 | 女 | 24150429151832 | 24141050120 | 7号楼A单元527 | 10号楼 | B区 | 541 | 10号楼B区541 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学(智能软件开发) | 合格 |
|
|
|
| 79 | 刘晨 | 女 | 24150429152936 | 24141050110 | 7号楼A单元613 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 80 | 朱伟萌 | 女 | 24152326150145 | 24141050139 | 7号楼A单元528 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 81 | 许鑫 | 女 | 24150421152161 | 24141050131 | 7号楼A单元613 | 7号楼 | A单元 | 510 | 7号楼A单元510 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 82 | 刘宇佳 | 女 | 24150203152129 | 24141050218 | 7号楼A单元506 | 10号楼 | C区 | 845 | 10号楼C区845 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 83 | 刘倩 | 女 | 24152103151697 | 24141050314 | 7号楼A单元510 | 7号楼 | A单元 | 604 | 7号楼A单元604 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 合格 |
|
|
|
| 84 | 柳鹭 | 女 | 24150429150684 | 24141050315 | 7号楼A单元525 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 85 | 李丹 | 女 | 24150429152879 | 24141050214 | 7号楼A单元508 | 7号楼 | A单元 | 509 | 7号楼A单元509 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 86 | 纪亚松 | 女 | 24150421150665 | 24141050212 | 7号楼A单元507 | 7号楼 | A单元 | 509 | 7号楼A单元509 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 合格 |
|
|
|
| 87 | 高源 | 女 | 24150404154948 | 24141050207 | 7号楼A单元508 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 88 | 刘依冉 | 女 | 24150402150534 | 24141050112 | 7号楼A单元504 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 89 | 赵奕驰 | 女 | 24150426151021 | 24141050338 | 7号楼A单元524 | 5号楼 | 女单元 | 168 | 5号楼女单元168 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 护理学院 | 护理学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 90 | 单紫依 | 女 | 24152201112547 | 24141050303 | 7号楼A单元525 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 91 | 赵鑫蕊 | 女 | 24150424110747 | 24141050136 | 7号楼A单元613 | 9号楼 | 单元 | 335 | 9号楼单元335 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 92 | 王兴雪 | 女 | 24152326111844 | 24141050228 | 7号楼A单元509 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 93 | 刘欢仪 | 女 | 24152201114747 | 24141050310 | 7号楼A单元511 | 7号楼 | A单元 | 409 | 7号楼A单元409 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 94 | 刘鑫焱 | 女 | 24150404113912 | 24141050114 | 7号楼A单元527 | 10号楼 | C区 | 847 | 10号楼C区847 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 95 | 兰雨欣 | 女 | 24152301114747 | 24141050108 | 7号楼A单元528 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 96 | 陈阳 | 女 | 24150402111756 | 24141050203 | 7号楼A单元506 | 10号楼 | C区 | 845 | 10号楼C区845 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 97 | 郭书悦 | 女 | 24150423110751 | 24141050209 | 7号楼A单元508 | 7号楼 | A单元 | 409 | 7号楼A单元409 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 98 | 乔蕊 | 女 | 24150429111114 | 24141050318 | 7号楼A单元524 | 7号楼 | A单元 | 409 | 7号楼A单元409 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 99 | 王佳宇 | 女 | 24150402111669 | 24141050124 | 7号楼A单元528 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 100 | 张佳怡 | 女 | 24152326110502 | 24141050235 | 7号楼A单元509 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 101 | 刘慧娟 | 女 | 24150404114452 | 24141050311 | 7号楼A单元524 | 7号楼 | A单元 | 409 | 7号楼A单元409 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 102 | 金美琦 | 女 | 24152326111349 | 24141050308 | 7号楼A单元525 | 7号楼 | B单元 | 601 | 7号楼B单元601 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 103 | 杨秋斋 | 女 | 24150403113078 | 24141050132 | 7号楼A单元528 | 10号楼 | C区 | 845 | 10号楼C区845 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 104 | 刘思颖 | 女 | 24150425111193 | 24141050312 | 7号楼A单元509 | 7号楼 | A单元 | 428 | 7号楼A单元428 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 教育科学学院 | 小学教育(语文与道法方向) | 合格 |
|
|
|
| 105 | 韩嘉如 | 女 | 24152502113686 | 24141050210 | 7号楼A单元506 | 10号楼 | C区 | 845 | 10号楼C区845 | 教育科学学院 | 学前教育(ISEC) | 经济与管理学院 | 会计学(ISEC) | 合格 |
|
|
|
| 106 | 孟欣怡 | 女 | 24370911100634 | 24102010406 | 7号楼B单元221 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 外国语学院 | 英语 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 107 | 吕可欣 | 女 | 24371421101371 | 24102010304 | 7号楼B单元220 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 外国语学院 | 英语 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 108 | 邱欣悦 | 女 | 24360703111623 | 24102010408 | 7号楼B单元220 | 9号楼 | 单元 | 337 | 9号楼单元337 | 外国语学院 | 英语 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 109 | 黄珊珊 | 女 | 24361002111434 | 24102010404 | 7号楼B单元224 | 9号楼 | 单元 | 337 | 9号楼单元337 | 外国语学院 | 英语 | 法学与商务学院 | 法学 | 合格 |
|
|
|
| 110 | 孙海花 | 女 | 24152326110778 | 24102010311 | 7号楼B单元220 | 7号楼 | C单元 | 611 | 7号楼C单元611 | 外国语学院 | 英语 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 111 | 刘美嘉 | 女 | 24150425110992 | 24122010116 | 9号楼单元314 | 7号楼 | B单元 | 604 | 7号楼B单元604 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 112 | 尉秀丽 | 女 | 24150430111138 | 24122010221 | 9号楼单元309 | 7号楼 | A单元 | 106 | 7号楼A单元106 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 113 | 罗亚琪 | 女 | 24150428111460 | 24122010213 | 9号楼单元309 | 7号楼 | B单元 | 606 | 7号楼B单元606 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 114 | 司晓颖 | 女 | 24150430111125 | 24122010215 | 9号楼单元309 | 7号楼 | B单元 | 606 | 7号楼B单元606 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文学院 | 汉语言文学 | 合格 |
|
|
|
| 115 | 卢梦琰 | 女 | 24652909110438 | 24122010212 | 9号楼单元309 | 10号楼 | C区 | 846 | 10号楼C区846 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 经济与管理学院 | 会计学 | 合格 |
|
|
|
| 116 | 张娇 | 女 | 24152630130073 | 24108140116 | 9号楼单元124 | 9号楼 | 单元 | 124 | 9号楼单元124 | 美术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 美术学 | 合格 |
|
|
|
| 117 | 刘雨芯 | 女 | 24150430130003 | 24108140109 | 9号楼单元123 | 9号楼 | 单元 | 123 | 9号楼单元123 | 美术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 美术学 | 合格 |
|
|
|
| 118 | 刘懿影 | 女 | 24150402150616 | 24114270219 | 10号楼B区521 | 10号楼 | B区 | 521 | 10号楼B区521 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学(智能软件开发) | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 合格 |
|
|
|
