各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《赤峰学院学生公寓卫生管理办法(试行)》和《一工程两行动》工作要求,2023年11月1日学生工作处联合二级学院对部分学生宿舍进行了卫生检查。社区管理服务中心工作人员:杨金瑞、陈静曦、苏聚群、朝克图、叶子赫;大学生舍务管理委员会成员:刘永琪、王浩丞、杨超宇、梁宇奇、张宇婷、武慧琳、付瑶、邱佳硕、赵太学、刘玉乐、牛泽冉、刘晶、吴鹏、袁佳琪、刘跃、杨帅、盛文超、杜连昊、袁敏芝参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表一:军训常态化工程第十一周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 2022 | 八号楼 | 402 | 奥泽 | 徐文远 | 高楠 | 86 | 94.2 | 1 |
2023 | 八号楼 | 405 | 陈爽 | 韩峥 | 张宁昭 | 91 | |||
2023 | 八号楼 | 406 | 孙洺鹤 | 郭欣宇 | 张静涛 | 94 | |||
2022 | 九号楼 | 122 | 徐佳雪 | 徐佳雪 | 高楠 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 123 | 张姝祺 | 张琪悦 | 高楠 | 100 | |||
马克思主义学院 | 2023 | 二号楼 | 503 | 谢长宏 | 谢长宏 | 李化宇 | 93 | 92.75 | 2 |
2022 | 二号楼 | 511 | 白智慧 | 白智慧 | 赵广伟 | 78 | |||
2023 | 九号楼 | 437 | 王春丽 | 卜歆桐 | 李化宇 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 511 | 刘艳艳 | 王垚 | 刘宇婷 | 100 | |||
农学院 | 2022 | 七号B区 | 414 | 白雅娟 | 张国丽 | 李沄松 | 87 | 92.33 | 3 |
2022 | 七号B区 | 415 | 何佳磊 | 何佳磊 | 李沄松 | 95 | |||
2023 | 八号楼 | 516 | 尹相兵 | 樊鸿磊 | 王安意 | 95 | |||
物理与智能制造工程学院 | 2023 | 四号楼 | 508 | 徐磊 | 李年华 | 尹钰 | 95 | 91.63 | 4 |
2023 | 四号楼 | 510 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2023 | 四号楼 | 511 | 常向东 | 李司宇 | 尹钰 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 306 | 辛宏旭 | 李航 | 尹钰 | 70 | |||
2023 | 八号楼 | 309 | 黄杰 | 刘洋 | 张迪 | 100 | |||
2023 | 八号楼 | 310 | 陶启松 | 孙斌城 | 张迪 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 426 | 张显博 | 刘宗原 | 张迪 | 90 | |||
2023 | 八号楼 | 429 | 刘建宏 | 孙铭均 | 张迪 | 100 | |||
2023 | 九号楼 | 106 | 周可 | 郑雨欣 | 尹钰 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 220 | 杨露 | 罗娜 | 尹钰 | 91 | |||
2022 | 九号楼 | 221 | 李文硕 | 张可心 | 尹钰 | 100 | |||
教育科学学院 | 2022 | 七号A区 | 401 | 褚佳 | 高亚轩 | 张韵姣 | 95 | 90.8 | 5 |
2022 | 七号A区 | 402 | 马一凡 | 马一凡 | 张韵姣 | 100 | |||
2022 | 七号A区 | 403 | 巩子琦 | 李铄 | 张韵姣 | 100 | |||
2022 | 七号A区 | 417 | 张洁 | 孙艺嘉 | 宋静 | 94 | |||
2022 | 七号A区 | 420 | 王雪萍 | 王雪萍 | 宋静 | 100 | |||
2022 | 七号A区 | 424 | 李涵 | 耿佳祺 | 张韵姣 | 100 | |||
2022 | 七号A区 | 425 | 周宇 | 高子怡 | 张韵姣 | 94 | |||
2022 | 八号楼 | 323 | 侯然 | 李文强 | 张韵姣 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 324 | 牧仁 | 牧仁 | 海美 | 65 | |||
2023 | 八号楼 | 508 | 刘雅冬 | 安琪儿 | 海美 | 95 | |||
临床医学院 | 2022 | 七号B区 | 518 | 郭洋 | 倪宇欣 | 仲伟东 | 77 | 88.5 | 6 |
2022 | 七号B区 | 520 | 姜标 | 哈博文 | 仲伟东 | 100 | |||
外国语学院 | 2022 | 七号B区 | 209 | 胡熙薇 | 吕明璇 | 毛文奇 | 95 | 88.25 | 7 |
2022 | 七号B区 | 210 | 张欣雨 | 代成宇 | 毛文奇 | 89 | |||
2022 | 七号B区 | 211 | 曹盈盈 | 曹盈盈 | 毛文奇 | 97 | |||
2022 | 八号楼 | 618 | 王博 | 朱永琪 | 毛文奇 | 72 | |||
法学与商务学院 | 2022 | 四号楼 | 319 | 多乐根 | 舒力克 | 聂胜男 | 62 | 87.16 | 8 |
2023 | 四号楼 | 416 | 赵帅 | 杜宇轩 | 战秋莲 | 86 | |||
2022 | 九号楼 | 406 | 林智慧 | 邓海风 | 王刚 | 100 | |||
2023 | 九号楼 | 419 | 李灵慧 | 杨馥溶 | 李靖宇 | 86 | |||
2023 | 九号楼 | 422 | 孟欣 | 吕莹 | 王刚 | 94 | |||
2022 | 九号楼 | 429 | 谢兆玲 | 朱鑫玉 | 战秋莲 | 95 | |||
历史文化学院 | 2022 | 一号楼 | 301 | 洛桑 | 黄森明 | 那钦 | 64 | 86.37 | 9 |
2022 | 一号楼 | 411 | 秦添阳 | 张磊 | 那钦 | 92 | |||
2022 | 七号C区 | 307 | 白丽丽 | 王思雨 | 那钦 | 87 | |||
2022 | 七号C区 | 310 | 田佳乐 | 温逸飞 | 那钦 | 100 | |||
2023 | 七号C区 | 508 | 杨一虹 | 胡明月 | 那钦 | 100 | |||
2023 | 七号C区 | 511 | 杨晓月 | 赵佳怡 | 那钦 | 88 | |||
2023 | 八号楼 | 613 | 刘厚源 | 秦昊 | 李伟 | 95 | |||
2023 | 八号楼 | 627 | 葛智文 | 包黎明 | 那钦 | 65 | |||
基础医学院 | 2022 | 二号楼 | 205 | 孙建超 | 孙建超 | 石海燕 | 80 | 84.83 | 10 |
2022 | 二号楼 | 209 | 姜俊豪 | 郭佳文 | 石海燕 | 76 | |||
2022 | 二号楼 | 213 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2023 | 五号楼 | 102 | 张玙婧 | 孙宸 | 朱蕾 | 100 | |||
2023 | 五号楼 | 104 | 杜欣容 | 薄建双 | 王雅丽 | 94 | |||
2022 | 五号楼 | 128 | 郭娟 | 张萌萌 | 王雅丽 | 94 | |||
经济与管理学院 | 2022 | 五号楼 | 217 | 无 | 无 | 无 | 65 | 83.85 | 11 |
2022 | 五号楼 | 323 | 97 | ||||||
2022 | 五号楼 | 325 | 张芷瑄 | 张宏扬 | 关焕林 | 97 | |||
2023 | 五号楼 | 331 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 六号楼 | 640 | 梁猛 | 李佳旭 | 刘晓琳 | 71 | |||
2023 | 六号楼 | 653 | 王超越 | 闫清云 | 刘晓琳 | 98 | |||
2023 | 六号楼 | 655 | 田润青 | 田润青 | 刘晓琳 | 94 | |||
蒙古学学院 | 2022 | 八号楼 | 603 | 无 | 无 | 无 | 65 | 81.5 | 12 |
2023 | 八号楼 | 610 | 乌日力格 | 乌日力格 | 荪德尔 | 96 | |||
2023 | 九号楼 | 216 | 珠嘎 | 图拉 | 荪德尔 | 100 | |||
2023 | 九号楼 | 231 | 无 | 无 | 乌仁图雅 | 65 | |||
音乐学院 | 2022 | 一号楼 | 503 | 呼斯乐 | 呼斯乐 | 孟和白音 | 71 | 80.14 | 13 |
2022 | 一号楼 | 509 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 一号楼 | 517 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 九号楼 | 619 | 杨福慧 | 杨福慧 | 孟和白音 | 81 | |||
2022 | 九号楼 | 620 | 王卓 | 刘虹延 | 孟和白音 | 95 | |||
2023 | 九号楼 | 623 | 葛云梦 | 乌英嘎 | 王爽 | 89 | |||
2023 | 九号楼 | 624 | 乔宇笛 | 敖一兰 | 王爽 | 95 | |||
数学与计算机科学学院 | 2022 | 五号楼 | 660 | 徐佳琪 | 郭艳枝 | 韩革军 | 89 | 79.71 | 14 |
2022 | 五号楼 | 662 | 徐欣悦 | 丛智思 | 韩革军 | 93 | |||
2022 | 五号楼 | 664 | 张誉馨 | 程思宇 | 韩革军 | 82 | |||
2022 | 五号楼 | 670 | 李雨昕 | 王振聿 | 韩革军 | 96 | |||
2022 | 五号楼 | 672 | 朱少轩 | 段玉卓 | 郭昊阳 | 97 | |||
2023 | 五号楼 | 686 | 张英杰 | 张英杰 | 李楠 | 81 | |||
2022 | 六号楼 | 205 | 无 | 无 | 何涛 | 65 | |||
2023 | 六号楼 | 338 | 许楠玎 | 高凡 | 孔祥武 | 85 | |||
2023 | 六号楼 | 339 | 陆佳旭 | 陈肖瀚 | 孔祥武 | 91 | |||
2023 | 六号楼 | 415 | 无 | 无 | 何涛 | 65 | |||
2022 | 六号楼 | 539 | 张勇 | 毕洪玮 | 郭昊阳 | 77 | |||
2023 | 七号B区 | 322 | 无 | 无 | 何涛 | 65 | |||
2023 | 七号B区 | 323 | 无 | 无 | 何涛 | 65 | |||
2023 | 七号B区 | 324 | 无 | 无 | 何涛 | 65 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2022 | 六号楼 | 118 | 张宇彭 | 张宇鹤 | 高飞 | 82 | 79.37 | 15 |
2023 | 六号楼 | 310 | 布特勤 | 布特勤 | 张晓伟 | 78 | |||
2022 | 六号楼 | 320 | 王希泽 | 刘俊泊 | 姚群 | 59 | |||
2022 | 六号楼 | 322 | 李晓明 | 无 | 姚群 | 65 | |||
2023 | 七号C区 | 413 | 季文鑫 | 韩天雪 | 高飞 | 85 | |||
2023 | 七号C区 | 414 | 李涵朔 | 张珈源 | 黄春辉 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 605 | 闫雨欣 | 孙娅轩 | 姚群 | 75 | |||
2022 | 七号C区 | 615 | 王怡倩 | 李易珍 | 姚群 | 91 | |||
文学院 | 2022 | 五号楼 | 407 | 王高高 | 无 | 隋春艳 | 65 | 79.25 | 16 |
2022 | 五号楼 | 409 | 李雯 | 刘缘 | 隋春艳 | 91 | |||
2022 | 五号楼 | 411 | 刘雅杰 | 赛音吉雅 | 隋春艳 | 79 | |||
2023 | 六号楼 | 336 | 迟凯 | 郭书旸 | 姜春艳 | 82 | |||
美术学院 | 2023 | 六号楼 | 135 | 唐佳松 | 李富原 | 李亚楠 | 65 | 79 | 17 |
2022 | 六号楼 | 138 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 九号楼 | 228 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2023 | 九号楼 | 236 | 王艳美 | 裴子涵 | 杨林 | 100 | |||
2023 | 九号楼 | 237 | 窦梦唅 | 杨子怡 | 杨林 | 100 | |||
护理学院 | 2022 | 二号楼 | 214 | 杨迈 | 王利群 | 董松涛 | 60 | 76.33 | 18 |
2022 | 二号楼 | 310 | 贾东昊 | 贾东昊 | 杨琦 | 68 | |||
2022 | 二号楼 | 312 | 张云帆 | 张云帆 | 杨琦 | 64 | |||
2023 | 五号楼 | 302 | 彭宇婷 | 谷佳琪 | 王成 | 83 | |||
2023 | 五号楼 | 303 | 宋昱萱 | 周佳璘 | 董松涛 | 80 | |||
2023 | 五号楼 | 304 | 无 | 无 | 董松涛 | 65 | |||
2023 | 五号楼 | 308 | 王依晨 | 赵曦 | 董松涛 | 97 | |||
2022 | 七号B区 | 606 | 冀越 | 刘雅婷 | 杨琦 | 78 | |||
2022 | 七号B区 | 624 | 张丽鑫 | 贾书源 | 杨琦 | 92 | |||
体育学院 | 2023 | 一号楼 | 104 | 郭镓铭 | 于泳泽 | 黄鑫 | 67 | 75.5 | 19 |
2023 | 一号楼 | 105 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2023 | 一号楼 | 107 | 张凌赫 | 张凌赫 | 黄鑫 | 67 | |||
2023 | 一号楼 | 109 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 502 | 张洋 | 白紫嫣 | 邢也健 | 95 | |||
2023 | 七号C区 | 512 | 邵思田 | 藏宇杉 | 黄鑫 | 94 | |||
化学与生命科学学院 | 2022 | 七号B区 | 302 | 宫紫晗 | 秦梦楠 | 付鹏宇 | 76 | 72 | 20 |
2022 | 七号B区 | 303 | 戴尚洳 | 衡凯男 | 额尔敦 | 72 | |||
2022 | 七号B区 | 305 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | |||
2023 | 七号C区 | 103 | 周佳宁 | 王美子 | 李萌 | 51 | |||
2022 | 七号C区 | 202 | 杨小慧 | 李家怡 | 李楠 | 86 | |||
2022 | 七号C区 | 209 | 无 | 无 | 李萌 | 65 | |||
2023 | 八号楼 | 216 | 李文博 | 李文博 | 额尔敦 | 100 | |||
2023 | 八号楼 | 217 | 安磊 | 杨光 | 李楠 | 75 | |||
2022 | 八号楼 | 231 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 233 | 师鑫 | 刘方圆 | 额尔敦 | 65 | |||
中医(蒙医)学院 | 2023 | 二号楼 | 203 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | 66.4 | 21 |
2023 | 二号楼 | 207 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 二号楼 | 301 | 吴仪 | 领富 | 白云峰 | 72 | |||
2023 | 五号楼 | 336 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | |||
2023 | 五号楼 | 338 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 |
表二:老生叠被子专项行动第十一周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 | 备注 |
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 108 | 91.16 | 1 | 空舍 | ||||
2021 | 四号楼 | 111 | 空舍 | |||||||
2020 | 七号A区 | 502 | 王宇 | 张洁 | 海美 | 92 | ||||
2020 | 七号A区 | 503 | 李蕾 | 白静 | 鲍志光 | 95 | ||||
2020 | 七号A区 | 504 | 李洋 | 韩炫 | 鲍志光 | 81 | ||||
2020 | 七号A区 | 505 | 李丹 | 李丹 | 孙伟 | 88 | ||||
2020 | 七号A区 | 506 | 王志楠 | 王佳琪 | 鲍志光 | 96 | ||||
2020 | 七号A区 | 507 | 尹佳雯 | 王芬 | 宋静 | 95 | ||||
马克思主义学院 | 2020 | 二号楼 | 427 | 黄中茂 | 黄竟 | 陈利军 | 76 | 88 | 2 | |
2021 | 九号楼 | 412 | 张孟 | 希里德格 | 刘宇婷 | 100 | ||||
外国语学院 | 2021 | 七号B区 | 214 | 王丽欣 | 邓高红 | 赵阳 | 91 | 87.5 | 3 | |
2021 | 八号楼 | 525 | 侯永康 | 董雨龙 | 郭艳华 | 84 | ||||
经济与管理学院 | 2021 | 五号楼 | 272 | 曹雪莹 | 吴可薇 | 关焕林 | 97 | 86.5 | 4 | |
2021 | 五号楼 | 286 | 王伊凡 | 王娜 | 关焕林 | 85 | ||||
2020 | 六号楼 | 605 | 张策涵 | 周政旭 | 郝万林 | 77 | ||||
2021 | 六号楼 | 639 | 王瑞隆 | 王梓同 | 孙红 | 87 | ||||
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 无 | 无 | 无 | 65 | 82.66 | 5 | |
2021 | 五号楼 | 417 | 冯馨慧 | 闫欣淼 | 王继伟 | 97 | ||||
2021 | 五号楼 | 501 | 曹欣悦 | 胡丽峡 | 戈兆姣 | 86 | ||||
法学与商务学院 | 2020 | 四号楼 | 116 | 马继宇 | 苏勋 | 王刚 | 62 | 82.33 | 6 | |
2020 | 四号楼 | 117 | 打不开门 | |||||||
2020 | 九号楼 | 536 | 王洁容 | 郝慧敏 | 王刚 | 91 | ||||
2020 | 九号楼 | 537 | 杨洋 | 张雨冉 | 战秋莲 | 94 | ||||
物理与智能制造工程学院 | 2021 | 八号楼 | 307 | 张皓 | 张皓 | 汪金瓯 | 65 | 81.66 | 7 | |
2021 | 八号楼 | 311 | 冯帅 | 冯帅 | 汪金瓯 | 80 | ||||
2021 | 九号楼 | 135 | 刘璇 | 张雨晴 | 王勋 | 100 | ||||
中医(蒙医)学院 | 2020 | 二号楼 | 105 | 宇新 | 那木艳 | 包玛努 | 62 | 81 | 8 | |
2021 | 五号楼 | 204 | 木其尔 | 雅茹 | 虎山 | 100 | ||||
资源环境与建筑工程学院 | 2021 | 六号楼 | 103 | 张祖敏 | 赵显赫 | 康微 | 65 | 80.57 | 9 | |
2021 | 六号楼 | 116 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 六号楼 | 211 | 刘昕昊 | 齐伟杰 | 姚群 | 90 | ||||
2021 | 六号楼 | 217 | 鹿宏宇 | 鹿宏宇 | 姚群 | 69 | ||||
2020 | 六号楼 | 311 | 张涛 | 张涛 | 康微 | 92 | ||||
2021 | 七号C区 | 620 | 孙会鑫 | 张静 | 高飞 | 92 | ||||
2021 | 七号C区 | 627 | 林硕 | 王彦琪 | 姚群 | 91 | ||||
蒙古学学院 | 2020 | 八号楼 | 629 | 肖文 | 肖文 | 鲍贤 | 82 | 79.6 | 10 | |
2020 | 八号楼 | 630 | 朝鲁门 | 金长寿 | 鲍贤 | 91 | ||||
2021 | 七号B区 | 611 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 七号B区 | 617 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 七号B区 | 618 | 无 | 无 | 鲍贤 | 95 | ||||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 410 | 杨晨 | 诸亦奇 | 李伟 | 80 | 77.25 | 11 | |
2021 | 七号C区 | 421 | 吴采霞 | 黎雪儿 | 马贞 | 89 | ||||
2020 | 八号楼 | 631 | 孙德尔力格 | 建国 | 那钦 | 40 | ||||
2020 | 九号楼 | 230 | 王九玲 | 李晶晶 | 那钦 | 100 | ||||
化学与生命科学学院 | 2021 | 七号B区 | 111 | 刘星 | 冯欣冉 | 张旭 | 84 | 76 | 12 | |
2021 | 七号C区 | 213 | 孙亚静 | 孙亚静 | 李楠 | 96 | ||||
2021 | 七号C区 | 222 | 刘晓倩 | 吴阳 | 李楠 | 85 | ||||
2020 | 八号楼 | 218 | 冉胜 | 蔺治文 | 张曼 | 65 | ||||
2021 | 八号楼 | 220 | 杨煜乾 | 吴宇 | 张旭 | 50 | ||||
美术学院 | 2021 | 六号楼 | 143 | 李鸿彬 | 李鸿彬 | 卢枭 | 65 | 75.5 | 13 | |
2021 | 六号楼 | 144 | 王章成 | 孙硕 | 卢枭 | 75 | ||||
2021 | 九号楼 | 210 | 王韶华 | 杨晋梅 | 邢璐 | 74 | ||||
2021 | 九号楼 | 211 | 刘文慧 | 金微子 | 邢璐 | 88 | ||||
数学与计算机科学学院 | 2021 | 五号楼 | 517 | 吴冉冉 | 韩弘扬 | 孙喆 | 81 | 75.25 | 14 | |
2021 | 六号楼 | 450 | 吴佳奇 | 王凯泽 | 张金磊 | 87 | ||||
2021 | 六号楼 | 548 | 刘海鹏 | 吕鸿扬 | 孙喆 | 77 | ||||
2020 | 八号楼 | 518 | 钟少杰 | 陈桐 | 孙喆 | 56 | ||||
音乐学院 | 2020 | 一号楼 | 506 | 赵树檀 | 赵树檀 | 白晓燕 | 67 | 72.25 | 15 | |
2021 | 九号楼 | 612 | 无 | 张伟楠 | 王爽 | 65 | ||||
2021 | 九号楼 | 636 | 杜慧美 | 张涵歌 | 王爽 | 92 | ||||
2021 | 九号楼 | 637 | 无 | 郝昕冉 | 王爽 | 65 | ||||
基础医学院 | 2020 | 二号楼 | 118 | 张鑫 | 李鹏宇 | 王雅丽 | 67 | 71.75 | 16 | |
2020 | 二号楼 | 121 | 曲成谦 | 李涵 | 王雅丽 | 64 | ||||
2021 | 五号楼 | 116 | 车泽园 | 李国华 | 石海燕 | 78 | ||||
2020 | 五号楼 | 202 | 高昊 | 娜仁托雅 | 王雅丽 | 78 | ||||
农学院 | 2020 | 八号楼 | 228 | 赵鑫超 | 赵博 | 刘汉一 | 65 | 65 | 17 | |
体育学院 | 2021 | 一号楼 | 118 | 王佳旭 | 王佳旭 | 黄鑫 | 67 | 63 | 18 | |
2021 | 一号楼 | 120 | 无 | 无 | 黄鑫 | 65 | ||||
2021 | 一号楼 | 219 | 崔吉鑫 | 赵硕 | 米宏伟 | 55 | ||||
2021 | 七号C区 | 528 | 王艺舒 | 党佳乐 | 黄鑫 | 65 | ||||
临床医学院 | 2020 | 七号B区 | 401 | 任杰 | 徐浩东 | 李凌 | 62 | 62 | 19 | |
文学院 | 2021 | 五号楼 | 234 | 无 | 无 | 无 | 65 | 60 | 20 | |
2021 | 五号楼 | 236 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2020 | 八号楼 | 524 | 闫文鹏 | 韩园超 | 任艳飞 | 60 | ||||
2021 | 八号楼 | 531 | 李康生 | 侯毅 | 赵艳艳 | 50 | ||||
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 | 备注 |
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 108 | 91.16 | 1 | 空舍 | ||||
2021 | 四号楼 | 111 | 空舍 | |||||||
2020 | 七号A区 | 502 | 王宇 | 张洁 | 海美 | 92 | ||||
2020 | 七号A区 | 503 | 李蕾 | 白静 | 鲍志光 | 95 | ||||
2020 | 七号A区 | 504 | 李洋 | 韩炫 | 鲍志光 | 81 | ||||
2020 | 七号A区 | 505 | 李丹 | 李丹 | 孙伟 | 88 | ||||
2020 | 七号A区 | 506 | 王志楠 | 王佳琪 | 鲍志光 | 96 | ||||
2020 | 七号A区 | 507 | 尹佳雯 | 王芬 | 宋静 | 95 | ||||
马克思主义学院 | 2020 | 二号楼 | 427 | 黄中茂 | 黄竟 | 陈利军 | 76 | 88 | 2 | |
2021 | 九号楼 | 412 | 张孟 | 希里德格 | 刘宇婷 | 100 | ||||
外国语学院 | 2021 | 七号B区 | 214 | 王丽欣 | 邓高红 | 赵阳 | 91 | 87.5 | 3 | |
2021 | 八号楼 | 525 | 侯永康 | 董雨龙 | 郭艳华 | 84 | ||||
经济与管理学院 | 2021 | 五号楼 | 272 | 曹雪莹 | 吴可薇 | 关焕林 | 97 | 86.5 | 4 | |
2021 | 五号楼 | 286 | 王伊凡 | 王娜 | 关焕林 | 85 | ||||
2020 | 六号楼 | 605 | 张策涵 | 周政旭 | 郝万林 | 77 | ||||
2021 | 六号楼 | 639 | 王瑞隆 | 王梓同 | 孙红 | 87 | ||||
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 无 | 无 | 无 | 65 | 82.66 | 5 | |
2021 | 五号楼 | 417 | 冯馨慧 | 闫欣淼 | 王继伟 | 97 | ||||
2021 | 五号楼 | 501 | 曹欣悦 | 胡丽峡 | 戈兆姣 | 86 | ||||
法学与商务学院 | 2020 | 四号楼 | 116 | 马继宇 | 苏勋 | 王刚 | 62 | 82.33 | 6 | |
2020 | 四号楼 | 117 | 打不开门 | |||||||
2020 | 九号楼 | 536 | 王洁容 | 郝慧敏 | 王刚 | 91 | ||||
2020 | 九号楼 | 537 | 杨洋 | 张雨冉 | 战秋莲 | 94 | ||||
物理与智能制造工程学院 | 2021 | 八号楼 | 307 | 张皓 | 张皓 | 汪金瓯 | 65 | 81.66 | 7 | |
2021 | 八号楼 | 311 | 冯帅 | 冯帅 | 汪金瓯 | 80 | ||||
2021 | 九号楼 | 135 | 刘璇 | 张雨晴 | 王勋 | 100 | ||||
中医(蒙医)学院 | 2020 | 二号楼 | 105 | 宇新 | 那木艳 | 包玛努 | 62 | 81 | 8 | |
2021 | 五号楼 | 204 | 木其尔 | 雅茹 | 虎山 | 100 | ||||
资源环境与建筑工程学院 | 2021 | 六号楼 | 103 | 张祖敏 | 赵显赫 | 康微 | 65 | 80.57 | 9 | |
2021 | 六号楼 | 116 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 六号楼 | 211 | 刘昕昊 | 齐伟杰 | 姚群 | 90 | ||||
2021 | 六号楼 | 217 | 鹿宏宇 | 鹿宏宇 | 姚群 | 69 | ||||
2020 | 六号楼 | 311 | 张涛 | 张涛 | 康微 | 92 | ||||
2021 | 七号C区 | 620 | 孙会鑫 | 张静 | 高飞 | 92 | ||||
2021 | 七号C区 | 627 | 林硕 | 王彦琪 | 姚群 | 91 | ||||
蒙古学学院 | 2020 | 八号楼 | 629 | 肖文 | 肖文 | 鲍贤 | 82 | 79.6 | 10 | |
2020 | 八号楼 | 630 | 朝鲁门 | 金长寿 | 鲍贤 | 91 | ||||
2021 | 七号B区 | 611 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 七号B区 | 617 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 七号B区 | 618 | 无 | 无 | 鲍贤 | 95 | ||||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 410 | 杨晨 | 诸亦奇 | 李伟 | 80 | 77.25 | 11 | |
2021 | 七号C区 | 421 | 吴采霞 | 黎雪儿 | 马贞 | 89 | ||||
2020 | 八号楼 | 631 | 孙德尔力格 | 建国 | 那钦 | 40 | ||||
2020 | 九号楼 | 230 | 王九玲 | 李晶晶 | 那钦 | 100 | ||||
化学与生命科学学院 | 2021 | 七号B区 | 111 | 刘星 | 冯欣冉 | 张旭 | 84 | 76 | 12 | |
2021 | 七号C区 | 213 | 孙亚静 | 孙亚静 | 李楠 | 96 | ||||
2021 | 七号C区 | 222 | 刘晓倩 | 吴阳 | 李楠 | 85 | ||||
2020 | 八号楼 | 218 | 冉胜 | 蔺治文 | 张曼 | 65 | ||||
2021 | 八号楼 | 220 | 杨煜乾 | 吴宇 | 张旭 | 50 | ||||
美术学院 | 2021 | 六号楼 | 143 | 李鸿彬 | 李鸿彬 | 卢枭 | 65 | 75.5 | 13 | |
2021 | 六号楼 | 144 | 王章成 | 孙硕 | 卢枭 | 75 | ||||
2021 | 九号楼 | 210 | 王韶华 | 杨晋梅 | 邢璐 | 74 | ||||
2021 | 九号楼 | 211 | 刘文慧 | 金微子 | 邢璐 | 88 | ||||
数学与计算机科学学院 | 2021 | 五号楼 | 517 | 吴冉冉 | 韩弘扬 | 孙喆 | 81 | 75.25 | 14 | |
2021 | 六号楼 | 450 | 吴佳奇 | 王凯泽 | 张金磊 | 87 | ||||
2021 | 六号楼 | 548 | 刘海鹏 | 吕鸿扬 | 孙喆 | 77 | ||||
2020 | 八号楼 | 518 | 钟少杰 | 陈桐 | 孙喆 | 56 | ||||
音乐学院 | 2020 | 一号楼 | 506 | 赵树檀 | 赵树檀 | 白晓燕 | 67 | 72.25 | 15 | |
2021 | 九号楼 | 612 | 无 | 张伟楠 | 王爽 | 65 | ||||
2021 | 九号楼 | 636 | 杜慧美 | 张涵歌 | 王爽 | 92 | ||||
2021 | 九号楼 | 637 | 无 | 郝昕冉 | 王爽 | 65 | ||||
基础医学院 | 2020 | 二号楼 | 118 | 张鑫 | 李鹏宇 | 王雅丽 | 67 | 71.75 | 16 | |
2020 | 二号楼 | 121 | 曲成谦 | 李涵 | 王雅丽 | 64 | ||||
2021 | 五号楼 | 116 | 车泽园 | 李国华 | 石海燕 | 78 | ||||
2020 | 五号楼 | 202 | 高昊 | 娜仁托雅 | 王雅丽 | 78 | ||||
农学院 | 2020 | 八号楼 | 228 | 赵鑫超 | 赵博 | 刘汉一 | 65 | 65 | 17 | |
体育学院 | 2021 | 一号楼 | 118 | 王佳旭 | 王佳旭 | 黄鑫 | 67 | 63 | 18 | |
2021 | 一号楼 | 120 | 无 | 无 | 黄鑫 | 65 | ||||
2021 | 一号楼 | 219 | 崔吉鑫 | 赵硕 | 米宏伟 | 55 | ||||
