各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《赤峰学院学生公寓卫生管理办法(试行)》和《一工程两行动》工作要求,2023年9月27日学生工作处联合二级学院对部分学生宿舍进行了卫生检查。社区管理服务中心工作人员:杨金瑞、陈静曦、苏聚群、朝克图、叶子赫;大学生舍务管理委员会成员:刘永琪、武慧琳、杨超宇、尹相兵、王媚、张宇婷、刘晶、格根苏布达、韩阳、张一玮、倪圣恩、邱佳硕、魏嘉禹、何志强、袁敏芝、张依萍、于晶、高净、牛泽冉、袁佳琪参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表一:军训常态化工程第六周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 | 备注 |
口腔医学院 | 2022 | 八号楼 | 403 | 付金磊 | 李泓一 | 高楠 | 89 | 97.8 | 1 | |
2023 | 八号楼 | 433 | 高楠 | 刘正阳 | 张静涛 | 100 | ||||
2023 | 八号楼 | 434 | 石瀚文 | 郭昊天 | 张静涛 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 117 | 李宁 | 于瑞杰 | 张静涛 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 118 | 王凤仙 | 王凤仙 | 张静涛 | 100 | ||||
法学与商务学院 | 2022 | 四号楼 | 311 | 李明阳 | 陈品旭 | 王刚 | 76 | 94 | 2 | |
2023 | 四号楼 | 419 | 张博皓 | 王朝 | 王刚 | 88 | ||||
2022 | 九号楼 | 327 | 赵蕊 | 吴文萍 | 王刚 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 410 | 杨云晴 | 杨云晴 | 战秋莲 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 411 | 李旖窈 | 王晶 | 战秋莲 | 100 | ||||
2022 | 九号楼 | 427 | 杨锞涵 | 李鑫航 | 王刚 | 100 | ||||
经济与管理学院 | 2023 | 五号楼 | 121 | 无 | 无 | 无 | 65 | 92.29 | 3 | |
2023 | 五号楼 | 248 | 赵雅妮 | 赵雅妮 | 鲍彦 | 100 | ||||
2023 | 五号楼 | 376 | 陈思佳 | 刘娅楠 | 邹德平 | 100 | ||||
2023 | 五号楼 | 117 | 李艾桐 | 郝晴 | 刘晓琳 | 100 | ||||
2023 | 六号楼 | 501 | 冯佳鑫 | 申晨耀 | 邹德平 | 97 | ||||
2023 | 六号楼 | 601 | 初日 | 李北 | 刘晓琳 | 100 | ||||
2022 | 六号楼 | 643 | 殷耀宗 | 高牧天 | 关焕林 | 84 | ||||
农学院 | 2022 | 七号B区 | 413 | 章丽芝 | 高文静 | 李沄松 | 94 | 91.33 | 4 | |
2022 | 七号B区 | 415 | 何佳磊 | 何佳磊 | 李沄松 | 89 | ||||
2022 | 八号楼 | 516 | 尹相兵 | 樊鸿磊 | 李沄松 | 91 | ||||
历史文化学院 | 2022 | 一号楼 | 302 | 黄民超 | 吴汉图 | 那钦 | 88 | 91 | 5 | |
2022 | 一号楼 | 409 | 包雨衡 | 王鹏飞 | 那钦 | 95 | ||||
2022 | 七号C区 | 305 | 高佳昕 | 白那日苏 | 那钦 | 93 | ||||
2022 | 七号C区 | 308 | 白丽丽 | 王思雨 | 那钦 | 78 | ||||
2023 | 七号C区 | 601 | 于灵芝 | 武怡 | 王倩 | 100 | ||||
2023 | 七号C区 | 614 | 包玉青 | 达苏娜 | 王倩 | 100 | ||||
2023 | 八号楼 | 623 | 李嘉良 | 白伊特格勒 | 那钦 | 84 | ||||
2023 | 八号楼 | 626 | 扎那 | 达尔罕 | 那钦 | 90 | ||||
蒙古学学院 | 2022 | 八号楼 | 601 | 叁萨尔 | 安国庆 | 乌日罕 | 100 | 90 | 6 | |
2023 | 八号楼 | 605 | 谢朝日雅 | 奥斯尔 | 荪德尔 | 95 | ||||
2023 | 九号楼 | 222 | 无 | 无 | 荪德尔 | 65 | ||||
2023 | 九号楼 | 232 | 车乐恒 | 包丽娟 | 荪德尔 | 100 | ||||
马克思主义学院 | 2022 | 二号楼 | 501 | 丁华胤 | 丁华胤 | 赵广伟 | 83 | 88.5 | 7 | |
2023 | 二号楼 | 502 | 程源 | 王家欣 | 李化宇 | 93 | ||||
2023 | 二号楼 | 507 | 木其日 | 田雨 | 赵广伟 | 82 | ||||
2022 | 九号楼 | 431 | 于玥 | 于悦 | 李化宇 | 96 | ||||
物理与智能制造工程学院 | 2023 | 四号楼 | 207 | 郑晓阳 | 陈向阳 | 尹钰 | 95 | 88.36 | 8 | |
2023 | 四号楼 | 208 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2023 | 四号楼 | 210 | 张琪 | 梁宇奇 | 尹钰 | 100 | ||||
2022 | 八号楼 | 410 | 徐振育 | 庞云泽 | 尹钰 | 68 | ||||
2023 | 八号楼 | 412 | 许东兴 | 苏海洋 | 尹钰 | 91 | ||||
2023 | 八号楼 | 427 | 闫鹏超 | 钱佳伟 | 尹钰 | 81 | ||||
2023 | 八号楼 | 428 | 毛涛 | 张翔 | 张迪 | 84 | ||||
2022 | 八号楼 | 522 | 李焱 | 陆航 | 尹钰 | 88 | ||||
2023 | 九号楼 | 105 | 任书瑶 | 郝凤英 | 张迪 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 107 | 杨梦茹 | 庄炎 | 尹钰 | 100 | ||||
2022 | 九号楼 | 217 | 冯艳君 | 王璐瑶 | 尹钰 | 100 | ||||
音乐学院 | 2023 | 一号楼 | 501 | 88.16 | 9 | 空舍 | ||||
2022 | 一号楼 | 511 | 黄那钦 | 刘博然 | 孟和白音 | 64 | ||||
2022 | 一号楼 | 527 | 郝赫 | 候涵予 | 孟和白音 | 76 | ||||
2023 | 九号楼 | 625 | 李彩霞 | 吴宇杰 | 王爽 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 627 | 陈晓婷 | 包钰莹 | 王爽 | 94 | ||||
2023 | 九号楼 | 628 | 王苏日古嘎 | 毕然 | 王爽 | 100 | ||||
2022 | 九号楼 | 618 | 高瑞 | 李抒航 | 孟和白音 | 95 | ||||
基础医学院 | 2023 | 二号楼 | 101 | 郭义轩 | 鲁晏铮 | 朱蕾 | 91 | 87.67 | 10 | |
2022 | 二号楼 | 211 | 孙宝烁 | 王占吉 | 王雅丽 | 57 | ||||
2023 | 二号楼 | 220 | 张一鸣 | 吴铮 | 朱蕾 | 100 | ||||
2022 | 五号楼 | 103 | 崔祎舫 | 席亚萍 | 石海燕 | 78 | ||||
2023 | 五号楼 | 106 | 马宏丽 | 刘雪茹 | 王雅丽 | 100 | ||||
2023 | 五号楼 | 108 | 李诚心 | 李金媛 | 王雅丽 | 100 | ||||
美术学院 | 2023 | 六号楼 | 134 | 无 | 无 | 杨林 | 65 | 87 | 11 | |
2022 | 六号楼 | 137 | 陈阳 | 陈阳 | 李亚楠 | 70 | ||||
2022 | 九号楼 | 227 | 珺紫芸 | 春香 | 李亚楠 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 234 | 黄天赐 | 黄天赐 | 张蒙 | 100 | ||||
2023 | 九号楼 | 235 | 张艳红 | 苏敦 | 明华 | 100 | ||||
临床医学院 | 2023 | 二号楼 | 216 | 程浩源 | 程浩源 | 仲伟东 | 78 | 85.5 | 12 | |
2022 | 二号楼 | 521 | 白翔宇 | 王天瑞 | 仲伟东 | 93 | ||||
外国语学院 | 2022 | 七号B区 | 203 | 苗雨萌 | 姜宛婷 | 毛文奇 | 83 | 84 | 13 | |
2023 | 七号B区 | 207 | 王思雨 | 隋昕彤 | 王继伟 | 97 | ||||
2023 | 七号B区 | 328 | 孟宇馨 | 韩雨欣 | 王继伟 | 91 | ||||
2023 | 八号楼 | 621 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
体育学院 | 2023 | 一号楼 | 101 | 温旭 | 赵鹏飞 | 黄鑫 | 92 | 83.5 | 14 | |
2023 | 一号楼 | 102 | 高净 | 王乐 | 无 | 93 | ||||
2022 | 一号楼 | 316 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2022 | 一号楼 | 320 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2022 | 七号C区 | 502 | 张洋 | 白紫嫣 | 邢也健 | 93 | ||||
2023 | 七号C区 | 512 | 邵思甜 | 藏字杉 | 黄鑫 | 93 | ||||
护理学院 | 2023 | 二号楼 | 302 | 王俊岭 | 吴伟业 | 董松涛 | 91 | 83.22 | 15 | |
2022 | 二号楼 | 314 | 常悦 | 刘淇 | 王成 | 64 | ||||
2022 | 二号楼 | 325 | 李响 | 赵轩 | 杨琦 | 64 | ||||
2023 | 五号楼 | 312 | 钱扬扬 | 李嘉朋 | 王成 | 78 | ||||
2023 | 五号楼 | 316 | 李悦 | 王智颖 | 王成 | 92 | ||||
2023 | 五号楼 | 318 | 王丽彤 | 潘露晴 | 王成 | 97 | ||||
2023 | 五号楼 | 320 | 黄亚男 | 田二媛 | 王成 | 97 | ||||
2022 | 七号B区 | 526 | 孙越 | 孙越 | 杨琦 | 84 | ||||
2022 | 七号B区 | 528 | 邵佳迪 | 魏颖 | 杨琦 | 82 | ||||
数学与计算机科学学院 | 2022 | 五号楼 | 368 | 李一彤 | 李一彤 | 何涛 | 73 | 80.92 | 16 | |
2023 | 五号楼 | 558 | 李天祺 | 杨慕云 | 孔祥武 | 92 | ||||
2023 | 五号楼 | 560 | 姚佳美 | 赵凯璐 | 孔祥武 | 72 | ||||
2023 | 五号楼 | 562 | 孙梓轩 | 张雨欣 | 孔祥武 | 100 | ||||
2023 | 五号楼 | 564 | 李妮 | 刘慧珍 | 韩革军 | 72 | ||||
2023 | 五号楼 | 566 | 程宇佳 | 陈雅琴 | 韩革军 | 97 | ||||
2022 | 六号楼 | 251 | 王玉琪 | 牛禹远 | 何涛 | 78 | ||||
2023 | 六号楼 | 403 | 白龙 | 魏佳胜 | 韩革军 | 94 | ||||
2023 | 六号楼 | 414 | 无 | 无 | 由向平 | 65 | ||||
2022 | 六号楼 | 541 | 王佳伟 | 狄灵 | 李楠 | 46 | ||||
2022 | 六号楼 | 543 | 卓凯 | 张佳强 | 李楠 | 96 | ||||
2023 | 七号B区 | 325 | 王雪 | 王紫彤 | 何涛 | 72 | ||||
2023 | 七号B区 | 406 | 巴雅力嘎 | 李钰鑫 | 何涛 | 96 | ||||
2023 | 七号B区 | 407 | 付佳莹 | 红霞 | 何涛 | 80 | ||||
教育科学学院 | 2022 | 七号A区 | 310 | 杨慧 | 杨慧 | 金珊珊 | 72 | 76.7 | 17 | |
2023 | 七号A区 | 311 | 马玉净 | 胡冰蕊 | 王俏 | 92 | ||||
2023 | 七号A区 | 324 | 付瑶 | 马艳玲 | 胡骁勍 | 91 | ||||
2022 | 七号A区 | 412 | 齐新岩 | 白婧茹 | 鲍志光 | 72 | ||||
2022 | 七号A区 | 415 | 李文婧 | 张翼飞 | 张韵姣 | 78 | ||||
2023 | 七号A区 | 519 | 牛娅甄 | 王璐 | 海美 | 72 | ||||
2023 | 七号A区 | 617 | 苗舒媛 | 苏雨彤 | 王俏 | 79 | ||||
2022 | 八号楼 | 316 | 田灿 | 于爽 | 宋静 | 78 | ||||
2022 | 八号楼 | 320 | 韩鹏翮 | 姚波 | 海美 | 68 | ||||
2023 | 八号楼 | 509 | 雅冬 | 无 | 孙伟 | 65 | ||||
化学与生命科学学院 | 2022 | 七号B区 | 201 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | 75.1 | 18 | |
2022 | 七号B区 | 301 | 刘璐 | 范彬彬 | 付鹏宇 | 69 | ||||
2023 | 七号B区 | 327 | 张丽彤 | 李佳丽 | 付鹏宇 | 87 | ||||
2023 | 七号C区 | 101 | 董子墨 | 张可 | 李萌 | 100 | ||||
2022 | 七号C区 | 206 | 无 | 无 | 张曼 | 65 | ||||
2022 | 七号C区 | 215 | 无 | 无 | 张曼 | 65 | ||||
2022 | 八号楼 | 203 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2023 | 八号楼 | 214 | 李海洋 | 杨天赐 | 李萌 | 80 | ||||
2023 | 八号楼 | 215 | 李嘉钰 | 李文杰 | 李萌 | 90 | ||||
2022 | 八号楼 | 413 | 无 | 无 | 张曼 | 65 | ||||
资源环境与建筑工程学院 | 2023 | 六号楼 | 111 | 桑然 | 王然 | 高飞 | 84 | 73.13 | 19 | |
2022 | 六号楼 | 115 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2022 | 六号楼 | 320 | 王希泽 | 刘俊泊 | 姚群 | 59 | ||||
2022 | 六号楼 | 322 | 李晓明 | 无 | 姚群 | 65 | ||||
2023 | 七号C区 | 414 | 李涵朔 | 张珈源 | 黄春辉 | 84 | ||||
2023 | 七号C区 | 415 | 刘一佳 | 马鑫鑫 | 黄春辉 | 90 | ||||
2022 | 七号C区 | 515 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2022 | 七号C区 | 621 | 陈彤 | 刘新月 | 姚群 | 73 | ||||
中医(蒙医)学院 | 2023 | 二号楼 | 116 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | 72 | 20 | |
2023 | 二号楼 | 117 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | ||||
2022 | 二号楼 | 204 | 乌日鲁格 | 乌日鲁格 | 白云峰 | 100 | ||||
2023 | 五号楼 | 338 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | ||||
2023 | 五号楼 | 340 | 无 | 无 | 靳文杰 | 65 | ||||
文学院 | 2022 | 五号楼 | 430 | 乔茗悦 | 李秀荣 | 艾昕 | 69 | 59.75 | 21 | |
2022 | 五号楼 | 444 | 荀晗硕 | 崔涧霏 | 赵伟华 | 40 | ||||
2023 | 五号楼 | 502 | 张赫 | 无 | 无 | 65 | ||||
2023 | 六号楼 | 333 | 无 | 无 | 隋春艳 | 65 |
表二:老生叠被子专项行动第六周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 | 备注 |
音乐学院 | 2021 | 一号楼 | 510 | 李想 | 刘冠阳 | 王爽 | 84 | 92.6 | 1 | |
2021 | 一号楼 | 512 | 付想 | 余欣浩 | 王爽 | 84 | ||||
2021 | 九号楼 | 610 | 韩佳欣 | 梁雨含 | 王爽 | 95 | ||||
2021 | 九号楼 | 611 | 席美钰 | 阿如娜 | 王爽 | 100 | ||||
2021 | 九号楼 | 614 | 王文慧 | 白文静 | 王爽 | 100 | ||||
蒙古学学院 | 2021 | 七号B区 | 611 | 珊丹 | 珊丹 | 明华 | 97 | 87.8 | 2 | |
2021 | 七号B区 | 612 | 王鑫 | 丽瑛 | 明华 | 84 | ||||
2021 | 七号B区 | 613 | 塔宁 | 齐美灵 | 明华 | 76 | ||||
2020 | 八号楼 | 629 | 阿古达木 | 肖文 | 鲍贤 | 94 | ||||
2020 | 八号楼 | 630 | 朝鲁门 | 金长寿 | 鲍贤 | 88 | ||||
外国语学院 | 2021 | 七号B区 | 226 | 孟祥芸 | 刘媛媛 | 李晓宇 | 86 | 86.5 | 3 | |
2021 | 八号楼 | 534 | 张鑫磊 | 林涛 | 李晓宇 | 87 | ||||
临床医学院 | 2021 | 二号楼 | 425 | 王嘉琪 | 齐书智 | 李凌 | 86 | 86 | 4 | |
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 无 | 无 | 无 | 65 | 84.67 | 5 | |
2021 | 五号楼 | 417 | 冯馨慧 | 闫欣淼 | 王继伟 | 97 | ||||
2021 | 五号楼 | 501 | 曹欣悦 | 胡雨峡 | 戈兆姣 | 92 | ||||
物理与智能制造工程学院 | 2021 | 八号楼 | 313 | 甄诚 | 无 | 汪金瓯 | 65 | 84 | 6 | |
2021 | 八号楼 | 317 | 李子豪 | 李子豪 | 汪金瓯 | 87 | ||||
2021 | 九号楼 | 102 | 尚红 | 李艳杰 | 王勋 | 100 | ||||
经济与管理学院 | 2021 | 五号楼 | 254 | 张佳文 | 杨晶蕊 | 徐艺璇 | 85 | 82 | 7 | |
2021 | 五号楼 | 280 | 刘卓 | 朱明娜 | 关焕林 | 94 | ||||
2021 | 六号楼 | 615 | 包兴财 | 李韩彤 | 徐艺璇 | 81 | ||||
2021 | 六号楼 | 621 | 李文君 | 迟浩然 | 关焕林 | 68 | ||||
体育学院 | 2021 | 一号楼 | 223 | 闫硕 | 何兴权 | 黄鑫 | 69 | 81.75 | 8 | |
2021 | 一号楼 | 227 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 一号楼 | 319 | 袁跃斌 | 阴帅帅 | 黄鑫 | 100 | ||||
2021 | 七号C区 | 528 | 党佳乐 | 王汇舒 | 黄鑫 | 93 | ||||
法学与商务学院 | 2021 | 四号楼 | 308 | 王鸿扬 | 吴春明 | 王刚 | 64 | 81.25 | 9 | |
2021 | 四号楼 | 409 | 江昊 | 白鑫磊 | 王刚 | 64 | ||||
2021 | 九号楼 | 505 | 魏静怡 | 冯瑞霖 | 李靖宇 | 100 | ||||
2021 | 九号楼 | 506 | 王嘉蕾 | 包丽丽 | 李靖宇 | 97 | ||||
数学与计算机科学学院 | 2021 | 五号楼 | 530 | 李悦 | 李子珺 | 季丹丹 | 84 | 80 | 10 | |
2021 | 六号楼 | 438 | 刘鑫宇 | 张超 | 卢大鹏 | 73 | ||||
2021 | 六号楼 | 453 | 李天琦 | 李天琦 | 张金磊 | 76 | ||||
2021 | 八号楼 | 514 | 徐铭远 | 马宏昊 | 季丹丹 | 87 | ||||
美术学院 | 2021 | 六号楼 | 141 | 韩伟东 | 韩伟东 | 卢枭 | 76 | 79.25 | 11 | |
2021 | 六号楼 | 142 | 特日格乐 | 特日格乐 | 卢枭 | 76 | ||||
2021 | 九号楼 | 212 | 王炎 | 支晓烯 | 邢璐 | 100 | ||||
2021 | 九号楼 | 213 | 无 | 李冰洁 | 卢枭 | 65 | ||||
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 109 | 张英杰 | 郁浩轩 | 夏梦 | 70 | 77.75 | 12 | |
2021 | 四号楼 | 110 | 衣笑超 | 郑智昕 | 海美 | 64 | ||||
2021 | 七号A区 | 102 | 隋月 | 范丹丹 | 李秀慧 | 84 | ||||
2021 | 七号A区 | 205 | 白玲 | 徐琪 | 秦学成 | 79 | ||||
2021 | 七号A区 | 209 | 郭嘉怡 | 何婧雪 | 鲍志光 | 77 | ||||
2021 | 七号A区 | 216 | 邓世琪 | 魏琳轩 | 王俏 | 78 | ||||
2021 | 七号A区 | 222 | 石鹏源 | 高娃 | 海美 | 84 | ||||
2021 | 七号A区 | 225 | 朱晓迪 | 付美玲 | 海美 | 86 | ||||
马克思主义学院 | 2021 | 二号楼 | 505 | 付子安 | 谢翔鹏 | 李文静 | 79 | 76 | 13 | |
2021 | 九号楼 | 435 | 丽丽 | 杨新颖 | 赵广伟 | 73 | ||||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 416 | 无 | 无 | 无 | 65 | 75.25 | 14 | |
2021 | 七号C区 | 420 | 张瑜 | 张瑜 | 马贞 | 84 | ||||
2021 | 八号楼 | 608 | 焉镔 | 吴宝良 | 那钦 | 57 | ||||
2020 | 九号楼 | 208 | 水连 | 乌仁哈斯 | 那钦 | 95 | ||||
基础医学院 | 2021 | 二号楼 | 112 | 倪旋 | 张飞 | 王佳鑫 | 64 | 74.75 | 15 | |
2021 | 二号楼 | 120 | 赵鑫泽 | 吴睿 | 石海燕 | 64 | ||||
2021 | 五号楼 | 110 | 王雪晶 | 姚宇舟 | 石海燕 | 71 | ||||
2021 | 五号楼 | 118 | 肖淑慧 | 郭艳婷 | 石海燕 | 100 | ||||
农学院 | 2020 | 八号楼 | 228 | 赵鑫超 | 赵博 | 刘汉一 | 72 | 72 | 16 | |
文学院 | 2021 | 五号楼 | 614 | 经燃 | 黄鹤楠 | 常颖 | 78 | 71.25 | 17 | |
2021 | 五号楼 | 616 | 曹涛祺 | 马佳琦 | 赵艳艳 | 71 | ||||
2021 | 八号楼 | 616 | 吕锋杰 | 卢圆圆 | 赵艳艳 | 80 | ||||
2021 | 八号楼 | 620 | 笪佳良 | 祝汉奇 | 常颖 | 56 | ||||
化学与生命科学学院 | 2021 | 七号B区 | 106 | 无 | 无 | 无 | 65 | 70.4 | 18 | |
2021 | 七号C区 | 220 | 赵继缘 | 廉云帅 | 李楠 | 98 | ||||
2021 | 七号C区 | 227 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 八号楼 | 219 | 王琦凯 | 詹广义 | 张曼 | 59 | ||||
2021 | 八号楼 | 232 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
资源环境与建筑工程学院 | 2021 | 六号楼 | 101 | 王博 | 孙兴 | 康微 | 75 | 65.86 | 19 | |
2021 | 六号楼 | 210 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 六号楼 | 218 | 武金龙 | 高金奥 | 姚群 | 53 | ||||
2021 | 六号楼 | 305 | 吕泽名 | 无 | 姚群 | 65 | ||||
2021 | 六号楼 | 331 | 李小龙 | 李小龙 | 姚群 | 73 | ||||
2021 | 七号C区 | 620 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
2021 | 七号C区 | 623 | 无 | 无 | 无 | 65 | ||||
中医(蒙医)学院 | 2021 | 二号楼 | 114 | 王雪峰 | 包明星 | 虎山 | 64 | 64.5 | 20 | |
2021 | 五号楼 | 126 | 乌日力嘎 | 无 | 娜仁 | 65 |
注:辅导员一栏写“无”表明值日表或门上未见相关信息。
学生工作处
2023年10月2日
