赤峰学院2023年春季学期
第四周宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《赤峰学院学生公寓卫生管理办法(试行)》和《一工程两行动》工作要求,2023年3月22日学生工作处联合二级学院对部分学生宿舍进行了卫生检查。二级学院参与老师:邢也健、白云峰、白晓燕、王佳鑫、王继伟、邹德平、张中旭、王成、赵阳、浦彤鑫、卢枭、张延涛、杨爽、那钦、巴特尔、陈佳丽、李楠、战秋莲、乌日罕、冯学博、李文静;社区管理服务中心工作人员:杨金瑞、陈静曦、苏聚群、朝格图;大学生舍务管理委员会:闫旭东、贾相国、李宏洋、张闻素、邱雨欣、王子赫、于梦琪、郭晓波、张嘉宁、张添昊、张可欣、席艳丽、叶子赫、董雅琪、乌云、王晨歌、王艺茹、江雪、张圣炜、张国栋参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表一:军训常态化工程第4次检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 2021 | 八号楼 | 403 | 付金磊 | 李泓一 | 高楠 | 100 | 100 | 1 |
2022 | 八号楼 | 406 | 高远 | 张文宇 | 张宁昭 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 120 | 吴为 | 孙铭 | 高楠 | 100 | |||
2021 | 九号楼 | 125 | 李蓉蓉 | 陈晓慧 | 张宁昭 | 100 | |||
临床医学院 | 2022 | 二号楼 | 516 | 万永鑫 | 万永鑫 | 仲伟东 | 100 | 100 | 1 |
2022 | 二号楼 | 518 | 郭洋 | 倪宇欣 | 仲伟东 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 452 | 高健卿 | 李海波 | 浦彤鑫 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 454 | 任晓雪 | 王静菲 | 浦彤鑫 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 456 | 魏服蓉 | 李洋 | 浦彤鑫 | 100 | |||
外国语学院 | 2022 | 七号B区 | 203 | 苗雨萌 | 姜宛婷 | 毛文奇 | 100 | 98.8 | 3 |
2022 | 七号B区 | 204 | 李颖 | 崔美玲 | 毛文奇 | 100 | |||
2021 | 七号B区 | 214 | 王丽欣 | 邓高红 | 赵阳 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 534 | 张鑫磊 | 林涛 | 李晓宇 | 94 | |||
2022 | 八号楼 | 618 | 王博 | 朱永琪 | 毛文奇 | 100 | |||
数学与计算机科学学院 | 2021 | 五号楼 | 513 | 王丽明 | 任怡萱 | 孙喆 | 100 | 98.8 | 3 |
2022 | 五号楼 | 527 | 史硕 | 吕馨 | 杨爽 | 100 | |||
2021 | 五号楼 | 534 | 刘艳丽 | 姜依林 | 孙喆 | 100 | |||
2021 | 五号楼 | 552 | 郭佳 | 张研凯 | 安达来 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 554 | 陈宜蕊 | 王馨笛 | 杨爽 | 100 | |||
2022 | 六号楼 | 521 | 马智明 | 宋月淇 | 韩革军 | 96 | |||
2022 | 六号楼 | 535 | 丁山 | 郭佳星 | 杨爽 | 96 | |||
2022 | 六号楼 | 537 | 张志成 | 郑硕 | 杨爽 | 100 | |||
2021 | 六号楼 | 651 | 郝鑫阳 | 刘帅 | 孙喆 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 514 | 周旭 | 马宏昊 | 季丹丹 | 96 | |||
马克思主义学院 | 2022 | 二号楼 | 511 | 白智慧 | 胡斯乐 | 李文静 | 98 | 98.33 | 5 |
2022 | 九号楼 | 522 | 聂平婉煊 | 马佳慧 | 赵广伟 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 532 | 张旭 | 杜晓雪 | 李文静 | 100 | |||
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 李洋 | 孙静 | 戈兆姣 | 96 | 96 | 6 |
中医(蒙医)学院 | 2022 | 二号楼 | 204 | 乌日鲁格 | 王众轩 | 白云峰 | 89 | 96 | 7 |
2022 | 二号楼 | 301 | 吴仪 | 吴仪 | 白云峰 | 100 | |||
2022 | 二号楼 | 306 | 白玉 | 魏洪儒 | 白云峰 | 87 | |||
2022 | 五号楼 | 126 | 乌日力嘎 | 谢欣悦 | 虎山 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 426 | 张文静 | 张文静 | 白云峰 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 428 | 特日格乐 | 特日格乐 | 白云峰 | 100 | |||
法学与商务学院 | 2022 | 四号楼 | 315 | 宋亚芬 | 刘心雨 | 聂胜男 | 93 | 95.5 | 8 |
2022 | 四号楼 | 319 | 多乐根 | 舒力克 | 聂胜男 | 94 | |||
2022 | 九号楼 | 325 | 杜星宇 | 崔宗蕊 | 聂胜男 | 95 | |||
2022 | 九号楼 | 326 | 包雪梅 | 王俊涛 | 聂胜男 | 96 | |||
2022 | 九号楼 | 328 | 韩瑞雪 | 马一茹 | 聂胜男 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 338 | 刘凤娇 | 邵佳琦 | 战秋莲 | 98 | |||
物理与智能制造工程学院 | 2022 | 四号楼 | 201 | 陈岩 | 李航 | 尹钰 | 91 | 95.19 | 9 |
2022 | 四号楼 | 202 | 王天泽 | 郭茂 | 尹钰 | 96 | |||
2022 | 四号楼 | 205 | 贾相国 | 郭晓波 | 尹钰 | 98 | |||
2021 | 八号楼 | 318 | 李幸龙 | 孟祥瑞 | 汪金瓯 | 96 | |||
2021 | 八号楼 | 321 | 喻文闯 | 霍明喆 | 李航 | 92 | |||
2021 | 八号楼 | 332 | 蒋林伯 | 魏博文 | 王勋 | 92 | |||
2022 | 八号楼 | 521 | 丛楷峰 | 王建宇 | 尹钰 | 93 | |||
2022 | 八号楼 | 634 | 高仕杰 | 王冉冉 | 清格勒 | 92 | |||
2021 | 九号楼 | 103 | 刘超 | 陈梦园 | 汪金瓯 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 126 | 刘雨桐 | 张宇婷 | 尹钰 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 127 | 陈宏馨 | 陈宏馨 | 清格勒 | 97 | |||
经济与管理学院 | 2022 | 五号楼 | 117 | 李艾桐 | 郝晴 | 刘晓琳 | 96 | 93.5 | 10 |
2021 | 五号楼 | 258 | 赵雪 | 史江卫 | 孙爽鑫 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 319 | 陈红宇 | 肖楠 | 刘晓琳 | 100 | |||
2022 | 六号楼 | 644 | 辛青格乐 | 吕泽宇 | 关焕林 | 100 | |||
2022 | 六号楼 | 646 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 六号楼 | 648 | 刘德义 | 陈志超 | 关焕林 | 100 | |||
农学院 | 2022 | 七号B区 | 414 | 白雅娟 | 张国丽 | 李沄松 | 95 | 92 | 11 |
2022 | 七号B区 | 415 | 何佳磊 | 何佳磊 | 李沄松 | 94 | |||
2021 | 七号B区 | 227 | 周明旭 | 樊高宇 | 李沄松 | 87 | |||
2022 | 八号楼 | 517 | 秦东 | 李时赫 | 李沄松 | 92 | |||
历史文化学院 | 2022 | 一号楼 | 303 | 陈玉明 | 包国梁 | 那钦 | 92 | 91.71 | 12 |
2021 | 一号楼 | 427 | 无 | 无 | 马贞 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 302 | 刘子丞 | 赵家荣 | 那钦 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 306 | 李榕华 | 马欣婷 | 那钦 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 308 | 王子慧 | 高星荣 | 那钦 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 309 | 周吉 | 谭鑫姚 | 那钦 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 608 | 焉镔 | 吴宝良 | 那钦 | 85 | |||
体育学院 | 2022 | 一号楼 | 116 | 纪宇航 | 王佳硕 | 邢也健 | 98 | 91.33 | 13 |
2022 | 一号楼 | 117 | 甄庆宇 | 张凯帆 | 米宏伟 | 98 | |||
2021 | 一号楼 | 220 | 王成 | 张明昌 | 黄鑫 | 100 | |||
2021 | 一号楼 | 311 | 乐易淳 | 齐佳君 | 黄鑫 | 76 | |||
2022 | 七号C区 | 502 | 张洋 | 白紫嫣 | 邢也健 | 88 | |||
2021 | 七号C区 | 528 | 党佳乐 | 王汇舒 | 黄鑫 | 88 | |||
文学院 | 2022 | 五号楼 | 403 | 姚金森 | 陆艳芳 | 赵伟华 | 100 | 90.6 | 14 |
2022 | 五号楼 | 430 | 乔茗悦 | 李秀荣 | 艾昕 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 444 | 李佳欣 | 崔涧霏 | 赵伟华 | 100 | |||
2021 | 六号楼 | 349 | 弓鹏飞 | 骈星宇 | 隋春艳 | 72 | |||
2021 | 八号楼 | 620 | 笪佳良 | 祝汉奇 | 赵艳艳 | 81 | |||
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 108 | 何程琳 | 龚航盖 | 海美 | 87 | 90.2 | 15 |
2021 | 四号楼 | 111 | 丁帅 | 焦兵宇 | 海美 | 89 | |||
2022 | 七号A区 | 211 | 周宝萍 | 赵玉曼 | 金珊珊 | 94 | |||
2022 | 七号A区 | 227 | 王涵 | 胡圆圆 | 海美 | 94 | |||
2022 | 七号A区 | 402 | 于雅妮 | 马一凡 | 张韵姣 | 95 | |||
2022 | 七号A区 | 416 | 杨巍 | 刘心蕊 | 张韵姣 | 92 | |||
2022 | 七号A区 | 421 | 张乃夫 | 董诗语 | 张韵姣 | 97 | |||
2022 | 七号A区 | 422 | 金晶 | 仇乃鑫 | 张韵姣 | 94 | |||
2022 | 七号A区 | 515 | 张雯 | 张雯 | 李明健 | 94 | |||
2022 | 八号楼 | 316 | 田灿 | 于爽 | 宋静 | 66 | |||
美术学院 | 2021 | 六号楼 | 142 | 特日格乐 | 特日格乐 | 卢枭 | 100 | 90 | 16 |
2021 | 六号楼 | 143 | 李鸿彬 | 李鸿彬 | 卢枭 | 88 | |||
2021 | 九号楼 | 211 | 刘文慧 | 金微子 | 邢璐 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 227 | 琚紫芸 | 春香 | 李亚楠 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 228 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
蒙古学学院 | 2022 | 七号B区 | 615 | 丽平 | 玲玲 | 乌日罕 | 88 | 88.25 | 17 |
2021 | 七号B区 | 617 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 601 | 阿森那 | 安国庆 | 乌日罕 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 609 | 伊金龙 | 伊金龙 | 鲍贤 | 100 | |||
护理学院 | 2022 | 二号楼 | 210 | 潘仕杰 | 张俊 | 杨琦 | 85 | 84.44 | 18 |
2022 | 二号楼 | 325 | 李响 | 赵轩 | 杨琦 | 79 | |||
2022 | 二号楼 | 327 | 张思萌 | 无 | 王成 | 65 | |||
2021 | 五号楼 | 322 | 赵芳苑 | 王丹 | 李雪梅 | 100 | |||
2021 | 五号楼 | 324 | 陈雨 | 张艺馨 | 许智坚 | 96 | |||
2021 | 五号楼 | 326 | 毕海心 | 李珊 | 许智坚 | 74 | |||
2021 | 五号楼 | 328 | 范荣 | 胡佳丽 | 许智坚 | 96 | |||
2022 | 七号B区 | 624 | 赵冬阳 | 贾书源 | 杨琦 | 100 | |||
2022 | 七号B区 | 625 | 张嘉蓉 | 无 | 许智坚 | 65 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2021 | 六号楼 | 105 | 闫旭东 | 刘帅 | 姚群 | 96 | 84.25 | 19 |
2022 | 六号楼 | 117 | 李镇豪 | 郭祥闰 | 姚群 | 68 | |||
2022 | 六号楼 | 119 | 高鸣泽 | 高鸣泽 | 赵艳峰 | 92 | |||
2022 | 六号楼 | 203 | 张添昊 | 刘明祖 | 赵艳峰 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 619 | 韩晓雪 | 李磊 | 姚群 | 100 | |||
2021 | 七号C区 | 624 | 周璐 | 沈宇宸 | 康微 | 88 | |||
2022 | 七号C区 | 625 | 无 | 无 | 姚群 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 626 | 无 | 无 | 赵艳峰 | 65 | |||
基础医学院 | 2021 | 二号楼 | 112 | 张飞 | 无 | 王佳鑫 | 65 | 83 | 20 |
2021 | 二号楼 | 120 | 赵鑫泽 | 吴睿 | 石海燕 | 96 | |||
2021 | 二号楼 | 202 | 于贺 | 郭沫江 | 石海燕 | 61 | |||
2022 | 五号楼 | 103 | 席亚萍 | 席亚萍 | 石海燕 | 100 | |||
2021 | 五号楼 | 122 | 王思宇 | 王思宇 | 王佳鑫 | 93 | |||
音乐学院 | 2022 | 一号楼 | 509 | 韩文俊 | 晓峰 | 孟和白音 | 71 | 80 | 21 |
2021 | 一号楼 | 510 | 刘冠阳 | 刘冠阳 | 王爽 | 71 | |||
2021 | 一号楼 | 512 | 付想 | 余欣浩 | 王爽 | 63 | |||
2021 | 九号楼 | 612 | 意日贵 | 张伟楠 | 王爽 | 94 | |||
2021 | 九号楼 | 613 | 张可芳 | 林合佳 | 王爽 | 85 | |||
2022 | 九号楼 | 616 | 郝艺璇 | 王鹏慧 | 孟和白音 | 88 | |||
2022 | 九号楼 | 617 | 薛胜男 | 杨舒然 | 孟和白音 | 88 | |||
化学与生命科学学院 | 2021 | 七号B区 | 110 | 张凌瑜 | 汪必滢 | 张旭 | 100 | 79.14 | 22 |
2021 | 七号B区 | 111 | 刘星 | 冯欣冉 | 张旭 | 94 | |||
2022 | 七号C区 | 207 | 无 | 无 | 张曼 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 225 | 无 | 无 | 张曼 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 201 | 蔡文涛 | 倪建波 | 李楠 | 80 | |||
2022 | 八号楼 | 207 | 孙永胜 | 无 | 付鹏宇 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 233 | 师鑫 | 刘方园 | 额尔敦 | 85 |
表二:老生叠被子专项行动第4次检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
教师教育学院 | 2019 | 五号楼 | 502 | 吴萌萌 | 吴萌萌 | 戈兆姣 | 96 | 94 | 1 |
2019 | 五号楼 | 503 | 郭文清 | 郭文清 | 戈兆姣 | 92 | |||
美术学院 | 2019 | 六号楼 | 134 | 黄章志 | 黄章志 | 刘冉 | 94 | 93.25 | 2 |
2019 | 六号楼 | 135 | 杨隆谦 | 杨隆谦 | 刘冉 | 84 | |||
2020 | 九号楼 | 333 | 白琛惠 | 吕紫怡 | 卢枭 | 100 | |||
2019 | 九号楼 | 340 | 陈阳 | 杜小桐 | 刘冉 | 95 | |||
蒙古学学院 | 2019 | 八号楼 | 610 | 孟松林 | 白树亨 | 乌仁图雅 | 85 | 92.5 | 3 |
2020 | 八号楼 | 630 | 朝鲁门 | 金长寿 | 鲍贤 | 实习 | |||
2020 | 九号楼 | 202 | 乌云格日乐 | 小岩 | 鲍贤 | 实习 | |||
2019 | 九号楼 | 232 | 青玉 | 李丽 | 乌仁图雅 | 100 | |||
临床医学院 | 2020 | 二号楼 | 409 | 石中霖 | 朱建逸 | 李凌 | 92 | 92 | 4 |
法学与商务学院 | 2020 | 四号楼 | 302 | 高中真 | 朱穆峰 | 战秋莲 | 86 | 91.75 | 5 |
2020 | 四号楼 | 316 | 马贵龙 | 任世平 | 王刚 | 87 | |||
2019 | 九号楼 | 423 | 杜薇 | 杜薇 | 战秋莲 | 97 | |||
2020 | 九号楼 | 540 | 王敦媛 | 陈宏佳 | 战秋莲 | 97 | |||
物理与智能制造工程学院 | 2020 | 八号楼 | 303 | 周圻岳 | 谢天举 | 汪金瓯 | 91 | 91.33 | 6 |
2020 | 八号楼 | 333 | 寇思迪 | 郭宇强 | 李航 | 83 | |||
2020 | 九号楼 | 109 | 孙博杰 | 孙博杰 | 王勋 | 100 | |||
经济与管理学院 | 2019 | 六号楼 | 603 | 姚志超 | 姚志超 | 郝万林 | 实习 | 88.5 | 7 |
2020 | 五号楼 | 127 | 刘婷婷 | 刘婷婷 | 鲍彦 | 86 | |||
2020 | 五号楼 | 129 | 李宇汐 | 赵雅婷 | 鲍彦 | 94 | |||
2020 | 五号楼 | 131 | 任泽艳 | 李艳丽 | 鲍彦 | 94 | |||
2020 | 六号楼 | 610 | 刘利锋 | 刘利锋 | 郝万林 | 80 | |||
体育学院 | 2020 | 一号楼 | 203 | 姜春池 | 宇文洪飞 | 米宏伟 | 实习 | 88 | 8 |
2020 | 一号楼 | 212 | 高鑫 | 岳年骐 | 米宏伟 | 76 | |||
2020 | 一号楼 | 215 | 周慧彬 | 周慧彬 | 米宏伟 | 实习 | |||
2020 | 七号C区 | 505 | 李爽 | 陈露莹 | 米宏伟 | 100 | |||
化学与生命科学学院 | 2019 | 七号C区 | 105 | 齐世杰 | 胡姗姗 | 袁鸣 | 100 | 87.67 | 9 |
2019 | 七号C区 | 217 | 张天赐 | 孙悦 | 袁鸣 | 84 | |||
2020 | 八号楼 | 210 | 宋冬洁 | 冯帅波 | 朱丽叶 | 79 | |||
2019 | 八号楼 | 225 | 李世雄 | 李世雄 | 李萌 | 实习 | |||
2020 | 八号楼 | 227 | 夏继高 | 邓思凯 | 张曼 | 实习 | |||
基础医学院 | 2020 | 二号楼 | 116 | 杨泉 | 杨泉 | 朱蕾 | 92 | 85.5 | 10 |
2020 | 二号楼 | 117 | 晏迪 | 于航 | 朱蕾 | 71 | |||
2020 | 五号楼 | 108 | 白朵 | 刘薇 | 朱蕾 | 91 | |||
2020 | 五号楼 | 114 | 梁瑞英 | 刘慧 | 朱蕾 | 88 | |||
外国语学院 | 2020 | 七号B区 | 220 | 肖海琪 | 杜华然 | 郭艳华 | 100 | 85.5 | 10 |
2020 | 八号楼 | 624 | 刘万里 | 王鹏 | 郭艳华 | 71 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2019 | 六号楼 | 118 | 无 | 无 | 姚群 | 65 | 83.29 | 12 |
2019 | 六号楼 | 314 | 李梦达 | 李梦达 | 张立华 | 84 | |||
2019 | 六号楼 | 315 | 宋本超 | 肖扬 | 康微 | 77 | |||
2019 | 六号楼 | 323 | 隋瀚墨 | 刘政熹 | 姚群 | 96 | |||
2019 | 六号楼 | 325 | 王硕 | 曹公达 | 姚群 | 96 | |||
2019 | 七号C区 | 512 | 高红艳 | 刘玉莹 | 康微 | 100 | |||
2019 | 七号C区 | 516 | 唐媛媛 | 无 | 高飞 | 65 | |||
中医(蒙医)学院 | 2020 | 二号楼 | 107 | 韩朝洛蒙 | 吴齐日嘎 | 包玛努 | 83 | 82.5 | 13 |
2020 | 五号楼 | 115 | 彩丽甘 | 呼斯灵 | 包玛努 | 82 | |||
数学与计算机科学学院 | 2020 | 五号楼 | 566 | 赵怡 | 刘雅楠 | 卢大鹏 | 95 | 82.4 | 14 |
2020 | 六号楼 | 550 | 无 | 无 | 苏日塔拉图 | 65 | |||
2020 | 六号楼 | 555 | 陈永毅 | 冀思羽 | 韩革军 | 84 | |||
2019 | 七号B区 | 315 | 张萌 | 王晓萌 | 张格日乐吐 | 72 | |||
2019 | 八号楼 | 513 | 刘嘉诚 | 闯明月 | 何涛 | 96 | |||
马克思主义学院 | 2020 | 二号楼 | 427 | 黄中茂 | 黄竟 | 李文静 | 实习 | 81 | 15 |
2019 | 二号楼 | 519 | 于昊洋 | 格根苏努嘎 | 李文静 | 81 | |||
2020 | 九号楼 | 309 | 单子莹 | 杨敬涵 | 李文静 | 实习 | |||
文学院 | 2020 | 五号楼 | 512 | 郝玉娇 | 李源 | 隋春艳 | 实习 | 77 | 16 |
2020 | 五号楼 | 514 | 无 | 无 | 无 | 实习 | |||
2019 | 七号B区 | 408 | 马鸿娇 | 王丽 | 刘春光 | 81 | |||
2019 | 七号B区 | 409 | 王婧 | 郭金巧 | 刘春光 | 73 | |||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 416 | 无 | 无 | 李伟 | 65 | 76 | 17 |
2019 | 七号C区 | 413 | 无 | 无 | 李伟 | 65 | |||
2019 | 八号楼 | 627 | 敖日格乐 | 陈照日格图 | 那钦 | 74 | |||
2020 | 八号楼 | 631 | 孙德尔力格 | 塔米拉 | 那钦 | 实习 | |||
2020 | 九号楼 | 208 | 水连 | 乌仁哈斯 | 那钦 | 100 | |||
音乐学院 | 2019 | 一号楼 | 404 | 王福龙 | 王福龙 | 白晓燕 | 75 | 76 | 17 |
2020 | 一号楼 | 506 | 赵树檀 | 赵树檀 | 白晓燕 | 实习 | |||
2020 | 九号楼 | 526 | 无 | 无 | 白晓燕 | 实习 | |||
2019 | 九号楼 | 622 | 韩金 | 张宇晴 | 王爽 | 88 | |||
2019 | 九号楼 | 624 | 无 | 无 | 王爽 | 65 | |||
农学院 | 2019 | 七号B区 | 326 | 翟爽 | 李欣然 | 钱程 | 67 | 75.33 | 19 |
2020 | 七号C区 | 210 | 邓艳露 | 王慧 | 刘汉一 | 88 | |||
2019 | 八号楼 | 214 | 陆鸣 | 张立鹏 | 钱程 | 71 | |||
教育科学学院 | 2020 | 七号A区 | 504 | 李洋 | 韩炫 | 鲍志光 | 66 | 67.13 | 20 |
2020 | 七号A区 | 506 | 王志楠 | 王佳琪 | 鲍志光 | 74 | |||
2020 | 七号A区 | 508 | 赵迪 | 戴政宇 | 宋静 | 71 | |||
2019 | 七号A区 | 520 | 乌日力嘎 | 散丹 | 鲍志光 | 62 | |||
2019 | 七号A区 | 606 | 黄迪 | 湛会颖 | 孙玉恩 | 75 | |||
2019 | 七号A区 | 611 | 姜宇 | 蔡晓旭 | 孙伟 | 63 | |||
2020 | 八号楼 | 508 | 梁高华 | 卢柏安 | 王俏 | 63 | |||
2019 | 八号楼 | 510 | 许凯中岳 | 王健 | 黄国荣 | 63 |
学生工作处
2023年3月27日
