关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《赤峰学院学生公寓卫生管理办法(试行)》和《一工程两行动》工作要求,2022年11月2日学生工作处联合二级学院对部分学生宿舍进行了卫生检查。社区管理服务中心工作人员:宋卓、沈璐、任怡萱、李佳斌、胡恩婷。大学生舍务管理委员会:张嘉宁、王嘉璐、高明泽、郭舰择、崔文雪、孟凡阳、叶子赫、董诗语、郑瑞阳、王成、乔欣茹、魏嘉禹、张研凯、任笑妍、武志强参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表一:军训内务整理常态化工程第十二周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 2022 | 八号楼 | 402 | 奥泽 | 徐文远 | 高楠 | 94 | 98.5 | 1 |
2022 | 八号楼 | 403 | 刘箫和 | 李泓一 | 高楠 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 120 | 吴为 | 孙铭 | 高楠 | 100 | |||
2021 | 九号楼 | 125 | 李蓉蓉 | 陈晓慧 | 张宁昭 | 100 | |||
物理与智能制造工程学院 | 2021 | 八号楼 | 332 | 蒋林伯 | 魏博文 | 王勋 | 95 | 98.29 | 2 |
2022 | 八号楼 | 421 | 赵阁 | 李佳顺 | 陈佳丽 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 422 | 于越 | 许崇斌 | 陈佳丽 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 502 | 高英航 | 范羽羽 | 张迪 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 114 | 吴悦 | 王盈骄 | 陈佳丽 | 98 | |||
2022 | 九号楼 | 126 | 刘雨桐 | 张宇婷 | 清格勒 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 221 | 李文硕 | 张可心 | 清格勒 | 98 | |||
临床医学院 | 2022 | 二号楼 | 523 | 孙济民 | 言金泰 | 仲伟东 | 100 | 97.5 | 3 |
2022 | 五号楼 | 408 | 郭雨露 | 吴雨桐 | 仲伟东 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 412 | 樊佳欣 | 崔宇欣 | 仲伟东 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 456 | 魏服蓉 | 李洋 | 浦彤鑫 | 90 | |||
马克思主义学院 | 2022 | 二号楼 | 511 | 周航宇 | 胡斯乐 | 李文静 | 92 | 93.67 | 4 |
2022 | 九号楼 | 508 | 钱钱 | 刘萨如拉 | 赵广伟 | 91 | |||
2022 | 九号楼 | 511 | 孙萌 | 王垚 | 李文静 | 98 | |||
中医(蒙医)学院 | 2022 | 二号楼 | 103 | 图波沦 | 吴文彦 | 呼格 | 88 | 90 | 5 |
2021 | 二号楼 | 110 | 张佳硕 | 杨佳男 | 白云峰 | 80 | |||
2022 | 二号楼 | 303 | 扎木查汗 | 李建明 | 白云峰 | 92 | |||
2022 | 五号楼 | 420 | 徐赫晨 | 许然燃 | 白云峰 | 96 | |||
2022 | 五号楼 | 428 | 特日格乐 | 特日格乐 | 白云峰 | 94 | |||
历史文化学院 | 2022 | 一号楼 | 302 | 黄民超 | 吴汉图 | 那钦 | 84 | 88.5 | 6 |
2022 | 一号楼 | 303 | 陈玉明 | 包国梁 | 那钦 | 96 | |||
2022 | 七号C区 | 301 | 张伊琳 | 张禄禄 | 那钦 | 82 | |||
2022 | 七号C区 | 303 | 武颖 | 董振露 | 那钦 | 100 | |||
2022 | 七号C区 | 307 | 白丽丽 | 王思雨 | 那钦 | 96 | |||
2021 | 八号楼 | 608 | 焉镔 | 吴宝良 | 那钦 | 73 | |||
蒙古学学院 | 2022 | 七号B区 | 608 | 杨春霞 | 包玲玲 | 乌日罕 | 100 | 88.25 | 7 |
2021 | 七号B区 | 618 | 无 | 无 | 鲍贤 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 604 | 苏布日 | 双胡尔 | 玉荣 | 98 | |||
2021 | 八号楼 | 609 | 伊金龙 | 伊金龙 | 鲍贤 | 90 | |||
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 李洋 | 孙静 | 戈兆姣 | 75 | 87.5 | 8 |
2021 | 五号楼 | 501 | 曹欣悦 | 胡丽峡 | 戈兆姣 | 100 | |||
外国语学院 | 2022 | 七号B区 | 204 | 李颖 | 崔美玲 | 毛文奇 | 76 | 86.75 | 9 |
2022 | 七号B区 | 212 | 付佳琦 | 何晶晶 | 毛文奇 | 86 | |||
2022 | 七号B区 | 218 | 徐浩然 | 徐浩然 | 毛文奇 | 93 | |||
2021 | 八号楼 | 622 | 张伟 | 魏超 | 尹钰 | 92 | |||
基础医学院 | 2021 | 二号楼 | 115 | 倪凯 | 燕宇轩 | 王佳鑫 | 84 | 86.71 | 10 |
2021 | 二号楼 | 202 | 无 | 无 | 石海燕 | 65 | |||
2022 | 二号楼 | 205 | 孙建超 | 孙建超 | 石海燕 | 84 | |||
2022 | 二号楼 | 213 | 宋佳文 | 王昊 | 王雅丽 | 80 | |||
2021 | 五号楼 | 110 | 姚宇舟 | 姚宇舟 | 石海燕 | 94 | |||
2022 | 五号楼 | 134 | 关文琦 | 关文琦 | 王雅丽 | 100 | |||
2022 | 五号楼 | 136 | 刘语晗 | 马瑄 | 王雅丽 | 100 | |||
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 110 | 衣笑超 | 郑智昕 | 海美 | 88 | 86.33 | 11 |
2021 | 四号楼 | 111 | 丁帅 | 焦兵宇 | 海美 | 82 | |||
2022 | 七号A区 | 211 | 周宝萍 | 赵玉曼 | 金珊珊 | 100 | |||
2021 | 七号A区 | 215 | 乃拉 | 乃拉 | 海美 | 78 | |||
2022 | 七号A区 | 228 | 无 | 无 | 海美 | 65 | |||
2022 | 七号A区 | 410 | 娜木罕 | 张丽娟 | 鲍志光 | 83 | |||
2022 | 七号A区 | 413 | 赵红丽 | 刘畅 | 鲍志光 | 86 | |||
2022 | 七号A区 | 422 | 金晶 | 仇乃鑫 | 张韵姣 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 320 | 韩鹏翮 | 莫日根 | 海美 | 95 | |||
体育学院 | 2022 | 一号楼 | 104 | 韩阳 | 张凌鹤 | 邢也健 | 92 | 85.6 | 12 |
2021 | 一号楼 | 120 | 刘庆岩 | 于松赫 | 黄鑫 | 84 | |||
2021 | 一号楼 | 216 | 田志豪 | 王维麟 | 黄鑫 | 56 | |||
2022 | 七号C区 | 503 | 王玲 | 夏一涵 | 邢也健 | 100 | |||
2021 | 七号C区 | 528 | 党佳乐 | 王汇舒 | 黄鑫 | 96 | |||
护理学院 | 2022 | 二号楼 | 210 | 潘仕杰 | 张俊 | 杨琦 | 96 | 85 | 13 |
2022 | 二号楼 | 214 | 杨迈 | 王利群 | 王成 | 86 | |||
2021 | 二号楼 | 320 | 杜铭晨 | 韩伟朋 | 许智坚 | 86 | |||
2021 | 五号楼 | 301 | 张玥 | 王慧玲 | 许智坚 | 79 | |||
2021 | 五号楼 | 308 | 陈立圆 | 梁佳杰 | 李雪梅 | 91 | |||
2021 | 五号楼 | 312 | 张慧云 | 王丹 | 李雪梅 | 67 | |||
2021 | 五号楼 | 322 | 赵芳苑 | 王丹 | 李雪梅 | 79 | |||
2022 | 七号B区 | 508 | 徐靖 | 张俊男 | 王成 | 85 | |||
2022 | 七号B区 | 526 | 陈丹丹 | 王佳蕊 | 杨琦 | 96 | |||
文学院 | 2022 | 五号楼 | 405 | 李红艳 | 霸智喆 | 赵伟华 | 83 | 84.2 | 14 |
2022 | 五号楼 | 414 | 唐琳 | 于梦 | 艾昕 | 94 | |||
2021 | 五号楼 | 652 | 刘海洋 | 郑心 | 常颖 | 87 | |||
2022 | 六号楼 | 250 | 无 | 刘宇桐 | 隋春艳 | 65 | |||
2021 | 八号楼 | 616 | 吕锋杰 | 卢圆圆 | 赵艳艳 | 92 | |||
法学与商务学院 | 2022 | 四号楼 | 315 | 宋亚芬 | 刘心雨 | 聂胜男 | 78 | 83.6 | 15 |
2022 | 四号楼 | 413 | 小康 | 王煦博 | 聂胜男 | 67 | |||
2022 | 九号楼 | 517 | 刘臻 | 刘臻 | 聂胜男 | 90 | |||
2021 | 九号楼 | 533 | 白云 | 任静 | 李靖宇 | 91 | |||
2021 | 九号楼 | 534 | 夏艳芳 | 夏艳芳 | 李文静 | 92 | |||
美术学院 | 2022 | 六号楼 | 146 | 王晓强 | 王晓强 | 卢枭 | 89 | 82.6 | 16 |
2022 | 六号楼 | 147 | 刘浩天 | 刘浩天 | 刘冉 | 97 | |||
2022 | 九号楼 | 228 | 董晓蕊 | 张瑛祺 | 李亚楠 | 76 | |||
2022 | 九号楼 | 229 | 陈雨奇 | 安晨茜 | 李亚楠 | 88 | |||
2022 | 九号楼 | 306 | 杨然 | 杨然 | 李亚楠 | 63 | |||
数学与计算机科学学院 | 2022 | 五号楼 | 527 | 史硕 | 吕馨 | 杨爽 | 84 | 82.56 | 17 |
2022 | 五号楼 | 586 | 徐秀环 | 高凝 | 季丹丹 | 64 | |||
2022 | 五号楼 | 619 | 袁文熙 | 依凡 | 李楠 | 80 | |||
2021 | 五号楼 | 650 | 李欣楊 | 姜桢 | 张金磊 | 74 | |||
2021 | 六号楼 | 441 | 邢建英 | 贾志鹏 | 卢大鹏 | 81 | |||
2021 | 六号楼 | 442 | 杨晨 | 张顺 | 卢大鹏 | 96 | |||
2021 | 六号楼 | 443 | 刘金鹏 | 韩伟杰 | 卢大鹏 | 86 | |||
2021 | 六号楼 | 444 | 刘航 | 于天鑫 | 卢大鹏 | 90 | |||
2021 | 八号楼 | 514 | 周旭 | 马宏昊 | 季丹丹 | 88 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2022 | 六号楼 | 117 | 李镇豪 | 郭祥闰 | 姚群 | 66 | 78.5 | 18 |
2022 | 六号楼 | 120 | 胡浩淼 | 武文达 | 姚群 | 82 | |||
2022 | 六号楼 | 123 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 六号楼 | 203 | 张添昊 | 刘明祖 | 赵艳峰 | 63 | |||
2022 | 七号C区 | 612 | 赵可欣 | 张译尹 | 赵艳峰 | 96 | |||
2022 | 七号C区 | 613 | 张玮怡 | 刘文涛 | 赵艳峰 | 91 | |||
2022 | 七号C区 | 615 | 王怡倩 | 李易珍 | 姚群 | 87 | |||
2022 | 七号C区 | 619 | 韩晓雪 | 李磊 | 姚群 | 78 | |||
音乐学院 | 2022 | 一号楼 | 509 | 韩文俊 | 晓峰 | 孟和白音 | 80 | 77.71 | 19 |
2022 | 一号楼 | 511 | 黄那钦 | 刘博然 | 孟和白音 | 75 | |||
2021 | 一号楼 | 520 | 郭鹏飞 | 卢笑科 | 陈亮 | 88 | |||
2022 | 九号楼 | 618 | 张宏观 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 九号楼 | 631 | 郭春杰 | 陈柠 | 孟和白音 | 82 | |||
2022 | 九号楼 | 632 | 无 | 张子喻 | 孟和白音 | 65 | |||
2022 | 九号楼 | 635 | 阎阳天 | 崔琳爽 | 孟和白音 | 89 | |||
农学院 | 2021 | 七号B区 | 113 | 无 | 无 | 钱程 | 65 | 76.67 | 20 |
2022 | 八号楼 | 415 | 何佳磊 | 何佳磊 | 李沄松 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 517 | 无 | 无 | 李沄松 | 65 | |||
经济与管理学院 | 2021 | 五号楼 | 231 | 无 | 无 | 鲍彦 | 65 | 73.63 | 21 |
2021 | 五号楼 | 262 | 廉程威 | 韩新颖 | 孙爽鑫 | 65 | |||
2021 | 五号楼 | 272 | 曹雪莹 | 吴可薇 | 关焕林 | 88 | |||
2022 | 五号楼 | 325 | 张芷瑄 | 张宏扬 | 关焕林 | 61 | |||
2022 | 五号楼 | 342 | 刘艳丽 | 刘艳丽 | 关焕林 | 83 | |||
2021 | 六号楼 | 623 | 加利根 | 周强 | 孙爽鑫 | 97 | |||
2021 | 六号楼 | 639 | 无 | 无 | 孙红 | 65 | |||
2022 | 六号楼 | 646 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
化学与生命科学学院 | 2022 | 七号B区 | 302 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | 68.29 | 22 |
2022 | 七号B区 | 305 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 201 | 王者 | 陈宇欣 | 李楠 | 88 | |||
2022 | 七号C区 | 205 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 203 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 204 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 208 | 无 | 无 | 无 | 65 |
表二:老生叠被子专项行动第十二周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
物理与智能制造工程学院 | 2020 | 八号楼 | 329 | 张清琳 | 王进懋 | 王勋 | 100 | 93.5 | 1 |
2020 | 八号楼 | 334 | 李洺炜 | 王凯 | 李航 | 92 | |||
2019 | 八号楼 | 414 | 魏明宝 | 高海飞 | 李敏 | 100 | |||
2020 | 九号楼 | 132 | 庞昊 | 樊鹏 | 汪金瓯 | 82 | |||
临床医学院 | 2020 | 二号楼 | 404 | 段帅 | 吴宏达 | 李凌 | 84 | 90 | 2 |
2020 | 五号楼 | 602 | 左畑畑 | 管宇航 | 李凌 | 96 | |||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 419 | 梁宏宇 | 梁宏宇 | 李伟 | 88 | 88.75 | 3 |
2020 | 七号C区 | 423 | 常欣悦 | 计书灵 | 李伟 | 91 | |||
2020 | 八号楼 | 631 | 孙德尔力格 | 塔米拉 | 那钦 | 85 | |||
2020 | 九号楼 | 230 | 王九玲 | 李晶晶 | 那钦 | 91 | |||
马克思主义学院 | 2020 | 二号楼 | 414 | 满诺嘎 | 包军豪 | 赵广伟 | 88 | 86.33 | 4 |
2020 | 二号楼 | 427 | 黄中茂 | 黄竟 | 李文静 | 86 | |||
2020 | 九号楼 | 311 | 杨喆 | 罗敏 | 李文静 | 85 | |||
化学与生命科学学院 | 2019 | 七号C区 | 101 | 王媛 | 李敏玥 | 王凯 | 82 | 83.4 | 5 |
2020 | 七号C区 | 323 | 张丽敏 | 张丽敏 | 付鹏宇 | 83 | |||
2020 | 八号楼 | 218 | 薛桐 | 蔺治文 | 张歆皓 | 100 | |||
2020 | 八号楼 | 227 | 夏继高 | 邓思凯 | 张歆皓 | 88 | |||
2020 | 八号楼 | 230 | 杨建勋 | 陈飞翔 | 付鹏宇 | 64 | |||
外国语学院 | 2020 | 七号B区 | 219 | 李曼竹 | 刘鑫意 | 郭艳华 | 74 | 81 | 6 |
2020 | 七号B区 | 220 | 肖海琪 | 杜华然 | 郭艳华 | 77 | |||
2019 | 八号楼 | 614 | 苏日力格 | 张贺磊 | 赵艳艳 | 85 | |||
2020 | 八号楼 | 625 | 王佳豪 | 兰小康 | 郭艳华 | 88 | |||
体育学院 | 2020 | 一号楼 | 201 | 刘子正 | 于然旭 | 米宏伟 | 76 | 79.6 | 7 |
2020 | 一号楼 | 203 | 姜春池 | 宇文洪飞 | 米宏伟 | 84 | |||
2020 | 一号楼 | 204 | 李逸飞 | 张超 | 米宏伟 | 80 | |||
2020 | 一号楼 | 212 | 高鑫 | 无 | 米宏伟 | 65 | |||
2020 | 七号C区 | 505 | 李爽 | 陈露莹 | 米宏伟 | 93 | |||
法学与商务学院 | 2020 | 四号楼 | 117 | 青春 | 陈立国 | 王刚 | 74 | 79 | 8 |
2019 | 四号楼 | 416 | 李云宝 | 孙锐 | 战秋莲 | 78 | |||
2019 | 九号楼 | 419 | 韩金雪 | 李晨雨 | 王刚 | 78 | |||
2019 | 九号楼 | 420 | 王静 | 姜春雪 | 王刚 | 81 | |||
2020 | 九号楼 | 514 | 王莹 | 孙丽娜 | 王刚 | 84 | |||
蒙古学学院 | 2020 | 八号楼 | 630 | 朝鲁门 | 金长寿 | 鲍贤 | 57 | 79 | 8 |
2020 | 八号楼 | 632 | 包曙光 | 包曙光 | 鲍贤 | 87 | |||
2019 | 九号楼 | 231 | 谢佳明 | 孟根苏布达 | 乌仁图雅 | 91 | |||
2019 | 九号楼 | 232 | 青玉 | 李丽 | 乌仁图雅 | 81 | |||
经济与管理学院 | 2020 | 五号楼 | 172 | 李鑫淼 | 康青格尔 | 邹德平 | 84 | 76.33 | 10 |
2020 | 五号楼 | 176 | 无 | 无 | 郝万林 | 65 | |||
2020 | 五号楼 | 178 | 常芮 | 仝飞 | 郝万林 | 73 | |||
2019 | 五号楼 | 472 | 无 | 无 | 陈化明 | 65 | |||
2020 | 六号楼 | 611 | 包国梁 | 春明 | 那昭日格图 | 88 | |||
2020 | 六号楼 | 625 | 威利斯 | 学强 | 那昭日格图 | 83 | |||
音乐学院 | 2019 | 一号楼 | 405 | 李永志 | 乌力吉毕力格 | 白晓燕 | 64 | 75.6 | 11 |
2020 | 一号楼 | 521 | 白呼和 | 白呼和 | 伊旦扎布 | 88 | |||
2020 | 九号楼 | 606 | 王文静 | 李佳妍 | 白晓燕 | 82 | |||
2019 | 九号楼 | 626 | 尚映彤 | 尹涵 | 陈亮 | 64 | |||
2020 | 九号楼 | 639 | 杨歌 | 胡娜 | 白晓燕 | 80 | |||
基础医学院 | 2020 | 二号楼 | 121 | 曲成谦 | 李涵 | 王雅丽 | 56 | 75.33 | 12 |
2020 | 五号楼 | 112 | 郭欣 | 姜悦 | 朱蕾 | 89 | |||
2020 | 五号楼 | 114 | 梁瑞英 | 刘慧 | 朱蕾 | 81 | |||
教育科学学院 | 2020 | 七号A区 | 303 | 孙悦 | 刘怡芳 | 李秀慧 | 78 | 75.25 | 13 |
2020 | 七号A区 | 306 | 刘佳欣 | 赵丽红 | 李秀慧 | 85 | |||
2020 | 七号A区 | 505 | 李丹 | 李丹 | 孙伟 | 75 | |||
2019 | 七号A区 | 523 | 任杰 | 无 | 崔佳琦 | 65 | |||
2020 | 七号A区 | 526 | 姜佳怡 | 付泽茹 | 秦学成 | 78 | |||
2020 | 七号A区 | 528 | 邢耀辉 | 陶琳 | 秦学成 | 78 | |||
2020 | 八号楼 | 507 | 无 | 无 | 海美 | 65 | |||
2020 | 八号楼 | 532 | 吕文斌 | 孙文博 | 宋静 | 78 | |||
美术学院 | 2020 | 六号楼 | 246 | 齐震 | 齐震 | 卢枭 | 73 | 75.25 | 13 |
2020 | 六号楼 | 247 | 李文龙 | 李文龙 | 刘冉 | 76 | |||
2020 | 九号楼 | 316 | 白晶晶 | 郑晶晶 | 刘冉 | 84 | |||
2020 | 九号楼 | 321 | 宋畅 | 郭玫君 | 卢枭 | 68 | |||
农学院 | 2019 | 七号B区 | 326 | 无 | 无 | 钱程 | 65 | 74.33 | 15 |
2020 | 七号C区 | 210 | 邓艳露 | 王慧 | 刘汉一 | 93 | |||
2019 | 八号楼 | 214 | 无 | 无 | 杨帆 | 65 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2020 | 六号楼 | 223 | 卜庆宇 | 于昊 | 康微 | 75 | 71.43 | 16 |
2020 | 六号楼 | 233 | 张朝瀚 | 赵纪伟 | 赵艳峰 | 79 | |||
2020 | 六号楼 | 237 | 毛弘历 | 刘泽政 | 赵艳峰 | 71 | |||
2020 | 六号楼 | 238 | 杜磊 | 陈俊杰 | 赵艳峰 | 75 | |||
2020 | 六号楼 | 301 | 何润昕 | 韩宇航 | 赵艳峰 | 70 | |||
2020 | 七号C区 | 609 | 无 | 无 | 康微 | 65 | |||
2020 | 七号C区 | 611 | 无 | 无 | 高飞 | 65 | |||
数学与计算机科学学院 | 2020 | 五号楼 | 560 | 孙彩霞 | 张宇 | 王日栋 | 53 | 71.33 | 17 |
2020 | 五号楼 | 566 | 赵怡 | 刘雅楠 | 卢大鹏 | 61 | |||
2020 | 六号楼 | 401 | 赵云龙 | 杨佳航 | 杨永霞 | 66 | |||
2020 | 六号楼 | 410 | 王振龙 | 王振龙 | 季丹丹 | 97 | |||
2019 | 七号B区 | 406 | 乌音嘎 | 齐力格尔 | 苏日塔拉图 | 81 | |||
2019 | 八号楼 | 527 | 于勇彪 | 特日格勒 | 苏日塔拉图 | 70 | |||
中医(蒙医)学院 | 2020 | 二号楼 | 119 | 边国军 | 呼琴图 | 包玛努 | 76 | 70.5 | 18 |
2020 | 五号楼 | 115 | 无 | 无 | 包玛努 | 65 | |||
文学院 | 2020 | 五号楼 | 228 | 郑一铭 | 贾晓涵 | 王亚慧 | 61 | 66.6 | 19 |
2020 | 五号楼 | 236 | 董露 | 张茹茹 | 隋春艳 | 61 | |||
2020 | 七号B区 | 516 | 夏博涵 | 李英然 | 王亚慧 | 55 | |||
2020 | 七号B区 | 520 | 韩雪 | 张欣雨 | 王亚慧 | 70 | |||
2020 | 八号楼 | 615 | 黄索闲 | 尹喜良 | 隋春艳 | 86 | |||
教师教育学院 | 2019 | 五号楼 | 502 | 吴萌萌 | 吴萌萌 | 戈兆姣 | 59 | 59 | 20 |
注:辅导员一栏写“无”表明值日表或门上未见相关信息。
附件:“军训内务整理常态化工程”积分排行榜
学生工作处
2022年11月7日
