关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《赤峰学院学生公寓卫生管理办法(试行)》和《一工程两行动》工作要求,2022年10月26日学生工作处联合二级学院对部分学生宿舍进行了卫生检查。二级学院参与老师:陈利军、李靖宇、明华、雷博程、李航、张寒、王俏、张明飞、那钦、赵艳峰、徐乙更、李楠、邹德平、艾昕、李晓宇、胡延昭、王成、
郝丹丹、呼格吉乐图、赵慧敏、伊旦扎布、陈勇。社区管理服务中心工作人员:张嘉宁、宋卓、沈璐、李佳斌、胡恩婷。大学生舍务管理委员会:张祺昊、徐国东、肖楠、薛丹丹、张宇星、周吉、张悦、王晨歌、李时赫、王淇、于梦琪、于晶、赵家荣、张圣炜、韩阳参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表一:军训内务整理常态化工程第十一周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
物理与智能制造工程学院 | 2021 | 八号楼 | 317 | 王伟东 | 李子豪 | 汪金瓯 | 100 | 98.5 | 1 |
2021 | 八号楼 | 318 | 李幸龙 | 孟祥瑞 | 汪金瓯 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 321 | 喻文闯 | 霍明喆 | 李航 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 322 | 何程林 | 李冠富 | 李航 | 100 | |||
2021 | 八号楼 | 331 | 张琪 | 白金鹏 | 王勋 | 91 | |||
2021 | 九号楼 | 103 | 刘超 | 陈梦园 | 汪金瓯 | 100 | |||
2021 | 九号楼 | 134 | 薛文超 | 柴璐璐 | 汪金瓯 | 100 | |||
2021 | 九号楼 | 135 | 张赫 | 张雨晴 | 王勋 | 97 | |||
口腔医学院 | 2022 | 八号楼 | 401 | 马鑫 | 王金洋 | 高楠 | 96 | 97 | 2 |
2022 | 八号楼 | 404 | 姚杰 | 姚杰 | 高楠 | 96 | |||
2021 | 九号楼 | 115 | 陈田 | 韩哲祺 | 张宁昭 | 96 | |||
2022 | 九号楼 | 119 | 高敏 | 高敏 | 高楠 | 100 | |||
教师教育学院 | 2021 | 五号楼 | 415 | 李洋 | 孙静 | 戈兆姣 | 95 | 95 | 3 |
2021 | 五号楼 | 417 | 冯馨慧 | 闫欣淼 | 戈兆姣 | 95 | |||
临床医学院 | 2022 | 二号楼 | 517 | 尹喜龙 | 高金科 | 浦彤鑫 | 96 | 93.75 | 4 |
2022 | 五号楼 | 402 | 孙丹丹 | 杨明浩冉 | 仲伟东 | 95 | |||
2022 | 五号楼 | 404 | 刘燃 | 赵智颖 | 仲伟东 | 90 | |||
2022 | 五号楼 | 406 | 王星宇 | 林璐 | 仲伟东 | 94 | |||
文学院 | 2022 | 五号楼 | 416 | 刘懿萱 | 王繁 | 艾昕 | 83 | 92.4 | 5 |
2021 | 五号楼 | 611 | 向岳林 | 张颖 | 赵艳艳 | 88 | |||
2021 | 五号楼 | 652 | 刘海洋 | 郑心 | 常颖 | 99 | |||
2022 | 六号楼 | 351 | 席豪聪 | 高旭 | 于清赫 | 92 | |||
2021 | 八号楼 | 515 | 白涛 | 余九龙 | 赵艳艳 | 100 | |||
蒙古学学院 | 2022 | 七号B区 | 609 | 苏日古楞 | 安格尔鸿 | 乌日罕 | 100 | 91.25 | 6 |
2022 | 七号B区 | 610 | 苏日古 | 无 | 乌日罕 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 601 | 参萨尔 | 安国庆 | 乌日罕 | 100 | |||
2022 | 八号楼 | 603 | 青格勒 | 雪峰 | 玉荣 | 100 | |||
法学与商务学院 | 2022 | 四号楼 | 305 | 杨承宇 | 徐志鑫 | 聂胜男 | 92 | 90.83 | 7 |
2021 | 四号楼 | 307 | 那日苏 | 郝拉其 | 战秋莲 | 68 | |||
2021 | 九号楼 | 438 | 刘硕 | 刘文静 | 王刚 | 96 | |||
2021 | 九号楼 | 441 | 都兰 | 韩雪 | 王刚 | 95 | |||
2021 | 九号楼 | 505 | 张颖 | 冯瑞霖 | 李靖宇 | 100 | |||
2022 | 九号楼 | 520 | 王天一 | 高佳艳 | 聂胜男 | 94 | |||
体育学院 | 2021 | 一号楼 | 220 | 王成 | 张明昌 | 黄鑫 | 80 | 89.2 | 8 |
2021 | 一号楼 | 311 | 乐易淳 | 齐佳君 | 黄鑫 | 88 | |||
2021 | 一号楼 | 319 | 袁跃斌 | 阴帅帅 | 黄鑫 | 92 | |||
2022 | 七号C区 | 502 | 张洋 | 白紫嫣 | 邢也健 | 92 | |||
2022 | 七号C区 | 503 | 王玲 | 夏一涵 | 邢也健 | 94 | |||
马克思主义学院 | 2022 | 二号楼 | 501 | 呼和 | 丁华胤 | 李文静 | 96 | 88.67 | 9 |
2022 | 九号楼 | 510 | 刘雨欣 | 王安琦 | 赵广伟 | 84 | |||
2022 | 九号楼 | 512 | 阿茹娜 | 郭琳琳 | 李文静 | 86 | |||
数学与计算机科学学院 | 2021 | 五号楼 | 513 | 王丽明 | 任怡萱 | 孙喆 | 100 | 88.44 | 10 |
2021 | 五号楼 | 517 | 吴冉冉 | 韩弘扬 | 孙喆 | 89 | |||
2021 | 五号楼 | 534 | 刘艳丽 | 姜依林 | 孙喆 | 96 | |||
2021 | 五号楼 | 552 | 郭佳 | 张研凯 | 安达来 | 94 | |||
2021 | 六号楼 | 437 | 张泽霖 | 王旭 | 张奇 | 90 | |||
2021 | 六号楼 | 440 | 刘冠群 | 李志宏 | 孙喆 | 84 | |||
2021 | 六号楼 | 442 | 杨晨 | 张顺 | 卢大鹏 | 88 | |||
2021 | 六号楼 | 651 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2021 | 八号楼 | 514 | 周旭 | 马宏昊 | 季丹丹 | 90 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2021 | 六号楼 | 105 | 闫旭东 | 刘帅 | 姚群 | 100 | 85.5 | 11 |
2022 | 六号楼 | 110 | 于洪昊 | 张旭 | 赵艳峰 | 94 | |||
2022 | 六号楼 | 112 | 刘桓瑜 | 朱家鼎 | 赵艳峰 | 87 | |||
2022 | 六号楼 | 114 | 赵帅 | 董伟男 | 赵艳峰 | 100 | |||
2021 | 七号C区 | 606 | 杨宏菲 | 王依冉 | 康微 | 75 | |||
2021 | 七号C区 | 607 | 王佳琳 | 宋路答 | 康微 | 91 | |||
2022 | 七号C区 | 617 | 无 | 无 | 姚群 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 618 | 何璐瑶 | 张书婷 | 郭楠 | 72 | |||
外国语学院 | 2022 | 七号B区 | 210 | 宋智媛 | 代成宇 | 毛文奇 | 91 | 84.8 | 12 |
2021 | 七号B区 | 216 | 战静 | 杨欣宇 | 尹钰 | 82 | |||
2021 | 七号B区 | 217 | 无 | 无 | 尹钰 | 65 | |||
2021 | 八号楼 | 534 | 张鑫磊 | 林涛 | 李晓宇 | 86 | |||
2022 | 八号楼 | 618 | 王博 | 朱永琪 | 毛文奇 | 100 | |||
历史文化学院 | 2022 | 一号楼 | 411 | 秦添阳 | 张磊 | 那钦 | 98 | 84.67 | 13 |
2021 | 一号楼 | 421 | 无 | 无 | 马贞 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 310 | 田佳乐 | 温逸飞 | 那钦 | 86 | |||
2022 | 七号C区 | 320 | 陈小冉 | 郑凯雯 | 那钦 | 94 | |||
2021 | 七号C区 | 420 | 马晓雨 | 武俊萌 | 马贞 | 94 | |||
2021 | 八号楼 | 607 | 特日格乐 | 特日格乐 | 明华 | 71 | |||
护理学院 | 2021 | 二号楼 | 227 | 无 | 无 | 许智坚 | 65 | 81.78 | 14 |
2021 | 二号楼 | 307 | 张忠文 | 赵烨 | 吴向楠 | 88 | |||
2021 | 二号楼 | 311 | 梁智禹 | 梁智禹 | 董松涛 | 72 | |||
2021 | 五号楼 | 330 | 刘岩 | 王宇然 | 许智坚 | 86 | |||
2021 | 五号楼 | 334 | 贾文博 | 程志超 | 许智坚 | 80 | |||
2021 | 五号楼 | 336 | 刘梦 | 王玮怡 | 许智坚 | 80 | |||
2021 | 五号楼 | 338 | 张雨欣 | 高佳欢 | 许智坚 | 83 | |||
2022 | 七号B区 | 501 | 王惠 | 郝月榕 | 王成 | 97 | |||
2022 | 七号B区 | 504 | 周子雪 | 马玉梅 | 王成 | 85 | |||
经济与管理学院 | 2021 | 五号楼 | 258 | 赵雪 | 史江卫 | 孙爽鑫 | 97 | 81.38 | 15 |
2022 | 五号楼 | 317 | 无 | 无 | 刘晓琳 | 65 | |||
2022 | 五号楼 | 319 | 陈红宇 | 肖楠 | 刘晓琳 | 76 | |||
2022 | 五号楼 | 321 | 乌吉斯古冷 | 许依然 | 关焕林 | 70 | |||
2022 | 五号楼 | 323 | 无 | 无 | 关焕林 | 65 | |||
2021 | 六号楼 | 615 | 包兴财 | 李韩彤 | 鲍彦 | 95 | |||
2021 | 六号楼 | 617 | 张杰 | 杜浩 | 崔铮 | 93 | |||
2021 | 六号楼 | 619 | 杜恒懿 | 杨岚浩 | 关焕林 | 90 | |||
中医(蒙医)学院 | 2021 | 二号楼 | 111 | 曲星虹 | 无 | 白云峰 | 65 | 80.6 | 16 |
2021 | 二号楼 | 114 | 王雪峰 | 包明星 | 虎山 | 93 | |||
2022 | 二号楼 | 301 | 吴仪 | 吴仪 | 白云峰 | 100 | |||
2021 | 五号楼 | 204 | 木其尔 | 雅茹 | 虎山 | 80 | |||
2022 | 五号楼 | 210 | 无 | 无 | 呼格吉乐图 | 65 | |||
农学院 | 2021 | 七号B区 | 227 | 王一凡 | 樊高宇 | 李沄松 | 86 | 79.6 | 17 |
2021 | 七号B区 | 228 | 高艺晗 | 罗佳怡 | 张曼 | 82 | |||
2022 | 七号B区 | 413 | 章丽芝 | 高文静 | 李沄松 | 100 | |||
2022 | 七号B区 | 414 | 无 | 无 | 李沄松 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 516 | 无 | 无 | 李沄松 | 65 | |||
美术学院 | 2021 | 六号楼 | 140 | 武凯 | 武凯 | 王颖 | 91 | 79 | 18 |
2021 | 六号楼 | 142 | 特日格乐 | 特日格乐 | 卢枭 | 97 | |||
2021 | 九号楼 | 128 | 贾婷 | 李炎 | 王颖 | 59 | |||
2021 | 九号楼 | 129 | 贺田 | 赵艳 | 王颖 | 69 | |||
2021 | 九号楼 | 209 | 刘春丽 | 曹赢 | 王颖 | 79 | |||
音乐学院 | 2021 | 一号楼 | 510 | 刘冠阳 | 刘冠阳 | 王爽 | 76 | 78.43 | 19 |
2021 | 一号楼 | 514 | 李国帅 | 徐浩天 | 王爽 | 68 | |||
2022 | 一号楼 | 517 | 燕翔 | 包凯业 | 孟和白音 | 64 | |||
2021 | 九号楼 | 601 | 王越 | 周宇哲 | 陈亮 | 84 | |||
2021 | 九号楼 | 613 | 张可芳 | 林合佳 | 王爽 | 87 | |||
2022 | 九号楼 | 615 | 谢文华 | 张文秀 | 孟和白音 | 84 | |||
2022 | 九号楼 | 617 | 薛胜男 | 杨舒然 | 孟和白音 | 86 | |||
教育科学学院 | 2021 | 四号楼 | 108 | 何程琳 | 龚航盖 | 海美 | 48 | 74.11 | 20 |
2021 | 四号楼 | 109 | 张英杰 | 郁浩轩 | 夏梦 | 84 | |||
2021 | 七号A区 | 213 | 聂齐 | 李湘萍 | 海美 | 77 | |||
2021 | 七号A区 | 214 | 牛莹 | 陈亚楠 | 海美 | 81 | |||
2021 | 七号A区 | 215 | 园园 | 乃拉 | 海美 | 65 | |||
2021 | 七号A区 | 216 | 邓世琪 | 魏琳轩 | 秦学成 | 82 | |||
2022 | 七号A区 | 513 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 七号A区 | 515 | 张雯 | 无 | 李明健 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 316 | 田灿 | 于爽 | 宋静 | 100 | |||
化学与生命科学学院 | 2021 | 七号B区 | 108 | 刘欣 | 王珺瑶 | 张曼 | 78 | 71.43 | 21 |
2021 | 七号B区 | 110 | 张凌瑜 | 汪必滢 | 张旭 | 97 | |||
2022 | 七号C区 | 206 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 七号C区 | 207 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2021 | 八号楼 | 226 | 无 | 无 | 钱程 | 65 | |||
2022 | 八号楼 | 231 | 无 | 无 | 付鹏宇 | 65 | |||
2021 | 八号楼 | 232 | 无 | 无 | 李楠 | 65 | |||
基础医学院 | 2021 | 二号楼 | 112 | 倪旋 | 张飞 | 王佳鑫 | 68 | 64.71 | 22 |
2021 | 二号楼 | 201 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2022 | 二号楼 | 209 | 姜俊豪 | 郭佳文 | 石海燕 | 68 | |||
2022 | 二号楼 | 211 | 孙宝烁 | 王占吉 | 王雅丽 | 68 | |||
2022 | 五号楼 | 105 | 蔡佳宁 | 高露洋 | 石海燕 | 51 | |||
2021 | 五号楼 | 109 | 李雨欣 | 刘佳 | 石海燕 | 68 | |||
2021 | 五号楼 | 122 | 无 | 无 | 王佳鑫 | 65 |
表二:老生叠被子专项行动第十一周检查结果
学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍 | 值日生 | 舍长 | 辅导员 | 分数 | 平均分 | 排名 |
蒙古学学院 | 2019 | 八号楼 | 610 | 孟松林 | 白树亨 | 乌仁图雅 | 95 | 94.4 | 1 |
2019 | 八号楼 | 626 | 包曙光 | 白力嘎 | 明华 | 100 | |||
2020 | 八号楼 | 629 | 阿古达木 | 肖文 | 鲍贤 | 95 | |||
2020 | 九号楼 | 202 | 乌云格日乐 | 小岩 | 鲍贤 | 96 | |||
2020 | 九号楼 | 203 | 乌乙罕 | 蔡广友 | 鲍贤 | 86 | |||
教师教育学院 | 2019 | 五号楼 | 503 | 郭文清 | 郭文清 | 戈兆姣 | 91 | 91 | 2 |
法学与商务学院 | 2020 | 四号楼 | 316 | 马贵龙 | 任世平 | 王刚 | 90 | 88.5 | 3 |
2019 | 四号楼 | 411 | 宁铁刚 | 车吉祥 | 李靖宇 | 64 | |||
2019 | 九号楼 | 421 | 佟玥缇 | 王娅堃 | 战秋莲 | 100 | |||
2019 | 九号楼 | 423 | 杜薇 | 杜薇 | 战秋莲 | 100 | |||
体育学院 | 2020 | 一号楼 | 205 | 韩冬 | 张童庆 | 米宏伟 | 88 | 87.4 | 4 |
2020 | 一号楼 | 207 | 岳志郡 | 李亮 | 米宏伟 | 84 | |||
2020 | 一号楼 | 210 | 王伟达 | 王龙彪 | 米宏伟 | 88 | |||
2019 | 一号楼 | 315 | 刘金伟 | 刘扬 | 黄鑫 | 80 | |||
2019 | 七号C区 | 504 | 李雨乐 | 刘延超 | 黄鑫 | 97 | |||
历史文化学院 | 2020 | 一号楼 | 420 | 无 | 无 | 李伟 | 65 | 84.5 | 5 |
2020 | 七号C区 | 417 | 刘源 | 王渤滔 | 李伟 | 93 | |||
2019 | 八号楼 | 627 | 敖日格乐 | 陈照日格图 | 那钦 | 95 | |||
2020 | 九号楼 | 208 | 水莲 | 乌仁哈斯 | 乌兰图雅 | 85 | |||
物理与智能制造工程学院 | 2020 | 八号楼 | 308 | 胡哲 | 高双旭 | 王勋 | 60 | 84 | 6 |
2020 | 八号楼 | 333 | 寇思迪 | 郭宇强 | 李航 | 92 | |||
2020 | 九号楼 | 101 | 路小波 | 李金秋 | 王勋 | 100 | |||
中医(蒙医)学院 | 2020 | 二号楼 | 105 | 宇新 | 那木艳 | 包玛努 | 84 | 83.5 | 7 |
2020 | 五号楼 | 140 | 萨初拉 | 其木格 | 包玛努 | 83 | |||
教育科学学院 | 2019 | 七号A区 | 320 | 刘国娟 | 无 | 崔佳琦 | 65 | 83.5 | 7 |
2019 | 七号A区 | 321 | 张司宇 | 张司宇 | 王俏 | 94 | |||
2019 | 七号A区 | 322 | 王宇宁 | 丁倩 | 王俏 | 94 | |||
2020 | 七号A区 | 426 | 李婧 | 张颖 | 胡骁勍 | 91 | |||
2020 | 七号A区 | 427 | 陆鑫萍 | 王禹乔 | 胡骁勍 | 94 | |||
2020 | 七号A区 | 428 | 王丽文 | 无 | 胡骁勍 | 65 | |||
2020 | 八号楼 | 529 | 越继波 | 崔皓 | 胡骁勍 | 100 | |||
2020 | 八号楼 | 533 | 无 | 无 | 秦学成 | 65 | |||
马克思主义学院 | 2019 | 二号楼 | 503 | 成光 | 成光 | 赵广伟 | 84 | 83.33 | 9 |
2019 | 二号楼 | 509 | 聂鹤 | 姜然 | 李文静 | 88 | |||
2019 | 九号楼 | 408 | 衡婷婷 | 李韩雪 | 李文静 | 78 | |||
美术学院 | 2019 | 六号楼 | 134 | 黄章志 | 黄章志 | 刘冉 | 72 | 80.25 | 10 |
2019 | 六号楼 | 149 | 寿光 | 陈乌云孙布尔 | 卢枭 | 94 | |||
2019 | 九号楼 | 301 | 郝璐 | 王宏慧 | 王颖 | 75 | |||
2019 | 九号楼 | 303 | 张延禹彤 | 邬嘉欣 | 王颖 | 80 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 2019 | 六号楼 | 314 | 李梦达 | 李梦达 | 张立华 | 89 | 78.8 | 11 |
2019 | 六号楼 | 316 | 无 | 无 | 张延涛 | 65 | |||
2019 | 六号楼 | 318 | 无 | 无 | 张延涛 | 65 | |||
2020 | 七号C区 | 513 | 戚雨楠 | 管钰 | 赵艳峰 | 84 | |||
2020 | 七号C区 | 514 | 安爽 | 李昊妍 | 赵艳峰 | 91 | |||
音乐学院 | 2019 | 一号楼 | 404 | 王福龙 | 王福龙 | 白晓燕 | 85 | 78.8 | 11 |
2019 | 一号楼 | 406 | 闫泽石 | 范越 | 白晓燕 | 76 | |||
2020 | 九号楼 | 523 | 萨日娜 | 都丽娜 | 伊旦扎布 | 89 | |||
2019 | 九号楼 | 529 | 韩淑慧 | 灵灵 | 白晓燕 | 79 | |||
2020 | 九号楼 | 531 | 魏怡彤 | 无 | 白晓燕 | 65 | |||
农学院 | 2019 | 七号B区 | 327 | 曹蝶 | 张志洁 | 无 | 62 | 76 | 13 |
2020 | 七号C区 | 212 | 许灵琪 | 陈文鹏 | 刘汉一 | 71 | |||
2020 | 八号楼 | 228 | 于龙君 | 赵博 | 刘汉一 | 95 | |||
文学院 | 2020 | 五号楼 | 510 | 无 | 无 | 王亚慧 | 65 | 74.8 | 14 |
2020 | 五号楼 | 512 | 郝玉娇 | 李源 | 隋春艳 | 85 | |||
2019 | 七号B区 | 407 | 赵博浩 | 左越 | 刘春光 | 61 | |||
2019 | 七号B区 | 409 | 王婧 | 郭金巧 | 刘春光 | 69 | |||
2019 | 八号楼 | 530 | 卢莉楠 | 卢莉楠 | 刘春光 | 94 | |||
数学与计算机科学学院 | 2020 | 五号楼 | 550 | 柳佳一 | 宋佳 | 杨永霞 | 81 | 72.83 | 15 |
2020 | 五号楼 | 558 | 高彩霞 | 史欣怡 | 韩革军 | 75 | |||
2020 | 六号楼 | 509 | 王成浩 | 闫鹏宇 | 张金磊 | 79 | |||
2020 | 六号楼 | 510 | 赵红旭 | 陈鹏 | 张金磊 | 72 | |||
2019 | 七号B区 | 318 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2019 | 八号楼 | 511 | 许铮 | 无 | 张格日乐吐 | 65 | |||
化学与生命科学学院 | 2019 | 七号C区 | 318 | 张文月 | 张文月 | 李萌 | 93 | 72.8 | 16 |
2019 | 七号C区 | 319 | 王杉宇 | 无 | 李萌 | 65 | |||
2020 | 八号楼 | 209 | 朗需飞 | 朗需飞 | 朱丽叶 | 53 | |||
2020 | 八号楼 | 210 | 宋冬洁 | 冯帅波 | 朱丽叶 | 76 | |||
2019 | 八号楼 | 217 | 贾贺杰 | 于海洋 | 李萌 | 77 | |||
基础医学院 | 2020 | 二号楼 | 117 | 无 | 无 | 朱蕾 | 65 | 72.33 | 17 |
2020 | 五号楼 | 108 | 无 | 无 | 朱蕾 | 65 | |||
2020 | 五号楼 | 202 | 娜仁托雅 | 娜仁托雅 | 王雅丽 | 87 | |||
外国语学院 | 2019 | 七号B区 | 320 | 无 | 无 | 尹钰 | 65 | 68.67 | 18 |
2019 | 七号B区 | 321 | 无 | 无 | 无 | 65 | |||
2020 | 八号楼 | 525 | 侯永康 | 董雨龙 | 郭艳华 | 76 | |||
经济与管理学院 | 2019 | 五号楼 | 350 | 无 | 无 | 姜珊 | 65 | 68.67 | 18 |
2019 | 五号楼 | 354 | 无 | 无 | 郝万林 | 65 | |||
2019 | 五号楼 | 431 | 无 | 无 | 郝万林 | 65 | |||
2019 | 五号楼 | 433 | 无 | 无 | 郝万林 | 65 | |||
2020 | 六号楼 | 610 | 刘利锋 | 刘利锋 | 郝万林 | 83 | |||
2019 | 六号楼 | 612 | 徐旭东 | 柳中阳 | 郝万林 | 69 | |||
临床医学院 | 2020 | 二号楼 | 401 | 任杰 | 无 | 李凌 | 65 | 67.5 | 20 |
2020 | 五号楼 | 150 | 李胜男 | 李帅 | 李凌 | 70 |
注:辅导员一栏写“无”表明值日表或门上未见相关信息。
附件:“军训内务整理常态化工程”积分排行榜
学生工作处
2022年11月1日
