关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《学生宿舍评比暨临床医学专业认证迎评专项检查工作方案》工作要求,2021年11月17日学生工作处对部分学生宿舍进行了卫生检查。
检查结果如下:
口腔医学院 | 八号楼 | 433 | 94 | 96 | 1 |
九号楼 | 123 | 97 | |||
九号楼 | 124 | 97 | |||
物理与智能制造工程学院 | 八号楼 | 412 | 96 | 95.5 | 2 |
八号楼 | 413 | 84 | |||
八号楼 | 414 | 94 | |||
八号楼 | 416 | 96 | |||
八号楼 | 417 | 96 | |||
八号楼 | 418 | 100 | |||
八号楼 | 419 | 96 | |||
八号楼 | 420 | 100 | |||
八号楼 | 421 | 94 | |||
八号楼 | 422 | 93 | |||
八号楼 | 423 | 97 | |||
八号楼 | 424 | 93 | |||
九号楼 | 132 | 96 | |||
九号楼 | 133 | 100 | |||
九号楼 | 134 | 93 | |||
九号楼 | 135 | 100 | |||
外国语学院 | 七号楼B区 | 217 | 98 | 91.5 | 3 |
七号楼B区 | 219 | 92 | |||
七号楼B区 | 220 | 85 | |||
八号楼 | 625 | 91 | |||
护理学院 | 二号楼 | 316 | 82 | 89.69 | 4 |
二号楼 | 317 | 91 | |||
二号楼 | 320 | 86 | |||
五号楼 | 410 | 100 | |||
五号楼 | 411 | 94 | |||
五号楼 | 412 | 97 | |||
五号楼 | 414 | 97 | |||
五号楼 | 416 | 73 | |||
五号楼 | 418 | 83 | |||
五号楼 | 420 | 97 | |||
五号楼 | 422 | 97 | |||
五号楼 | 424 | 72 | |||
五号楼 | 426 | 97 | |||
法学与商务学院 | 四号楼 | 408 | 84 | 84.67 | 5 |
四号楼 | 409 | 77 | |||
四号楼 | 410 | 66 | |||
四号楼 | 411 | 64 | |||
九号楼 | 504 | 98 | |||
九号楼 | 505 | 96 | |||
九号楼 | 506 | 96 | |||
九号楼 | 507 | 92 | |||
九号楼 | 508 | 82 | |||
九号楼 | 509 | 75 | |||
九号楼 | 511 | 86 | |||
九号楼 | 513 | 89 | |||
九号楼 | 514 | 91 | |||
九号楼 | 515 | 95 | |||
九号楼 | 516 | 79 | |||
美术学院 | 六号楼 | 155 | 62 | 80.15 | 6 |
六号楼 | 243 | 77 | |||
六号楼 | 245 | 88 | |||
六号楼 | 246 | 81 | |||
六号楼 | 247 | 85 | |||
九号楼 | 329 | 84 | |||
九号楼 | 330 | 81 | |||
九号楼 | 331 | 90 | |||
九号楼 | 332 | 80 | |||
九号楼 | 333 | 87 | |||
九号楼 | 338 | 71 | |||
九号楼 | 339 | 78 | |||
九号楼 | 340 | 78 | |||
体育学院 | 一号楼 | 217 | 67 | 80.11 | 7 |
一号楼 | 218 | 77 | |||
一号楼 | 219 | 79 | |||
一号楼 | 220 | 89 | |||
一号楼 | 221 | 85 | |||
一号楼 | 223 | 80 | |||
一号楼 | 225 | 75 | |||
一号楼 | 227 | 91 | |||
七号楼C区 | 505 | 78 | |||
化学与生命科学学院 | 七号楼C区 | 313 | 61 | 80.11 | 7 |
七号楼C区 | 314 | 78 | |||
七号楼C区 | 315 | 81 | |||
七号楼C区 | 316 | 84 | |||
七号楼C区 | 317 | 83 | |||
七号楼C区 | 318 | 91 | |||
七号楼C区 | 319 | 92 | |||
七号楼C区 | 321 | 68 | |||
七号楼C区 | 323 | 63 | |||
七号楼C区 | 324 | 84 | |||
七号楼C区 | 325 | 61 | |||
七号楼C区 | 326 | 78 | |||
八号楼 | 226 | 91 | |||
八号楼 | 227 | 87 | |||
八号楼 | 228 | 78 | |||
八号楼 | 229 | 87 | |||
八号楼 | 230 | 88 | |||
八号楼 | 231 | 87 | |||
基础医学院 | 二号楼 | 202 | 88 | 80.09 | 8 |
二号楼 | 204 | 88 | |||
二号楼 | 207 | 71 | |||
二号楼 | 209 | 81 | |||
二号楼 | 212 | 76 | |||
五号楼 | 203 | 88 | |||
五号楼 | 204 | 91 | |||
五号楼 | 206 | 93 | |||
五号楼 | 208 | 71 | |||
五号楼 | 209 | 65 | |||
五号楼 | 210 | 69 | |||
音乐学院 | 一号楼 | 517 | 49 | 79.08 | 9 |
一号楼 | 519 | 67 | |||
一号楼 | 520 | 79 | |||
一号楼 | 521 | 82 | |||
九号楼 | 624 | 86 | |||
九号楼 | 625 | 72 | |||
九号楼 | 626 | 88 | |||
九号楼 | 627 | 81 | |||
九号楼 | 628 | 79 | |||
九号楼 | 629 | 81 | |||
九号楼 | 630 | 92 | |||
九号楼 | 631 | 93 | |||
蒙古学学院 | 八号楼 | 631 | 80 | 79 | 10 |
八号楼 | 632 | 75 | |||
九号楼 | 224 | 93 | |||
九号楼 | 230 | 68 | |||
历史文化学院 | 四号楼 | 205 | 51 | 78.44 | 11 |
四号楼 | 206 | 80 | |||
四号楼 | 207 | 51 | |||
四号楼 | 210 | 70 | |||
七号楼C区 | 419 | 93 | |||
七号楼C区 | 420 | 96 | |||
七号楼C区 | 421 | 86 | |||
七号楼C区 | 422 | 88 | |||
七号楼C区 | 423 | 91 | |||
数学与计算机科学学院 | 五号楼 | 648 | 93 | 78 | 12 |
五号楼 | 650 | 89 | |||
五号楼 | 654 | 93 | |||
五号楼 | 656 | 97 | |||
五号楼 | 658 | 93 | |||
五号楼 | 660 | 57 | |||
五号楼 | 662 | 79 | |||
五号楼 | 664 | 62 | |||
六号楼 | 517 | 71 | |||
六号楼 | 518 | 79 | |||
六号楼 | 519 | 67 | |||
六号楼 | 520 | 80 | |||
六号楼 | 521 | 88 | |||
六号楼 | 522 | 70 | |||
六号楼 | 523 | 71 | |||
六号楼 | 525 | 87 | |||
六号楼 | 531 | 52 | |||
六号楼 | 533 | 77 | |||
六号楼 | 535 | 77 | |||
临床医学院 | 二号楼 | 513 | 88 | 77.4 | 13 |
五号楼 | 634 | 84 | |||
五号楼 | 636 | 90 | |||
六号楼 | 420 | 58 | |||
六号楼 | 421 | 67 | |||
经济与管理学院 | 五号楼 | 378 | 50 | 75.26 | 14 |
五号楼 | 380 | 83 | |||
五号楼 | 382 | 49 | |||
五号楼 | 384 | 69 | |||
五号楼 | 386 | 81 | |||
五号楼 | 419 | 68 | |||
五号楼 | 421 | 75 | |||
五号楼 | 425 | 85 | |||
五号楼 | 427 | 88 | |||
五号楼 | 429 | 84 | |||
五号楼 | 431 | 98 | |||
五号楼 | 433 | 84 | |||
五号楼 | 446 | 81 | |||
五号楼 | 448 | 84 | |||
五号楼 | 450 | 95 | |||
五号楼 | 452 | 93 | |||
六号楼 | 635 | 86 | |||
六号楼 | 636 | 72 | |||
六号楼 | 637 | 73 | |||
六号楼 | 638 | 79 | |||
六号楼 | 640 | 51 | |||
六号楼 | 641 | 45 | |||
六号楼 | 642 | 58 | |||
文学院 | 五号楼 | 230 | 67 | 73.75 | 15 |
五号楼 | 232 | 71 | |||
五号楼 | 234 | 79 | |||
五号楼 | 236 | 57 | |||
五号楼 | 238 | 69 | |||
五号楼 | 240 | 88 | |||
五号楼 | 242 | 73 | |||
六号楼 | 348 | 86 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 六号楼 | 308 | 82 | 71.48 | 16 |
六号楼 | 309 | 79 | |||
六号楼 | 310 | 81 | |||
六号楼 | 311 | 87 | |||
六号楼 | 312 | 88 | |||
六号楼 | 313 | 68 | |||
六号楼 | 314 | 69 | |||
六号楼 | 315 | 59 | |||
六号楼 | 316 | 59 | |||
六号楼 | 317 | 72 | |||
六号楼 | 318 | 62 | |||
六号楼 | 319 | 86 | |||
六号楼 | 320 | 63 | |||
七号楼C区 | 615 | 67 | |||
七号楼C区 | 616 | 84 | |||
七号楼C区 | 617 | 60 | |||
七号楼C区 | 618 | 63 | |||
七号楼C区 | 619 | 67 | |||
七号楼C区 | 620 | 76 | |||
七号楼C区 | 621 | 56 | |||
七号楼C区 | 622 | 73 | |||
学前教育与特殊教育学院 | 七号楼A区 | 504 | 65 | 66.42 | 17 |
七号楼A区 | 505 | 79 | |||
七号楼A区 | 506 | 85 | |||
七号楼A区 | 507 | 66 | |||
七号楼A区 | 508 | 82 | |||
七号楼A区 | 509 | 70 | |||
七号楼A区 | 510 | 52 | |||
七号楼A区 | 511 | 52 | |||
七号楼A区 | 512 | 55 | |||
七号楼A区 | 513 | 57 | |||
七号楼A区 | 514 | 49 | |||
七号楼A区 | 515 | 60 | |||
七号楼A区 | 516 | 59 | |||
七号楼A区 | 517 | 57 | |||
七号楼A区 | 518 | 57 | |||
七号楼A区 | 519 | 57 | |||
七号楼A区 | 520 | 63 | |||
七号楼A区 | 521 | 70 | |||
七号楼A区 | 522 | 72 | |||
七号楼A区 | 523 | 80 | |||
七号楼A区 | 524 | 64 | |||
七号楼A区 | 525 | 74 | |||
七号楼A区 | 526 | 70 | |||
八号楼 | 529 | 78 | |||
八号楼 | 532 | 85 | |||
八号楼 | 533 | 69 | |||
师范学院 | 七号楼B区 | 420 | 57 | 65.48 | 18 |
七号楼B区 | 421 | 73 | |||
七号楼B区 | 422 | 59 | |||
七号楼B区 | 423 | 63 | |||
七号楼B区 | 424 | 65 | |||
七号楼B区 | 425 | 57 | |||
七号楼B区 | 426 | 48 | |||
七号楼B区 | 427 | 60 | |||
七号楼B区 | 428 | 65 | |||
七号楼B区 | 429 | 63 | |||
七号楼B区 | 501 | 66 | |||
七号楼B区 | 502 | 55 | |||
七号楼B区 | 503 | 51 | |||
七号楼B区 | 505 | 88 | |||
七号楼B区 | 507 | 64 | |||
七号楼B区 | 508 | 45 | |||
七号楼B区 | 509 | 45 | |||
七号楼B区 | 510 | 70 | |||
七号楼B区 | 511 | 55 | |||
八号楼 | 524 | 80 | |||
八号楼 | 527 | 77 | |||
八号楼 | 528 | 68 | |||
八号楼 | 530 | 75 | |||
八号楼 | 531 | 75 | |||
八号楼 | 534 | 80 | |||
八号楼 | 612 | 83 | |||
八号楼 | 614 | 81 |
学生工作处
2021年11月18日
