关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《学生宿舍评比暨临床医学专业认证迎评专项检查工作方案》工作要求,2021年11月5日学生工作处对部分学生宿舍进行了卫生、安全检查。
迎评专项第三次卫生检查结果如下:
学院 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 八号楼 | 405 | 98 | 96 | 1 |
八号楼 | 406 | 98 | |||
九号楼 | 119 | 97 | |||
九号楼 | 120 | 91 | |||
临床医学院 | 二号楼 | 509 | 81 | 92 | 2 |
五号楼 | 607 | 92 | |||
五号楼 | 608 | 88 | |||
五号楼 | 609 | 96 | |||
六号楼 | 345 | 97 | |||
六号楼 | 350 | 98 | |||
物理与智能制造工程学院 | 八号楼 | 322 | 94 | 84.54 | 3 |
八号楼 | 323 | 41 | |||
八号楼 | 324 | 49 | |||
八号楼 | 325 | 100 | |||
八号楼 | 326 | 94 | |||
八号楼 | 327 | 97 | |||
八号楼 | 328 | 81 | |||
八号楼 | 329 | 90 | |||
八号楼 | 330 | 87 | |||
九号楼 | 109 | 94 | |||
九号楼 | 110 | 85 | |||
九号楼 | 111 | 98 | |||
九号楼 | 112 | 89 | |||
蒙古学学院 | 八号楼 | 610 | 82 | 84 | 4 |
八号楼 | 611 | 85 | |||
八号楼 | 626 | 81 | |||
九号楼 | 203 | 83 | |||
九号楼 | 204 | 88 | |||
九号楼 | 206 | 84 | |||
九号楼 | 207 | 82 | |||
九号楼 | 208 | 87 | |||
护理学院 | 二号楼 | 301 | 89 | 82 | 5 |
二号楼 | 304 | 65 | |||
二号楼 | 305 | 81 | |||
二号楼 | 306 | 89 | |||
二号楼 | 307 | 77 | |||
二号楼 | 309 | 67 | |||
五号楼 | 320 | 92 | |||
五号楼 | 322 | 96 | |||
五号楼 | 324 | 88 | |||
五号楼 | 326 | 85 | |||
五号楼 | 328 | 88 | |||
五号楼 | 330 | 78 | |||
五号楼 | 332 | 82 | |||
五号楼 | 334 | 63 | |||
五号楼 | 336 | 84 | |||
五号楼 | 338 | 88 | |||
化学与生命科学学院 | 七号楼C区 | 213 | 94 | 81.94 | 6 |
七号楼C区 | 214 | 85 | |||
七号楼C区 | 215 | 74 | |||
七号楼C区 | 216 | 72 | |||
七号楼C区 | 217 | 91 | |||
七号楼C区 | 218 | 90 | |||
七号楼C区 | 219 | 95 | |||
七号楼C区 | 220 | 97 | |||
七号楼C区 | 221 | 95 | |||
七号楼C区 | 222 | 89 | |||
七号楼C区 | 223 | 79 | |||
七号楼C区 | 224 | 92 | |||
八号楼 | 213 | 73 | |||
八号楼 | 214 | 55 | |||
八号楼 | 216 | 67 | |||
八号楼 | 217 | 57 | |||
八号楼 | 218 | 76 | |||
八号楼 | 219 | 94 | |||
数学与计算机科学学院 | 五号楼 | 574 | 76 | 80.37 | 7 |
五号楼 | 576 | 88 | |||
五号楼 | 578 | 82 | |||
五号楼 | 580 | 72 | |||
五号楼 | 582 | 91 | |||
五号楼 | 584 | 82 | |||
五号楼 | 586 | 82 | |||
五号楼 | 617 | 61 | |||
六号楼 | 440 | 53 | |||
六号楼 | 441 | 85 | |||
六号楼 | 442 | 80 | |||
六号楼 | 443 | 74 | |||
六号楼 | 444 | 82 | |||
六号楼 | 445 | 82 | |||
六号楼 | 446 | 93 | |||
六号楼 | 447 | 63 | |||
六号楼 | 448 | 91 | |||
六号楼 | 449 | 97 | |||
六号楼 | 450 | 93 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 六号楼 | 211 | 72 | 78.57 | 8 |
六号楼 | 212 | 51 | |||
六号楼 | 213 | 77 | |||
六号楼 | 214 | 93 | |||
六号楼 | 215 | 86 | |||
六号楼 | 216 | 78 | |||
六号楼 | 217 | 85 | |||
六号楼 | 218 | 85 | |||
六号楼 | 219 | 91 | |||
六号楼 | 220 | 67 | |||
六号楼 | 221 | 98 | |||
六号楼 | 223 | 90 | |||
六号楼 | 225 | 61 | |||
七号楼C区 | 523 | 78 | |||
七号楼C区 | 524 | 79 | |||
七号楼C区 | 525 | 65 | |||
七号楼C区 | 601 | 71 | |||
七号楼C区 | 602 | 78 | |||
七号楼C区 | 603 | 88 | |||
七号楼C区 | 604 | 88 | |||
七号楼C区 | 605 | 69 | |||
法学与商务学院 | 二号楼 | 419 | 59 | 78.32 | 9 |
二号楼 | 420 | 61 | |||
二号楼 | 421 | 70 | |||
二号楼 | 423 | 65 | |||
二号楼 | 425 | 63 | |||
二号楼 | 427 | 75 | |||
九号楼 | 417 | 78 | |||
九号楼 | 418 | 86 | |||
九号楼 | 419 | 86 | |||
九号楼 | 420 | 87 | |||
九号楼 | 421 | 76 | |||
九号楼 | 422 | 84 | |||
九号楼 | 423 | 88 | |||
九号楼 | 424 | 90 | |||
九号楼 | 425 | 80 | |||
九号楼 | 426 | 80 | |||
九号楼 | 427 | 83 | |||
九号楼 | 428 | 90 | |||
九号楼 | 429 | 87 | |||
经济与管理学院 | 五号楼 | 264 | 89 | 77.91 | 10 |
五号楼 | 266 | 86 | |||
五号楼 | 268 | 91 | |||
五号楼 | 270 | 76 | |||
五号楼 | 272 | 85 | |||
五号楼 | 274 | 80 | |||
五号楼 | 276 | 82 | |||
五号楼 | 278 | 86 | |||
五号楼 | 280 | 89 | |||
五号楼 | 282 | 88 | |||
五号楼 | 284 | 82 | |||
五号楼 | 286 | 77 | |||
五号楼 | 321 | 57 | |||
五号楼 | 323 | 71 | |||
五号楼 | 325 | 81 | |||
五号楼 | 327 | 84 | |||
六号楼 | 613 | 36 | |||
六号楼 | 614 | 82 | |||
六号楼 | 615 | 84 | |||
六号楼 | 616 | 73 | |||
六号楼 | 617 | 54 | |||
六号楼 | 618 | 82 | |||
六号楼 | 619 | 77 | |||
基础医学院 | 二号楼 | 114 | 46 | 76.36 | 11 |
二号楼 | 115 | 89 | |||
二号楼 | 116 | 71 | |||
二号楼 | 117 | 84 | |||
二号楼 | 118 | 37 | |||
五号楼 | 115 | 64 | |||
五号楼 | 116 | 100 | |||
五号楼 | 118 | 88 | |||
五号楼 | 120 | 80 | |||
五号楼 | 122 | 87 | |||
五号楼 | 124 | 94 | |||
学前教育与特殊教育学院 | 七号楼A区 | 313 | 85 | 76.31 | 12 |
七号楼A区 | 314 | 88 | |||
七号楼A区 | 315 | 83 | |||
七号楼A区 | 316 | 68 | |||
七号楼A区 | 317 | 78 | |||
七号楼A区 | 318 | 88 | |||
七号楼A区 | 320 | 88 | |||
七号楼A区 | 321 | 82 | |||
七号楼A区 | 322 | 84 | |||
七号楼A区 | 323 | 75 | |||
七号楼A区 | 324 | 71 | |||
七号楼A区 | 325 | 83 | |||
七号楼A区 | 326 | 80 | |||
七号楼A区 | 327 | 81 | |||
七号楼A区 | 328 | 81 | |||
七号楼A区 | 401 | 76 | |||
七号楼A区 | 402 | 70 | |||
七号楼A区 | 403 | 72 | |||
七号楼A区 | 404 | 77 | |||
七号楼A区 | 405 | 81 | |||
七号楼A区 | 406 | 78 | |||
七号楼A区 | 407 | 76 | |||
七号楼A区 | 408 | 76 | |||
八号楼 | 503 | 53 | |||
八号楼 | 504 | 65 | |||
八号楼 | 507 | 45 | |||
音乐学院 | 一号楼 | 506 | 71 | 76.08 | 13 |
一号楼 | 507 | 63 | |||
一号楼 | 509 | 66 | |||
一号楼 | 510 | 52 | |||
一号楼 | 511 | 65 | |||
九号楼 | 608 | 91 | |||
九号楼 | 609 | 92 | |||
九号楼 | 610 | 88 | |||
九号楼 | 611 | 85 | |||
九号楼 | 612 | 74 | |||
九号楼 | 613 | 81 | |||
九号楼 | 614 | 84 | |||
九号楼 | 615 | 77 | |||
历史文化学院 | 一号楼 | 419 | 70 | 74.44 | 14 |
一号楼 | 420 | 71 | |||
一号楼 | 421 | 69 | |||
一号楼 | 423 | 82 | |||
七号楼C区 | 409 | 74 | |||
七号楼C区 | 410 | 67 | |||
七号楼C区 | 411 | 82 | |||
七号楼C区 | 412 | 69 | |||
七号楼C区 | 413 | 86 | |||
体育学院 | 一号楼 | 111 | 59 | 71.22 | 15 |
一号楼 | 121 | 93 | |||
一号楼 | 123 | 86 | |||
一号楼 | 201 | 54 | |||
一号楼 | 203 | 65 | |||
一号楼 | 204 | 52 | |||
一号楼 | 205 | 74 | |||
一号楼 | 207 | 68 | |||
七号楼C区 | 503 | 90 | |||
文学院 | 三号楼 | 312 | 89 | 69.67 | 16 |
三号楼 | 401 | 77 | |||
三号楼 | 402 | 70 | |||
三号楼 | 403 | 61 | |||
三号楼 | 404 | 61 | |||
六号楼 | 346 | 60 | |||
外国语学院 | 七号楼B区 | 210 | 79 | 68.75 | 17 |
七号楼B区 | 211 | 52 | |||
七号楼B区 | 212 | 78 | |||
八号楼 | 623 | 66 | |||
美术学院 | 六号楼 | 141 | 61 | 67.15 | 18 |
六号楼 | 142 | 72 | |||
六号楼 | 143 | 78 | |||
六号楼 | 144 | 67 | |||
六号楼 | 145 | 60 | |||
九号楼 | 307 | 66 | |||
九号楼 | 308 | 67 | |||
九号楼 | 312 | 61 | |||
九号楼 | 316 | 67 | |||
九号楼 | 317 | 73 | |||
九号楼 | 318 | 63 | |||
九号楼 | 319 | 72 | |||
九号楼 | 320 | 66 | |||
师范学院 | 五号楼 | 615 | 68 | 50.04 | 19 |
五号楼 | 616 | 31 | |||
五号楼 | 618 | 41 | |||
五号楼 | 620 | 82 | |||
五号楼 | 622 | 69 | |||
五号楼 | 624 | 71 | |||
五号楼 | 626 | 75 | |||
五号楼 | 628 | 77 | |||
五号楼 | 646 | 75 | |||
五号楼 | 652 | 87 | |||
七号楼B区 | 313 | 44 | |||
七号楼B区 | 314 | 29 | |||
七号楼B区 | 315 | 34 | |||
七号楼B区 | 316 | 31 | |||
七号楼B区 | 317 | 38 | |||
七号楼B区 | 318 | 25 | |||
七号楼B区 | 319 | 23 | |||
七号楼B区 | 320 | 33 | |||
七号楼B区 | 321 | 26 | |||
七号楼B区 | 322 | 20 | |||
八号楼 | 515 | 34 | |||
八号楼 | 516 | 85 | |||
八号楼 | 517 | 89 | |||
八号楼 | 518 | 38 | |||
八号楼 | 519 | 76 | |||
八号楼 | 520 | 61 |
学生工作处
2021年11月8日
