关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《学生宿舍评比暨临床医学专业认证迎评专项检查工作方案》工作要求,2021年11月3日学生工作处对部分学生宿舍进行了卫生、安全检查。
迎评专项第二次卫生检查结果如下:
学院 | 楼号 | 宿舍号 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 八号楼 | 403 | 97 | 97.5 | 1 |
八号楼 | 404 | 97 | |||
九号楼 | 117 | 98 | |||
九号楼 | 118 | 98 | |||
护理学院 | 二号楼 | 225 | 93 | 91.53 | 2 |
二号楼 | 227 | 67 | |||
二号楼 | 301 | 100 | |||
二号楼 | 302 | 92 | |||
二号楼 | 303 | 100 | |||
五号楼 | 307 | 96 | |||
五号楼 | 308 | 97 | |||
五号楼 | 309 | 88 | |||
五号楼 | 310 | 96 | |||
五号楼 | 311 | 93 | |||
五号楼 | 312 | 93 | |||
五号楼 | 314 | 93 | |||
五号楼 | 315 | 75 | |||
五号楼 | 316 | 93 | |||
五号楼 | 318 | 97 | |||
数学与计算机科学学院 | 五号楼 | 556 | 89 | 87.84 | 3 |
五号楼 | 558 | 92 | |||
五号楼 | 560 | 80 | |||
五号楼 | 562 | 75 | |||
五号楼 | 564 | 82 | |||
五号楼 | 566 | 84 | |||
五号楼 | 568 | 84 | |||
五号楼 | 570 | 97 | |||
六号楼 | 415 | 87 | |||
六号楼 | 416 | 87 | |||
六号楼 | 418 | 87 | |||
六号楼 | 425 | 91 | |||
六号楼 | 431 | 68 | |||
六号楼 | 433 | 96 | |||
六号楼 | 435 | 95 | |||
六号楼 | 436 | 91 | |||
六号楼 | 437 | 96 | |||
六号楼 | 438 | 94 | |||
六号楼 | 439 | 94 | |||
蒙古学学院 | 七号楼B区 | 617 | 86 | 86.63 | 4 |
七号楼B区 | 618 | 81 | |||
七号楼B区 | 619 | 86 | |||
八号楼 | 607 | 97 | |||
八号楼 | 608 | 91 | |||
八号楼 | 609 | 91 | |||
九号楼 | 201 | 88 | |||
九号楼 | 202 | 73 | |||
师范学院 | 四号楼 | 116 | 97 | 86.54 | 5 |
四号楼 | 117 | 91 | |||
五号楼 | 520 | 42 | |||
五号楼 | 521 | 64 | |||
五号楼 | 522 | 89 | |||
五号楼 | 524 | 87 | |||
五号楼 | 525 | 84 | |||
五号楼 | 526 | 89 | |||
五号楼 | 528 | 89 | |||
五号楼 | 530 | 85 | |||
五号楼 | 532 | 90 | |||
五号楼 | 534 | 100 | |||
五号楼 | 536 | 88 | |||
五号楼 | 538 | 82 | |||
五号楼 | 540 | 100 | |||
五号楼 | 542 | 100 | |||
五号楼 | 544 | 100 | |||
五号楼 | 546 | 100 | |||
五号楼 | 611 | 91 | |||
五号楼 | 612 | 83 | |||
五号楼 | 613 | 95 | |||
五号楼 | 614 | 84 | |||
八号楼 | 511 | 68 | |||
八号楼 | 512 | 73 | |||
八号楼 | 513 | 91 | |||
八号楼 | 514 | 88 | |||
临床医学院 | 二号楼 | 507 | 61 | 86.5 | 6 |
五号楼 | 604 | 94 | |||
五号楼 | 605 | 91 | |||
五号楼 | 606 | 85 | |||
六号楼 | 340 | 94 | |||
六号楼 | 342 | 94 | |||
法学与商务学院 | 二号楼 | 412 | 46 | 86.15 | 7 |
二号楼 | 413 | 82 | |||
二号楼 | 414 | 84 | |||
二号楼 | 415 | 85 | |||
二号楼 | 416 | 85 | |||
二号楼 | 417 | 82 | |||
二号楼 | 418 | 67 | |||
九号楼 | 336 | 97 | |||
九号楼 | 405 | 90 | |||
九号楼 | 406 | 88 | |||
九号楼 | 407 | 92 | |||
九号楼 | 408 | 95 | |||
九号楼 | 409 | 92 | |||
九号楼 | 410 | 86 | |||
九号楼 | 411 | 90 | |||
九号楼 | 412 | 93 | |||
九号楼 | 413 | 95 | |||
九号楼 | 414 | 94 | |||
九号楼 | 415 | 93 | |||
九号楼 | 416 | 87 | |||
学前教育与特殊教育学院 | 四号楼 | 111 | 97 | 85.41 | 8 |
七号楼A区 | 212 | 57 | |||
七号楼A区 | 213 | 95 | |||
七号楼A区 | 214 | 89 | |||
七号楼A区 | 215 | 89 | |||
七号楼A区 | 216 | 83 | |||
七号楼A区 | 217 | 97 | |||
七号楼A区 | 218 | 85 | |||
七号楼A区 | 220 | 91 | |||
七号楼A区 | 221 | 94 | |||
七号楼A区 | 222 | 91 | |||
七号楼A区 | 223 | 97 | |||
七号楼A区 | 224 | 94 | |||
七号楼A区 | 225 | 97 | |||
七号楼A区 | 301 | 84 | |||
七号楼A区 | 302 | 72 | |||
七号楼A区 | 303 | 72 | |||
七号楼A区 | 304 | 75 | |||
七号楼A区 | 306 | 84 | |||
七号楼A区 | 307 | 83 | |||
七号楼A区 | 308 | 80 | |||
七号楼A区 | 309 | 76 | |||
七号楼A区 | 310 | 70 | |||
七号楼A区 | 311 | 94 | |||
七号楼A区 | 312 | 91 | |||
八号楼 | 501 | 90 | |||
八号楼 | 502 | 79 | |||
经济与管理学院 | 五号楼 | 172 | 89 | 84.83 | 9 |
五号楼 | 174 | 85 | |||
五号楼 | 176 | 76 | |||
五号楼 | 178 | 58 | |||
五号楼 | 223 | 61 | |||
五号楼 | 227 | 72 | |||
五号楼 | 229 | 95 | |||
五号楼 | 231 | 100 | |||
五号楼 | 233 | 97 | |||
五号楼 | 250 | 89 | |||
五号楼 | 252 | 97 | |||
五号楼 | 254 | 94 | |||
五号楼 | 256 | 92 | |||
五号楼 | 258 | 88 | |||
五号楼 | 260 | 87 | |||
五号楼 | 262 | 93 | |||
六号楼 | 605 | 77 | |||
六号楼 | 607 | 86 | |||
六号楼 | 608 | 94 | |||
六号楼 | 609 | 81 | |||
六号楼 | 610 | 80 | |||
六号楼 | 611 | 81 | |||
六号楼 | 612 | 79 | |||
基础医学院 | 二号楼 | 107 | 54 | 84 | 10 |
二号楼 | 109 | 52 | |||
二号楼 | 110 | 90 | |||
二号楼 | 111 | 77 | |||
二号楼 | 112 | 97 | |||
五号楼 | 107 | 93 | |||
五号楼 | 108 | 81 | |||
五号楼 | 109 | 97 | |||
五号楼 | 110 | 93 | |||
五号楼 | 112 | 97 | |||
五号楼 | 114 | 93 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 六号楼 | 117 | 83 | 77.81 | 11 |
六号楼 | 118 | 72 | |||
六号楼 | 119 | 76 | |||
六号楼 | 120 | 83 | |||
六号楼 | 121 | 84 | |||
六号楼 | 123 | 84 | |||
六号楼 | 201 | 87 | |||
六号楼 | 203 | 85 | |||
六号楼 | 205 | 83 | |||
六号楼 | 207 | 81 | |||
六号楼 | 208 | 86 | |||
六号楼 | 209 | 94 | |||
六号楼 | 210 | 93 | |||
七号楼C区 | 514 | 59 | |||
七号楼C区 | 516 | 81 | |||
七号楼C区 | 517 | 57 | |||
七号楼C区 | 518 | 53 | |||
七号楼C区 | 519 | 47 | |||
七号楼C区 | 520 | 79 | |||
七号楼C区 | 521 | 76 | |||
七号楼C区 | 522 | 91 | |||
音乐学院 | 一号楼 | 501 | 36 | 77.15 | 12 |
一号楼 | 502 | 74 | |||
一号楼 | 503 | 60 | |||
一号楼 | 504 | 50 | |||
一号楼 | 505 | 87 | |||
九号楼 | 531 | 84 | |||
九号楼 | 601 | 82 | |||
九号楼 | 602 | 87 | |||
九号楼 | 603 | 94 | |||
九号楼 | 604 | 88 | |||
九号楼 | 605 | 82 | |||
九号楼 | 606 | 88 | |||
九号楼 | 607 | 91 | |||
历史文化学院 | 一号楼 | 415 | 100 | 71.56 | 13 |
一号楼 | 416 | 42 | |||
一号楼 | 417 | 90 | |||
一号楼 | 418 | 66 | |||
七号楼C区 | 404 | 81 | |||
七号楼C区 | 405 | 69 | |||
七号楼C区 | 406 | 73 | |||
七号楼C区 | 407 | 59 | |||
七号楼C区 | 408 | 64 | |||
化学与生命科学学院 | 七号楼B区 | 113 | 90 | 70.83 | 14 |
七号楼C区 | 201 | 63 | |||
七号楼C区 | 202 | 64 | |||
七号楼C区 | 203 | 66 | |||
七号楼C区 | 204 | 57 | |||
七号楼C区 | 205 | 62 | |||
七号楼C区 | 206 | 41 | |||
七号楼C区 | 207 | 44 | |||
七号楼C区 | 209 | 59 | |||
七号楼C区 | 210 | 84 | |||
七号楼C区 | 211 | 64 | |||
七号楼C区 | 212 | 47 | |||
八号楼 | 207 | 76 | |||
八号楼 | 208 | 100 | |||
八号楼 | 209 | 87 | |||
八号楼 | 210 | 91 | |||
八号楼 | 211 | 89 | |||
八号楼 | 212 | 91 | |||
文学院 | 三号楼 | 306 | 70 | 70.17 | 15 |
三号楼 | 307 | 63 | |||
三号楼 | 309 | 71 | |||
三号楼 | 310 | 66 | |||
三号楼 | 311 | 70 | |||
六号楼 | 344 | 81 | |||
物理与智能制造工程学院 | 八号楼 | 310 | 85 | 68.25 | 16 |
八号楼 | 311 | 92 | |||
八号楼 | 312 | 74 | |||
八号楼 | 313 | 75 | |||
八号楼 | 314 | 87 | |||
八号楼 | 317 | 85 | |||
八号楼 | 318 | 83 | |||
八号楼 | 321 | 85 | |||
九号楼 | 105 | 34 | |||
九号楼 | 106 | 35 | |||
九号楼 | 107 | 12 | |||
九号楼 | 108 | 72 | |||
体育学院 | 一号楼 | 112 | 38 | 63.89 | 17 |
一号楼 | 114 | 54 | |||
一号楼 | 115 | 76 | |||
一号楼 | 116 | 40 | |||
一号楼 | 117 | 52 | |||
一号楼 | 118 | 86 | |||
一号楼 | 119 | 72 | |||
一号楼 | 120 | 94 | |||
七号楼C区 | 502 | 63 | |||
外国语学院 | 七号楼B区 | 207 | 74 | 61.25 | 18 |
七号楼B区 | 208 | 51 | |||
七号楼B区 | 209 | 42 | |||
八号楼 | 622 | 78 | |||
美术学院 | 六号楼 | 136 | 87 | 53.08 | 19 |
六号楼 | 137 | 87 | |||
六号楼 | 138 | 68 | |||
六号楼 | 139 | 77 | |||
六号楼 | 140 | 85 | |||
九号楼 | 215 | 45 | |||
九号楼 | 226 | 63 | |||
九号楼 | 301 | 13 | |||
九号楼 | 302 | 6 | |||
九号楼 | 303 | 23 | |||
九号楼 | 304 | 79 | |||
九号楼 | 305 | 51 | |||
九号楼 | 306 | 6 |
学生工作处
2021年11月4日
