关于宿舍安全及卫生检查情况的通报
各二级学院:
为加强学生宿舍安全管理、了解和掌握学生公寓卫生情况,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据《学生宿舍评比暨临床医学专业认证迎评专项检查工作方案》工作要求,2021年11月1日学生工作处对部分学生宿舍进行了卫生检查。社区管理服务中心工作人员:杨金瑞、陈静曦、苏聚群、朝格图、赵浩然;大学生舍务管理委员会:纪检部,秘书部,组织部,外联部,宣传部,信息资源部参与学生宿舍内务卫生检查工作。成绩汇总及计算:大学生舍务管理委员会纪检部,复核人:陈静曦老师。
卫生检查结果通报如下:
表:迎评专项第一次检查
学院 | 楼号 | 宿舍 | 分数 | 平均分 | 排名 |
口腔医学院 | 八号楼 | 401 | 97 | 96.75 | 1 |
八号楼 | 402 | 97 | |||
九号楼 | 115 | 93 | |||
九号楼 | 116 | 100 | |||
历史文化学院 | 一号楼 | 410 | 97 | 94 | 2 |
一号楼 | 412 | 97 | |||
一号楼 | 413 | 93 | |||
一号楼 | 414 | 89 | |||
七号楼C区 | 327 | 88 | |||
七号楼C区 | 328 | 94 | |||
七号楼C区 | 401 | 97 | |||
七号楼C区 | 402 | 91 | |||
七号楼C区 | 403 | 100 | |||
外国语学院 | 七号楼B区 | 204 | 87 | 91 | 3 |
七号楼B区 | 205 | 90 | |||
七号楼B区 | 206 | 94 | |||
八号楼 | 621 | 93 | |||
化学与生命科学学院 | 七号楼B区 | 103 | 90 | 90.72 | 4 |
七号楼B区 | 104 | 93 | |||
七号楼B区 | 105 | 96 | |||
七号楼B区 | 106 | 96 | |||
七号楼B区 | 107 | 90 | |||
七号楼B区 | 108 | 92 | |||
七号楼B区 | 109 | 90 | |||
七号楼B区 | 110 | 93 | |||
七号楼B区 | 111 | 90 | |||
七号楼B区 | 112 | 93 | |||
七号楼C区 | 101 | 86 | |||
七号楼C区 | 102 | 94 | |||
八号楼 | 201 | 79 | |||
八号楼 | 202 | 100 | |||
八号楼 | 203 | 70 | |||
八号楼 | 204 | 81 | |||
八号楼 | 205 | 100 | |||
八号楼 | 206 | 100 | |||
临床医学院 | 二号楼 | 505 | 68 | 90.5 | 5 |
五号楼 | 601 | 100 | |||
五号楼 | 602 | 97 | |||
五号楼 | 603 | 97 | |||
六号楼 | 336 | 88 | |||
六号楼 | 338 | 93 | |||
学前教育与特殊教育学院 | 四号楼 | 108 | 83 | 89.88 | 6 |
四号楼 | 109 | 83 | |||
四号楼 | 110 | 77 | |||
七号楼A区 | 101 | 95 | |||
七号楼A区 | 102 | 94 | |||
七号楼A区 | 103 | 83 | |||
七号楼A区 | 104 | 76 | |||
七号楼A区 | 105 | 94 | |||
七号楼A区 | 108 | 97 | |||
七号楼A区 | 109 | 100 | |||
七号楼A区 | 110 | 97 | |||
七号楼A区 | 111 | 91 | |||
七号楼A区 | 112 | 91 | |||
七号楼A区 | 113 | 94 | |||
七号楼A区 | 114 | 94 | |||
七号楼A区 | 201 | 91 | |||
七号楼A区 | 202 | 88 | |||
七号楼A区 | 203 | 91 | |||
七号楼A区 | 204 | 88 | |||
七号楼A区 | 205 | 77 | |||
七号楼A区 | 206 | 83 | |||
七号楼A区 | 207 | 91 | |||
七号楼A区 | 208 | 97 | |||
七号楼A区 | 209 | 100 | |||
七号楼A区 | 210 | 97 | |||
七号楼A区 | 211 | 85 | |||
蒙古学学院 | 七号楼B区 | 611 | 100 | 88.63 | 7 |
七号楼B区 | 612 | 88 | |||
七号楼B区 | 613 | 88 | |||
七号楼B区 | 614 | 83 | |||
七号楼B区 | 616 | 85 | |||
八号楼 | 603 | 77 | |||
八号楼 | 604 | 91 | |||
八号楼 | 606 | 97 | |||
护理学院 | 二号楼 | 203 | 62 | 88.2 | 8 |
二号楼 | 205 | 79 | |||
二号楼 | 211 | 90 | |||
二号楼 | 218 | 73 | |||
二号楼 | 220 | 97 | |||
四号楼 | 501 | 100 | |||
四号楼 | 502 | 97 | |||
四号楼 | 503 | 96 | |||
四号楼 | 504 | 96 | |||
五号楼 | 301 | 96 | |||
五号楼 | 302 | 91 | |||
五号楼 | 303 | 84 | |||
五号楼 | 304 | 80 | |||
五号楼 | 305 | 96 | |||
五号楼 | 306 | 86 | |||
体育学院 | 一号楼 | 101 | 81 | 87.44 | 9 |
一号楼 | 102 | 88 | |||
一号楼 | 104 | 89 | |||
一号楼 | 105 | 88 | |||
一号楼 | 107 | 85 | |||
一号楼 | 109 | 97 | |||
一号楼 | 110 | 79 | |||
一号楼 | 202 | 95 | |||
七号楼C区 | 501 | 85 | |||
资源环境与建筑工程学院 | 六号楼 | 101 | 71 | 83.86 | 10 |
六号楼 | 103 | 81 | |||
六号楼 | 105 | 92 | |||
六号楼 | 107 | 86 | |||
六号楼 | 108 | 86 | |||
六号楼 | 109 | 83 | |||
六号楼 | 110 | 69 | |||
六号楼 | 111 | 82 | |||
六号楼 | 112 | 69 | |||
六号楼 | 113 | 87 | |||
六号楼 | 114 | 85 | |||
六号楼 | 115 | 100 | |||
六号楼 | 116 | 92 | |||
七号楼C区 | 506 | 67 | |||
七号楼C区 | 507 | 88 | |||
七号楼C区 | 508 | 91 | |||
七号楼C区 | 509 | 73 | |||
七号楼C区 | 510 | 85 | |||
七号楼C区 | 511 | 97 | |||
七号楼C区 | 512 | 91 | |||
七号楼C区 | 513 | 86 | |||
数学与计算机科学学院 | 五号楼 | 527 | 75 | 80.11 | 11 |
五号楼 | 529 | 64 | |||
五号楼 | 531 | 75 | |||
五号楼 | 533 | 75 | |||
五号楼 | 548 | 58 | |||
五号楼 | 550 | 79 | |||
五号楼 | 552 | 97 | |||
五号楼 | 554 | 69 | |||
六号楼 | 401 | 75 | |||
六号楼 | 403 | 88 | |||
六号楼 | 405 | 86 | |||
六号楼 | 407 | 85 | |||
六号楼 | 408 | 94 | |||
六号楼 | 409 | 90 | |||
六号楼 | 410 | 86 | |||
六号楼 | 411 | 73 | |||
六号楼 | 412 | 75 | |||
六号楼 | 413 | 92 | |||
六号楼 | 414 | 86 | |||
基础医学院 | 二号楼 | 101 | 93 | 80 | 12 |
二号楼 | 102 | 61 | |||
二号楼 | 103 | 91 | |||
二号楼 | 104 | 54 | |||
二号楼 | 105 | 47 | |||
五号楼 | 101 | 89 | |||
五号楼 | 102 | 81 | |||
五号楼 | 103 | 83 | |||
五号楼 | 104 | 87 | |||
五号楼 | 105 | 97 | |||
五号楼 | 106 | 97 | |||
师范学院 | 二号楼 | 502 | 61 | 79.38 | 13 |
二号楼 | 503 | 33 | |||
二号楼 | 506 | 44 | |||
四号楼 | 112 | 87 | |||
四号楼 | 114 | 85 | |||
四号楼 | 115 | 94 | |||
五号楼 | 415 | 97 | |||
五号楼 | 417 | 94 | |||
五号楼 | 501 | 75 | |||
五号楼 | 502 | 86 | |||
五号楼 | 503 | 85 | |||
五号楼 | 504 | 81 | |||
五号楼 | 505 | 93 | |||
五号楼 | 506 | 84 | |||
五号楼 | 507 | 52 | |||
五号楼 | 508 | 76 | |||
五号楼 | 509 | 94 | |||
五号楼 | 510 | 78 | |||
五号楼 | 512 | 70 | |||
五号楼 | 513 | 91 | |||
五号楼 | 514 | 70 | |||
五号楼 | 515 | 92 | |||
五号楼 | 516 | 95 | |||
五号楼 | 517 | 70 | |||
五号楼 | 518 | 90 | |||
五号楼 | 519 | 87 | |||
经济与管理学院 | 五号楼 | 127 | 63 | 79.30 | 14 |
五号楼 | 129 | 77 | |||
五号楼 | 131 | 81 | |||
五号楼 | 133 | 51 | |||
五号楼 | 144 | 84 | |||
五号楼 | 146 | 76 | |||
五号楼 | 148 | 76 | |||
五号楼 | 154 | 72 | |||
五号楼 | 156 | 88 | |||
五号楼 | 158 | 76 | |||
五号楼 | 160 | 78 | |||
五号楼 | 162 | 80 | |||
五号楼 | 164 | 88 | |||
五号楼 | 166 | 72 | |||
五号楼 | 168 | 94 | |||
五号楼 | 170 | 69 | |||
六号楼 | 501 | 83 | |||
六号楼 | 503 | 100 | |||
六号楼 | 505 | 83 | |||
六号楼 | 507 | 82 | |||
六号楼 | 508 | 83 | |||
六号楼 | 601 | 84 | |||
六号楼 | 603 | 84 | |||
法学与商务学院 | 二号楼 | 403 | 39 | 79.05 | 15 |
二号楼 | 405 | 71 | |||
二号楼 | 406 | 71 | |||
二号楼 | 407 | 63 | |||
二号楼 | 409 | 73 | |||
二号楼 | 410 | 63 | |||
二号楼 | 411 | 65 | |||
九号楼 | 225 | 92 | |||
九号楼 | 227 | 90 | |||
九号楼 | 228 | 90 | |||
九号楼 | 229 | 89 | |||
九号楼 | 239 | 81 | |||
九号楼 | 309 | 87 | |||
九号楼 | 310 | 82 | |||
九号楼 | 311 | 80 | |||
九号楼 | 313 | 84 | |||
九号楼 | 314 | 91 | |||
九号楼 | 315 | 94 | |||
九号楼 | 334 | 79 | |||
九号楼 | 335 | 97 | |||
美术学院 | 六号楼 | 125 | 63 | 75.54 | 16 |
六号楼 | 132 | 75 | |||
六号楼 | 133 | 71 | |||
六号楼 | 134 | 66 | |||
六号楼 | 135 | 58 | |||
九号楼 | 128 | 84 | |||
九号楼 | 129 | 84 | |||
九号楼 | 209 | 83 | |||
九号楼 | 210 | 82 | |||
九号楼 | 211 | 83 | |||
九号楼 | 212 | 85 | |||
九号楼 | 213 | 76 | |||
九号楼 | 214 | 72 | |||
文学院 | 三号楼 | 301 | 69 | 73 | 17 |
三号楼 | 302 | 85 | |||
三号楼 | 303 | 78 | |||
三号楼 | 304 | 70 | |||
三号楼 | 305 | 74 | |||
六号楼 | 343 | 62 | |||
物理与智能制造工程学院 | 八号楼 | 301 | 71 | 70.46 | 18 |
八号楼 | 302 | 59 | |||
八号楼 | 303 | 94 | |||
八号楼 | 304 | 65 | |||
八号楼 | 305 | 77 | |||
八号楼 | 306 | 73 | |||
八号楼 | 307 | 78 | |||
八号楼 | 308 | 69 | |||
八号楼 | 309 | 59 | |||
九号楼 | 101 | 52 | |||
九号楼 | 102 | 75 | |||
九号楼 | 103 | 83 | |||
九号楼 | 104 | 61 | |||
音乐学院 | 一号楼 | 402 | 59 | 67.85 | 19 |
一号楼 | 404 | 75 | |||
一号楼 | 405 | 79 | |||
一号楼 | 406 | 47 | |||
一号楼 | 407 | 47 | |||
九号楼 | 523 | 75 | |||
九号楼 | 524 | 74 | |||
九号楼 | 525 | 71 | |||
九号楼 | 526 | 66 | |||
九号楼 | 527 | 76 | |||
九号楼 | 528 | 68 | |||
九号楼 | 529 | 68 | |||
九号楼 | 530 | 77 |
学生工作处
2021年11月2日
