2021年赤峰学院值班值宿人员进出学生公寓登记汇总表
时间:2021年5月31日(周一) | 填表人姓名 | 陈静曦 | ||||
序号 | 学院名称 | 排定值班 人员姓名 | 到岗 时间 | 进入的宿舍楼楼名 | 离岗 时间 | 有无调岗 实际值班人 |
1 | 蒙古学学院 | 乌仁图雅 | 21:55 | 9 | 次日7:20 |
|
2 | 历史文化学院 | 李月新 | 21:20 | 1、4 | 次日7:00 | 张明值宿 李月新值班 |
3 | 文学院 | 闫丽丽 |
|
|
| 事假 |
4 | 经济与管理学院 | 格日乐图 | 22:05 | 6 | 次日6:40 |
|
5 | 法学与商务学院 | 李靖宇 | 21:10 | 2、4、9 | 次日7:00 | 刘艳华值班 李靖宇值宿
|
6 | 师范学院 | 刘春光 | 21:00 | 7B、8 | 次日7:00 |
|
7 | 学前教育与特殊教育学院 | 孙玉恩 | 21:07 | 7A、8 | 次日7:10 | 黄国荣值宿 孙玉恩值宿 |
8 | 外国语学院 | 毛文奇 | 17:30 | 7B | 次日7:30 |
|
9 | 音乐学院 | 白晓燕 | 19:10 | 9 | 次日7:00 |
|
10 | 美术学院 | 王雅欣 | 21:10 | 5、6、9 | 次日7:00 | 都仁仓值宿 王雅欣值宿 |
11 | 体育学院 | 姚强华 | 21:30 | 1 | 22:00 | 办公室值宿 |
12 | 数学与计算机科学学院 | 马丽娜 | 21:00 | 5、6 | 次日5:50 | 汤获值宿 何涛值宿 马丽娜值班 |
13 | 资源环境与建筑工程学院 | 郭 楠(班) 石宏岩(宿) | 19:25 | 6 | 次日6:55 |
|
14 | 物理与智能制造工程学院 | 李战厂 | 20:20 | 8 | 次日6:30 |
|
15 | 化学与生命科学学院 | 张歆皓 | 21:00 | 7C | 次日7:00 | 张曼值宿 |
16 | 基础医学院 | 包玛努 | 19:25 | 5 | 次日6:30 |
|
17 | 口腔医学院(本部) | 雷博程 | 21:20 | 8、9 | 21:45 |
|
18 | 临床医学院 | 仲伟东 | 21:30 | 2 | 次日6:32 |
|
19 | 护理学院(本部) | 牛彤旭 | 21:30 | 5 | 次日6:40 |
|
20 | 护理学院(新校区) | 任凯辉 | 19:30 | 新校区 | 次日6:37 |
|
21 | 口腔医学院(新校区) | 雷博程 | 22:00 | 新校区 | 次日7:30 |
|
备注 | 文学院无值班人员进入。3号公寓楼、4号东公寓楼无学管人员进入。 | |||||
