赤峰学院2019年学生宿舍调整工作方案
根据学校机构改革后,各二级学院所属专业及学生调整情况,依据《赤峰学院学生公寓管理规定》,学校决定对全校学生宿舍进行重新分配。具体方案如下。
一、学生宿舍调整工作原则
1. 统一调整的原则。全校所有学生宿舍均由学生工作处社区管理服务中心负责统一制定调整方案,各二级学院按方案执行。
2. 坚持分类确定标准的原则。学校将按照留学生、研究生、本专科生的顺序确定学生住宿标准,即留学生宿舍(每间带卫生间和空调)安排住宿生2-3人;研究生宿舍(部分宿舍带卫生间)安排住宿生2-4人;本专科生普通宿舍住6-8人(以8人为主)。研究生男生宿舍和女生宿舍可以安排在同一栋宿舍楼的不同楼层。本专科生必须按男生楼、女生楼整栋楼分开的原则居住。(男女生宿舍分楼居住)
3.与机构改革相适应的原则。此次学生宿舍调整,主要依据机构改革后的各二级学院专业及学生归属情况进行调整。本次机构改革中不涉及专业和学生变动的二级学院,学生所住的宿舍原则上不进行大的调整。尽量减少学生宿舍调整的范围。
4.方便管理服务学生的原则。为了各二级学院便于管理服务学生,一个二级学院所属的学生,所住的宿舍原则上要相对集中安排。
5.坚持相对改善的原则。此次学生宿舍的调整,要以男生宿舍大部分完成维修为前提,全校原则上不增加男生6人间,适当设置女生6人间,以缓解女生宿舍拥挤问题。
6.辅导员办公室统一调配原则。每栋学生公寓楼根据所住学生情况由学生工作处统一设置辅导员办公室,原则上两个学院共用一间辅导员办公室,学校在7号公寓楼设辅导员工作站,供全校辅导员使用。
二、学生宿舍调整工作分工
1、学生工作处制定《赤峰学院2019年学生宿舍调整工作方案》。
2、二级学院以《赤峰学院2019年学生宿舍调整工作方案》提供的宿舍数量,进一步细化分配方案,以年级,专业为单位划分具体宿舍。
3.2019级新生宿舍由学生工作处负责安排。
4.假期不维修的宿舍,但是涉及到调整的宿舍。二级学院在暑假离校前要负责组织、敦促这些学生打包行李物品,集中几间宿舍存放物品,避免下学期学生开学后影响搬宿舍进度。(能够做到个别同学因各种原因未到校前同宿舍的同学能够帮助搬家,不影响搬家进度)
5.涉及维修宿舍的二级学院,按照学校有关协调会议的决定执行。
三、学生宿舍调整工作步骤
1.学生工作处于2019年7月5日前公布《赤峰学院2019年学生宿舍调整工作方案》。
2.2019年7月6日至11日对二级学院开放“易班系统”的“住宿管理”权限。二级学院在以上时间段内制定本单位《宿舍分配方案》,在“易班系统”中导入本单位所有应住宿学生的入住信息。具体导入方法由社区管理服务中心制作教程分享到《赤峰学院学工办主任工作群(微信群)》。
3.二级学院在2019年7月14日前将本单位《学生住宿信息明细》纸质版加盖公章报送社区管理服务中心备案。
4.二级学院在“易班系统”中导入学生入住信息后向学生公布本单位《宿舍分配方案》。落实通知到每一位调整宿舍学生,确保调整和搬迁有序按时完成。
5. 粉刷公寓楼钥匙领取时间:8月7日(下午2:00-6:00)(由各学院统一到社区管理服务中心值班室领取)
6.为保证下学期正常开学,搬迁时间点定于2019年8月8日和9日。(8-1男生公寓住的文学院、建环学院和6楼化学与生命科学学院学生7日到校,8日上午腾空宿舍,不能耽误其他学院搬入8-1公寓进度)
四、 调整方案(宿舍详细分配方案)
序号 | 学院 | 性别 | 人数 | 公寓 | 宿舍号 | 宿舍数 | 床铺数 |
1 | 蒙古学学院 | 男 | 101 | 8-1(8人间) | 601、602、603、604、605、606、607、608、609、629、630、631、632、633、634 | 15 | 120 |
女 | 224 | 8-2(8人间) | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230 | 30 | 240 | ||
2 | 历史文化学院 | 男 | 91 | 4号(8人间) | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212 | 12 | 96 |
女 | 130 | 7-C(8人间) | 401、402、403、404、405、406、407、408、409、420、421、423、424、425、426、427、428 | 17 | 136 | ||
3 | 文学院 | 男 | 66 | 6号(8人间) | 345、346、347、348、349、350、351、353、355 | 9 | 72 |
女 | 157 | 3号(6人间) | 401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514 | 28 | 168 | ||
4 | 经济与管理学院 | 男 | 268 | 6号(8人间) | 601、603、605、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、625、631、633、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646 | 35 | 280 |
女 | 641 | 5-东(8人间) | 119、121、127、129、131、133、142、144、146、148、154、156、158、160、162、164、166、168、170、172、174、176、178、219、221、223、227、229、231、233、246、248、250、252、254、256、258、260、262、264、266、268、270、272、274、276、278、280、282、284、286、319、321、323、325、327、329、331、333、346、348、350、352、354、356、358、360、362、364、366、368、370、372、374、376、378、380、382、384、386、419、421 | 82 | 656 | ||
5 | 法学与商务学院 | 男 | 196 | 4号(8人间) | 301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、401、402、403、404、405、406、407、 | 26 | 208 |
女 | 394 | 8-2(8人间) | 427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、438、440、441、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541 | 50 | 400 | ||
6 | 师范学院 | 男 | 123 | 8-1(8人间) | 514、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、616、617、618、619、620 | 16 | 128 |
女 | 534 | 7-B(8人间) | 410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629 | 68 | 544 | ||
7 | 学前教育与特殊教育学院 | 男 | 71 | 8-1(8人间) | 501、502、503、504、505、506、507、531、532、533、534 | 11 | 88 |
女 | 916 | 7-A(8人间) | 208、209、210、211、212、213、214、301、302、303、304、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628 | 117 | 936 | ||
8 | 外国语学院 | 男 | 14 | 8-1(8人家) | 623、624 | 2 | 16 |
女 | 100 | 7-B(8人间) | 208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221 | 14 | 112 | ||
9 | 音乐学院 | 男 | 116 | 1号(6人间) | 501、502、503、504、505、506、507、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、521、523、525 | 21 | 126 |
女 | 223 | 8-2(8人间) | 601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641 | 30 | 240 | ||
10 | 美术学院 | 男 | 185 | 6号(8人间) | 132、133、134、135、136、139、141、145、146、147、153、151、231、233、235、237、239、241、243、245、247、249、251、253、255 | 25 | 200 |
女 | 242 | 8-2(8人间) | 306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、338 | 32 | 256 | ||
11 | 体育学院 | 男 | 294 | 1号(6人间) | 101、102、103、104、105、107、109、110、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、123、201、202、203、205、207、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、223、225、227、312、314、316、318、319、320、321、323、325、327 | 50 | 300 |
女 | 27 | 7-C(8人间) | 501、502、503、504、505 | 5 | 40 | ||
12 | 数学与计算机科学学院 | 男 | 393 | 6号(8人间) | 401、403、405、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、425、431、433、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、453、455、546、547、548、549、550、551、553、555、 | 50 | 400 |
女 | 322 | 5-东(8人间) | 519、521、546、548、550、552、554、556、558、560、562、564、566、619、621、623、625、627、629、631、633、646、648、650、652、654、656、658、660、662、664、666、668、670、672、674、676、678、680、682、684、686 | 42 | 336 | ||
13 | 资源环境与建筑工程学院 | 男 | 345 | 6号公寓(8人间) | 101、103、105、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、123、201、203、205、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、223、225、238、240、242、244、301、303 | 45 | 360 |
女 | 233 | 7-C(8人间) | 513、514、515、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628 | 31 | 248 | ||
14 | 物理与智能制造工程学院 | 男 | 293 | 8-1(8人间) | 301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、416、417、418、419、420 | 38 | 304 |
女 | 98 | 8-2(8人间) | 109、110、111、112、113、114、115、128、129、130、131、132、133 | 13 | 104 | ||
15 | 化学与生命科学学院 | 男 | 159 | 8-1(8人间) | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、226、227、228、229、230、231、232、233、234 | 21 | 168 |
女 | 336 | 7-C(8人间) | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、215、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、320、321、323、324、325、326、327、328 | 43 | 344 | ||
16 | 基础医学院 | 男 | 139 | 2(6人间) | 101、102、103、104、105、107、109、110、111、112、114、115、116、117、118、119、120、121、123、201、202、203、204、205、207、209、 | 26间 | 156 |
女 | 214 | 5-西(8人间) | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、112、114、115、116、117、118、120、122、124、126、128、134、136、138、140、201、202、203、204、205 | 30 | 240 | ||
17 | 口腔医学院 | 男 | 32 | 8-1(8人间) | 401、402、403、404 | 4 | 32 |
女 | 43 | 8-2(8人间) | 120、121、122、123、124、125 | 6 | 48 | ||
18 | 临床医学院 | 男 | 139 | 2(6人间) | 501、502、503、504、505、506、507、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、523、525、527、401、402 | 25间 | 150 |
女 | 152 | 5-西(8人间) | 601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、620、622、624、626、 | 22 | 176 | ||
19 | 护理医学院 | 男 | 94 | 2(6人间) | 410、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、423、425、427、314、316、318、320 | 18间 | 108 |
女 | 298 | 5-西(8人间) | 501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、520、522、524、526、528、530、532、534、536、538、540、542、544、401、402、403、404、405、406、407、408、409 | 40间 | 320 |
