赤峰学院教学督导委员会在第十三周对通识教育选修课进行了第二次教学纪律专项检查,发现通识教育选修课,学生旷课、迟到现象相当严重。请各院部对此采取有效措施,保证良好的教学秩序。现将检查结果通报如下:
| 序号 | 院 部 | 班 级 | 学生姓名 | 课程名称 | 上课 教室 | 节次 | 违纪情况 |
| 1 | 初等教育学院 | 09级学前教育一班 | 高佳 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 2 | 初等教育学院 | 09级学前教育一班 | 菅传泽 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 3 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本一班 | 程伟超 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 4 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 高文亚 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 5 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 李思维 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 6 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 于鑫 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 7 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本一班 | 程伟超 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 8 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本三班 | 王炳楠 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 9 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本三班 | 王司雨 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 10 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本三班 | 刘佳怡 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 11 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 王丹丹 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 12 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 张佳慧 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 13 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 杨梦娇 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 14 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 郝嘉晗 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 15 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 贺鹏龙 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 16 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本三班 | 夏楚涵 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 17 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本三班 | 徐军超 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 18 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 高东 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 19 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 邹勇 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 20 | 初等教育学院 | 2010级小学教育文综班 | 张春婷 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 21 | 初等教育学院 | 2010级小学教育文综班 | 刘伟华 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 22 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本二班 | 杜斌 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 23 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本二班 | 樊晨 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 24 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本一班 | 李维莘 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 25 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 杜特日格乐 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 26 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 清亮 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 27 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 玉梅 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 28 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 乌云嘎 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 29 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 白灵灵 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 30 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 刘明明 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 31 | 体育学院 | 09级体育教育汉本三班 | 宋武 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 32 | 体育学院 | 09级体育教育汉本二班 | 李宁 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 33 | 体育学院 | 09级社会体育 | 卢凤志 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 34 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 邵亚松 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 35 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 沈宽宽 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 36 | 体育学院 | 09级体育教育汉本一班 | 七林 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 37 | 体育学院 | 09级体育教育汉本一班 | 陆海峰 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 38 | 体育学院 | 09级社会体育 | 卢凤志 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 39 | 体育学院 | 2011级体育教育本科一班 | 邓佳琪 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 40 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 宿寒 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 41 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 栾天祥 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 42 | 体育学院 | 2010级体育教育本科一班 | 孟庆超 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 43 | 体育学院 | 09级体育教育汉本三班 | 王俊平 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 44 | 体育学院 | 09级体育教育汉本二班 | 郭清 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 45 | 体育学院 | 2010级社会体育本科班 | 赵学鹏 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 46 | 体育学院 | 09级社会体育 | 郑博成 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 47 | 体育学院 | 2010级社会体育本科班 | 尹艳会 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 48 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 于振华 | 心理学 | 综合楼六西阶 | 第8节 | 旷课 |
| 49 | 计算机与信息工程学院 | 2010级信息与计算科学本科班 | 夏喜锋 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 50 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本二班 | 杨奎 |
综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 | |
| 51 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本二班 | 何华君 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 52 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本二班 | 刘云峰 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 53 | 计算机与信息工程学院 | 09级信息与计算机科学汉本三班 | 闫宇 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 54 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 王岩 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 55 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 南楠 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 56 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 朴昀鲜 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 57 | 计算机与信息工程学院 | 2010级信息与计算科学本科班 | 马林 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 58 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本一班 | 杨瑞龙 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 59 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本一班 | 纪晓锋 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 60 | 计算机与信息工程学院 | 2010级计算机科学与技术汉本二班 | 王建慧 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 61 | 计算机与信息工程学院 | 09级信息与计算机科学汉本三班 | 张英英 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 旷课 |
| 62 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本一班 | 李建军 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 63 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本一班 | 朱小婷 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 64 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 刘杰明 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 65 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 李枝山 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 66 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科一班 | 郝刘晓林 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 67 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本三班 | 邵力 | 大学英语 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 68 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本一班 | 乔森 | 大学英语 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 69 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本一班 | 欧阳树霞 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 迟到2分钟 |
| 70 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 德格吉日呼 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 71 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 都日根 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 72 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 张胡日查 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 73 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 青格勒图 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 74 | 音乐学院 | 2011级音乐学汉本四班 | 邱月 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 75 | 音乐学院 | 2010级音乐表演本科班 | 刘颖 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 76 | 音乐学院 | 2010级音乐表演本科班 | 斯琴塔娜 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 77 | 音乐学院 | 2010级音乐学汉本二班 | 苏林虾 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 78 | 音乐学院 | 2010级音乐学汉本二班 | 罗嘉 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 79 | 音乐学院 | 2010级音乐表演本科班 | 杨硕 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 80 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 张丹丹 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 81 | 音乐学院 | 09级音乐表演 | 范晓蕊 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 82 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 胡石强 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 83 | 音乐学院 | 2011级音乐学汉本四班 | 敖敦图雅 | 视唱练耳 | 音乐楼303教室 | 第1节 | 迟到4分钟 |
| 84 | 音乐学院 | 2011级音乐学汉本四班 | 敖都日呼 | 视唱练耳 | 音乐楼303教室 | 第1节 | 迟到4分钟 |
| 85 | 音乐学院 | 2011级音乐学汉本四班 | 韩晶晶 | 视唱练耳 | 音乐楼303教室 | 第1节 | 迟到6分钟 |
| 86 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 乌亚汗 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 87 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 乌日嘎木勒 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 88 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙授历史本科班 | 斯琴其木格 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 89 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙授历史本科班 | 其乐木格 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 90 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙授历史本科班 | 乌兰图雅 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 91 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 云仁脑日布 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 92 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 包敖日格乐 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 93 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 巴音满达 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 94 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 阿腾呼亚格 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 95 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 包光峰 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 96 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 孟和满达 | 民族民间音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第3节 | 旷课 |
| 97 | 外国语学院 | 2010级英语汉本四班 | 包雨宁 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 98 | 外国语学院 | 2010级英语汉本二班 | 包?慧 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 99 | 外国语学院 | 2010级英语汉本四班 | 武俊清 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 100 | 外国语学院 | 2011级英语汉本三班 | 王正园 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 101 | 外国语学院 | 2011级英语汉本四班 | 焦瑞琦 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 102 | 外国语学院 | 2011级英语汉本四班 | 高雅洁 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 103 | 外国语学院 | 2011级英语汉本四班 | 陈志强 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 104 | 外国语学院 | 2011级英语汉本四班 | 段冉冉 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 105 | 外国语学院 | 2011级日语本科一班 | 宫浩 | 心理学 | 综合楼六西阶 | 第8节 | 旷课 |
| 106 | 外国语学院 | 2011级日语本科一班 | 孙波 | 心理学 | 综合楼六西阶 | 第8节 | 旷课 |
| 107 | 外国语学院 | 2011级日语本科一班 | 陈崇涵 | 心理学 | 综合楼六西阶 | 第8节 | 旷课 |
| 108 | 物理与电子信息工程学院 | 09级应用物理学 | 张铮 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 109 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级物理学本科班 | 赵艳红 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 110 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级物理学本科班 | 周申 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 111 | 物理与电子信息工程学院 | 09级电子信息工程 | 郭耀光 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 112 | 物理与电子信息工程学院 | 09级电子信息工程 | 李冬 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 113 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级电子信息工程本科班 | 陈子敬 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 114 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级电子信息工程本科班 | 时镇 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 115 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级电子信息工程本科班 | 夏文宇 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 116 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级电子信息工程本科班 | 朱文亮 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 117 | 物理与电子信息工程学院 | 2010级电子信息工程本科班 | 政鹏飞 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 118 | 经济与管理学院 | 08级旅游管理本科 | 陈梦蝶 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 119 | 经济与管理学院 | 08级旅游管理本科 | 李婷 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 120 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科二班 | 耿姝婷 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 121 | 经济与管理学院 | 2010级旅游管理本科班 | 李思瑶 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 122 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 吴景财 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 123 | 经济与管理学院 | 2011级会计学(工商管理班)一班 | 郝云飞 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 旷课 |
| 124 | 经济与管理学院 | 2011级会计学本科一班 | 白雪璐 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 迟到2分钟 |
| 125 | 经济与管理学院 | 2011级会计学本科二班 | 张璐 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 迟到2分钟 |
| 126 | 文学院 | 2011级汉语言文学本科三班 | 张玲玲 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 127 | 文学院 | 2011级汉语言文学本科四班 | 乌云斯庆 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 128 | 文学院 | 2010级戏剧影视文学本科班 | 张东升 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 129 | 文学院 | 2010级汉语言文学本科一班 | 李静文 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 130 | 文学院 | 2011级汉语言文学本科四班 | 白天龙 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 131 | 文学院 | 2011级汉语言文学本科三班 | 杨燕丽 | 心理学 | 综合楼六西阶 | 第8节 | 旷课 |
| 132 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学汉本一班 | 姜海艳 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 133 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学汉本二班 | 付婷婷 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 134 | 数学与统计学院 | 2011级统计学本科班 | 王哲 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 135 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 海世亮 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 136 | 数学与统计学院 | 2010级统计学本科一班 | 柳波 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 137 | 数学与统计学院 | 2011级统计学本科班 | 刘慧 | 课堂教学设计 | 综合楼605教室 | 第5节 | 迟到2分钟 |
| 138 | 生命科学学院 | 2011级生物科学本科班 | 张静 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 139 | 生命科学学院 | 2011级生物科学本科班 | 石聪? | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 140 | 生命科学学院 | 2011级生物技术本科班 | 马璇 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 141 | 生命科学学院 | 2011级生物技术本科班 | 王强 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 142 | 生命科学学院 | 2010级生物技术本科班 | 雷莹 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 143 | 医学院 | 09级医学检验一班 | 银栋 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 144 | 医学院 | 2011级护理学护理美容班 | 张佳思 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 145 | 医学院 | 2011级护理学护理美容班 | 钱琨 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 146 | 医学院 | 2011级口腔医学本科班 | 倪建硕 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 147 | 医学院 | 09级护理学一班 | 孙璐 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 148 | 化学化工学院 | 2010级化学本科班 | 赵泽峰 | 中国文化概论 | 综合楼三西阶 | 第5、6节 | 旷课 |
| 149 | 化学化工学院 | 2011级应用化学本科班 | 秦云 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 150 | 化学化工学院 | 2011级化学本科班 | 陶发喜 | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 151 | 化学化工学院 | 2011级化学本科班 | 孙殿? | 教育技术 | 综合楼603教室 | 第5节 | 旷课 |
| 152 | 教育科学学院 | 2010级应用心理学本科班 | 吕亚鑫 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 综合楼三西阶 | 第7、8节 | 旷课 |
| 153 | 教育科学学院 | 2011级应用心理学汉本班 | 蔡宝龙 | 音乐赏析 | 综合楼607教室 | 第2节 | 旷课 |
| 154 | 教育科学学院 | 2011级广播电视编导本科班 | 郭枫 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 迟到4分钟 |
| 155 | 资源与环境科学学院 | 2010级城乡规划管理本科班 | 吴尚贤 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 156 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学汉本班 | 张园园 | 经济学说史 | 综合楼415教室 | 第1节 | 旷课 |
| 157 | 建筑与机械工程学院 | 2011级建筑环境与设备工程本科班 | 曹雪芳 | 课堂教学设计 | 综合楼611教室 | 第6节 | 旷课 |
| 158 | 政法学院 | 2011级经济法律事务蒙专班 | 朝克图 | 公共关系学原理 | 综合楼203教室 | 第6节 | 旷课 |
| 2012年5月27日,历史文化学院开设的《中国近代战争史》(综合楼415室)课应到140人,实到90人,缺席50人(有20多人体能测试)。因任课老师没带考勤册导致督导组人员无法核对旷课学生。 | |||||||
教务处
教学督导委员会
2012年6月1日
