赤峰学院教学督导委员会2012—2013学年度第一学期第十四周对我校学生上课情况进行抽查,旷课迟到现象仍比较严重,检查结果通报如下:
| 序号 | 院 部 | 班 级 | 学生姓名 | 课程名称 | 上课教室 | 节次 | 违纪情况 |
| 1 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 景艳 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 2 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 鲁敏 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 3 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 王敏 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 4 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 朝格都仁 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 5 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 白学文 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 6 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 刘思敏 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 7 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 塔娜 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 8 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学蒙本班 | 吴晓东 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 迟到3分钟 |
| 9 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学蒙本班 | 其勒格尔 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 迟到3分钟 |
| 10 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学蒙本班 | 苏布尔 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 迟到3分钟 |
| 11 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 佟晓锋 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 12 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 蒋金龙 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 13 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 李宾 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 14 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 丁雪瑞 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 15 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 索尼其其格 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 16 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 钱学良 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 17 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本二班 | 吴建 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 18 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本二班 | 周亚南 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 19 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 塔娜 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 20 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 达布希拉 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 21 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 海世亮 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 22 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 何风兰 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 23 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 苏勒得 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 24 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 周仕龙 | 数学分析 | 理工楼505 | 1 | 迟到5分钟 |
| 25 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 谢海洋 | 数学分析 | 理工楼505 | 1 | 迟到5分钟 |
| 26 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 吕师洋 | 数学分析 | 理工楼505 | 1 | 迟到5分钟 |
| 27 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 潘飞 | 数学分析 | 理工楼505 | 1 | 迟到5分钟 |
| 28 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学汉本一班 | 贾莲娟 | 数学分析 | 理工楼505 | 1 | 迟到5分钟 |
| 29 | 外国语学院 | 2010级日语汉本二班 | 汉根夫 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 30 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 于奎风 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 31 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 任婷 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 32 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 贾艳艳 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 33 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 张世玉 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 34 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 白亚茹 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 35 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 郝雅鑫 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 36 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 郑岩 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 37 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 刘琦 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 38 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 郭子林 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 39 | 外国语学院 | 09级日语一班 | 李曦东 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 40 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 包沙日娜 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 41 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 皇甫艳荣 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 42 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 李红 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 43 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 秦淑霞 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 44 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 于娟娟 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 45 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 姚燕 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 46 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 卢月鹏 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 47 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 宋凯勋 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 48 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 张文倩 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 49 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 岳晓红 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 50 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 杨越宏 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 51 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 赵瑞红 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 52 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 万永莉 | 中日文化交流史 | 理工楼512 | 1 | 旷课 |
| 53 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 宋? | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 54 | 初等教育学院 | 2010级学前教育汉本一班 | 赵洪芬 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 55 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本一班 | 邵伟 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 56 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本一班 | 王晓艺 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 57 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 草要力图 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 58 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 清亮 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 59 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 玉梅 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 60 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 包长江 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 61 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 智慧 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 62 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 白灵灵 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 63 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 白布仁白音 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 64 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 刘明明 | 家庭教育 | 实验二 | 9 | 旷课 |
| 65 | 初等教育学院 | 2010级小学教育文综班 | 贺思嘉 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 66 | 经济与管理学院 | 09级旅游管理 | 王伟名 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 67 | 经济与管理学院 | 2010级旅游管理本科班 | 刘晓龙 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 68 | 经济与管理学院 | 2010级旅游管理本科班 | 刘丹青 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 69 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 包桂花 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 70 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 塔拉 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 71 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 罗涛 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 72 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 菅培 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 73 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 张梦晗 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 74 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 张艺璇 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 75 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 崔慧如 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 76 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 王芳 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 77 | 经济与管理学院 | 2011级会计学本科二班 | 刘欣玲 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 78 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙汉双语本科班 | 张汉强 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 79 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 何斯日古楞 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 80 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 阿敏布赫 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 81 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 乌吉莫 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 82 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 哈斯宝乐尔 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 83 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙授历史本科班 | 丹丹 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 84 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙授历史本科班 | 乌兰图雅 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 85 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 正月 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 86 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 白永芳 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 87 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 白青格乐 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 88 | 美术学院 | 09级美术学汉本 | 宋杰 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 89 | 美术学院 | 09级艺术设计三班 | 吴健涛 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 90 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 马潇 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 91 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科三班 | 白伟 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 92 | 历史文化学院 | 09级历史学 | 陈颖 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 93 | 历史文化学院 | 2010级考古学本科班 | 谭雨乐 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 94 | 历史文化学院 | 2010级考古学本科班 | 卢俊霞 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 95 | 历史文化学院 | 2010级考古学本科班 | 闫瑞雪 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 96 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 吉利 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 97 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 车金娜 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 98 | 体育学院 | 09级体育教育汉本三班 | 林昕 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 99 | 体育学院 | 09级社会体育 | 初志惠 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 100 | 体育学院 | 2010级体育教育本科一班 | 刘凤乐 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 101 | 体育学院 | 2010级体育教育本科一班 | 刘健强 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 102 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 杜佳奇 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 103 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 斯日古冷 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 104 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 徐涛 | 大学语文 | 综合楼307 | 9 | 旷课 |
| 105 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学蒙本班 | 海永生 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 106 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学蒙本班 | 赵太山 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 107 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学蒙本班 | 喜成 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 108 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学蒙本班 | 马永强 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 109 | 资源与环境科学学院 | 2011级地理科学蒙本班 | 呼日乐扎那 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 110 | 音乐学院 | 09级音乐表演 | 朱永飞 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 111 | 音乐学院 | 09级音乐表演 | 张鹏 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 112 | 音乐学院 | 09级音乐表演 | 乌日更塔拉 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 113 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 双龙 | 曲式学 | 艺术楼103 | 1 | 旷课 |
| 114 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 朝格苏力德 | 曲式学 | 艺术楼103 | 1 | 旷课 |
| 115 | 化学化工学院 | 2011级应用化学本科班 | 黄晓科 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 116 | 化学化工学院 | 2011级应用化学本科班 | 石宏博 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 117 | 化学化工学院 | 2011级应用化学本科班 | 张海飞 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 118 | 化学化工学院 | 2011级应用化学本科班 | 张辉 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 119 | 教育科学学院 | 2011级应用心理学蒙本班 | 策乐 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 120 | 教育科学学院 | 2011级应用心理学蒙本班 | 伊布勒 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 121 | 教育科学学院 | 2011级应用心理学蒙本班 | 蒙嘎 | 生活中的物理 | 综合楼6西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 122 | 教育科学学院 | 09级应用心理学 | 袁姗姗 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 123 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 满都胡 | 伦理学 | 综合楼611 | 9 | 旷课 |
| 124 | 医学院 | 2011级口腔医学本科班 | 李梦佳 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 125 | 医学院 | 2011级医学检验本科班 | 杨琳 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 126 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 阿嘎如 | 民族风俗与民族政策 | 综合楼607 | 9、10 | 旷课 |
| 127 | 物理与电子信息工程学院 | 09级物理学 | 张艳茹 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 128 | 物理与电子信息工程学院 | 2011级应用物理学本科班 | 孙立鹏 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 129 | 物理与电子信息工程学院 | 2011级电子信息工程本科班 | 刘俊辰 | 电路实验 | 理工楼226 | 5 | 迟到5分钟 |
| 130 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科二班 | 任飒 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 131 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科二班 | 陶昕 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 132 | 文学院 | 2011级汉语言文学本科四班 | 白天龙 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
| 133 | 建筑与机械工程学院 | 2011级建筑环境与设备工程本科班 | 李华 | 人类发展与生存环境 | 综合楼3西阶 | 9、10 | 旷课 |
教务处
教学督导委员会
2012年12月11日
