赤峰学院教学督导委员会2012—2013学年度第一学期第八周对我校学生上课情况进行抽查,通识教育选修课旷课现象较严重,检查结果通报如下:
| 序号 | 院 部 | 班 级 | 学生姓名 | 课程名称 | 上课教室 | 节次 | 违纪情况 |
| 1 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 迟环宇 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到4分钟 |
| 2 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 王星 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到4分钟 |
| 3 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 赵倩雯 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到4分钟 |
| 4 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 邱实 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到4分钟 |
| 5 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 彭建斌 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到6分钟 |
| 6 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 满都呼 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到6分钟 |
| 7 | 音乐学院 | 2011级音乐表演二班 | 滕柏汀 | 西方音乐史 | 艺术楼103 | 1、2 | 迟到6分钟 |
| 8 | 音乐学院 | 09级音乐表演 | 李澍潇 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 9 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 董丽丽 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 10 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 张岩 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 11 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 吉鑫 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 12 | 音乐学院 | 2010级音乐表演本科班 | 吴思远 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 13 | 音乐学院 | 2010级音乐表演本科班 | 宫海亮 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 14 | 音乐学院 | 2011级音乐表演一班 | 吴彩波 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 15 | 音乐学院 | 2011级音乐学蒙本班 | 敖道呼 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 16 | 音乐学院 | 2011级音乐学汉本三班 | 刘羽希 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 17 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科三班 | 万华佐 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 18 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科一班 | 王博 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 19 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科二班 | 陈翔 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 20 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科一班 | 刘哲 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 21 | 美术学院 | 2011级艺术设计本科三班 | 张鸿儒 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 22 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 张乐 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到4分钟 |
| 23 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 贾轶丰 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到5分钟 |
| 24 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 刘博 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到5分钟 |
| 25 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 刘杰明 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到5分钟 |
| 26 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 石鑫鑫 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到5分钟 |
| 27 | 美术学院 | 2011级美术学汉本班 | 李枝山 | 大学英语 | 综合楼607 | 1 | 迟到5分钟 |
| 28 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 德格吉日呼 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 29 | 美术学院 | 09级美术学汉本 | 宋杰 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 30 | 美术学院 | 09级艺术设计一班 | 赖德平 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 31 | 美术学院 | 2010级艺术设计汉本一班 | 孔娇娇 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 32 | 数学与统计学院 | 2011级数学与应用数学蒙本班 | 包苏日古嘎 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 33 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本一班 | 杨春娣 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 34 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本二班 | 李伟 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 35 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 夏璐 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 36 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 张鑫 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 37 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 刘晓伟 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 38 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 王瑞平 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 39 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本四班 | 张亚光 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 40 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学汉本二班 | 杨智慧 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 41 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 苏日古嘎 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 42 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 吴阿如汗 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 43 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学蒙本 | 宝丽娜 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 44 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本三班 | 蒋金龙 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 45 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 索尼其其格 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 46 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 钱学良 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 47 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 李美丽 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 48 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 杨凤林 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 49 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 任晓敏 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 50 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 彭三强 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 51 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 俊豪 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 52 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 邢智慧 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 53 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 李林佳 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 迟到11分钟 |
| 54 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 陈印 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 旷课 |
| 55 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源环境与城乡规划管理本科班 | 董博宇 | 园林概论 | 理工楼227 | 1 | 旷课 |
| 56 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源勘查工程本科班 | 李强 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 57 | 资源与环境科学学院 | 2011级资源勘查工程本科班 | 李凯西 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 58 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 吴敖日格乐 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 59 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 莫日根图雅 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 60 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 塔拉 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 61 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科二班 | 赵洁 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 62 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 柴泽雪 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 63 | 经济与管理学院 | 2011级会计学(工商管理班)二班 | 李想 | 大学英语 | 综合楼507 | 1 | 旷课 |
| 64 | 经济与管理学院 | 2011级旅游管理本科班 | 郑志欣 | 大学英语 | 综合楼611 | 2 | 旷课 |
| 65 | 经济与管理学院 | 09级旅游管理 | 王伟名 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 66 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 塔拉 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 67 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 罗涛 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 68 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科三班 | 张艺璇 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 69 | 体育学院 | 09级体育教育汉本一班 | 张文明 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 70 | 体育学院 | 09级体育教育汉本三班 | 王彪 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 71 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 李嘉伟 | 大学英语 | 综合楼607 | 3 | 迟到8分钟 |
| 72 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 斯日古冷 | 大学英语 | 综合楼607 | 3 | 迟到8分钟 |
| 73 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 包永强 | 大学英语 | 综合楼607 | 3 | 迟到8分钟 |
| 74 | 体育学院 | 09级体育教育汉本三班 | 林昕 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 75 | 体育学院 | 09级社会体育 | 初志惠 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 76 | 体育学院 | 2010级体育教育本科一班 | 刘凤乐 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 77 | 体育学院 | 2010级体育教育本科一班 | 刘健强 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 78 | 体育学院 | 2010级社会体育本科班 | 侯震 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 79 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 杜佳奇 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 80 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 乌日嘎木勒 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 81 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 乌吉斯古楞 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 82 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 奈曼查干 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 83 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 吉木苏 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 84 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 薜敖敦高娃 | 蒙文书法 | 综合楼611 | 9、10 | 旷课 |
| 85 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 赵国强 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 86 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙汉双语本科班 | 乌达布拉 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 87 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙汉双语本科班 | 乌吉木吉 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 88 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙古语言文学本科班 | 巴音满达 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 89 | 医学院 | 2011级护理学护理美容班 | 张丹 | 大学英语 | 综合楼507 | 1 | 迟到15分钟 |
| 90 | 医学院 | 2011级护理学护理美容班 | 杨蕾 | 大学英语 | 综合楼507 | 1 | 迟到15分钟 |
| 91 | 医学院 | 2011级护理学护理美容班 | 刁显静 | 大学英语 | 综合楼507 | 1 | 迟到15分钟 |
| 92 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 满都胡 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
| 93 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 黄琴 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 94 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 王亮 | 大学英语 | 综合楼三西阶 | 3 | 旷课 |
| 95 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 刘志鹏 | 大学英语 | 综合楼三西阶 | 3 | 旷课 |
| 96 | 历史文化学院 | 2011级考古学本科班 | 周星旺 | 大学英语 | 综合楼三西阶 | 3 | 旷课 |
| 97 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 赵瑞红 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 98 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 岳晓红 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 99 | 外国语学院 | 09级日语二班 | 张文倩 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 100 | 外国语学院 | 2010级日语汉本二班 | 汉根夫 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 101 | 教育科学学院 | 2011级广播电视编导本科班 | 董瑶 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 102 | 教育科学学院 | 2011级广播电视编导本科班 | 何燕娇 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 103 | 教育科学学院 | 2011级应用心理学汉本班 | 张国强 | 大学英语 | 综合楼611 | 2 | 旷课 |
| 104 | 初等教育学院 | 2011级学前教育汉本四班 | 任振国 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 105 | 初等教育学院 | 2010级小学教育文综班 | 贺思嘉 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 106 | 初等教育学院 | 2010级小学教育文综班 | 朱雅琳 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 107 | 文学院 | 09级汉语言文学二班 | 奇娜 | 语文教学法 | 综合楼412 | 1 | 旷课 |
| 108 | 文学院 | 2010级戏剧影视文学本科班 | 刘婉婷 | 文艺美学 | 综合楼414 | 3 | 旷课 |
| 109 | 文学院 | 2011级戏剧影视文学本科班 | 王梦媛 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 110 | 计算机与信息工程学院 | 09级计算机科学与技术汉本一班 | 肖春磊 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 111 | 物理与电子信息工程学院 | 09级物理学 | 张艳茹 | 人类发展与 | 综合楼三西阶 | 9 | 旷课 |
| 112 | 建筑与机械工程学院 | 2011级建筑环境与设备工程本科班 | 王智宇 | 毛笔书法 | 综合楼401 | 9、10 | 旷课 |
| 113 | 政法学院 | 09级思想政治教育蒙本 | 海涛 | 家庭教育学 | 综合楼507 | 9 | 旷课 |
教务处
教学督导委员会
2012年10月12日
