2011-2012学年度第二学期教学纪律检查情况汇总
赤峰学院教学督导委员会在2011-2012学年度第二学期分四组对全校教学纪律进行六十次抽查过程中发现以下状态,具体情况汇总如下:
2011-2012学年度第二学期教学纪律检查情况汇总表(分院部统计)
| 序号 | 院 部 | 合计 | ||
| 旷课 | 迟到 | 小计 | ||
| 1 | 美术学院 | 111 | 26 | 137 |
| 2 | 体育学院 | 120 | 15 | 136 |
| 3 | 音乐学院 | 103 | 24 | 127 |
| 4 | 蒙古文史学院 | 93 | 21 | 114 |
| 5 | 经济与管理学院 | 92 | 17 | 109 |
| 6 | 初等教育学院 | 62 | 28 | 90 |
| 7 | 医学院 | 82 | 6 | 88 |
| 8 | 外国语学院 | 51 | 31 | 82 |
| 9 | 计算机与信息工程学院 | 68 | 8 | 76 |
| 10 | 数学与统计学院 | 65 | 8 | 73 |
| 11 | 资源与环境科学学院 | 56 | 9 | 64 |
| 12 | 物理与电子信息工程学院 | 46 | 8 | 54 |
| 13 | 生命科学学院 | 27 | 2 | 29 |
| 14 | 教育科学学院 | 28 | 1 | 29 |
| 15 | 政法学院 | 25 | 3 | 28 |
| 16 | 文学院 | 25 | 0 | 25 |
| 17 | 化学化工学院 | 17 | 4 | 21 |
| 18 | 建筑与机械工程学院 | 8 | 10 | 18 |
| 19 | 历史文化学院 | 12 | 1 | 13 |
2011-2012学年度第二学期教学纪律检查情况汇总表(分课程统计)
| 序号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程承担单位 | 学生违纪人数 | ||
| 旷课 | 迟到 | 合计 | ||||
| 1 | 大学英语 | 公共课 | 大学外语教学部 | 158 | 32 | 190 |
| 2 | 大学语文 | 公共课 | 文学院 | 148 | 1 | 149 |
| 3 | 课堂教学设计 | 公选课 | 教育科学学院 | 49 | 7 | 56 |
| 4 | 趣味中医十六讲 | 公共任选课 | 医学院 | 55 | 0 | 55 |
| 5 | 教育学 | 公共课 | 教育科学学院 | 32 | 15 | 47 |
| 6 | 大学生心理素质训练与拓展 | 公共课 | 教育科学学院 | 43 | 1 | 44 |
| 7 | 民族民间音乐赏析 | 公选课 | 音乐学院 | 36 | 7 | 43 |
| 8 | 应用文写作 | 公共任选课 | 文学院 | 43 | 0 | 43 |
| 9 | 日语 | 公共必修课 | 大学外语教学部 | 35 | 8 | 43 |
| 10 | 公务员考试之行政能力测试 | 公共课 | 政法学院 | 42 | 0 | 42 |
| 11 | 环境与可持续发展 | 公共课 | 资源与环境科学学院 | 39 | 0 | 39 |
| 12 | 科学社会主义理论与实践 | 公共课 | 马克思主义学院 | 37 | 2 | 39 |
| 13 | 文学写作基础 | 公共课 | 文学院 | 36 | 1 | 37 |
| 14 | 中国文化概论 | 公共任选课 | 历史文化学院 | 37 | 0 | 37 |
| 15 | 计算机二级 | 公共课 | 计算机与信息工程学院 | 31 | 2 | 33 |
| 16 | 论语与传统文化 | 公共任选课 | 文学院 | 30 | 0 | 30 |
| 17 | 基础英语 | 公共必修课 | 大学外语教学部 | 23 | 7 | 30 |
| 18 | 马克思主义原理 | 公共课 | 马克思主义学院 | 2 | 26 | 28 |
| 19 | 中国古代出土玉器鉴赏 | 公共任选课 | 历史文化学院 | 27 | 0 | 27 |
| 20 | 经济学说史 | 专业课 | 经济与管理学院 | 17 | 7 | 24 |
| 21 | 民族理论与民族政策 | 公共课 | 马克思主义学院 | 22 | 0 | 22 |
| 22 | 现代应用写作 | 公共课 | 文学院 | 17 | 5 | 22 |
| 23 | 美术Ⅳ | 专业课 | 美术学院 | 0 | 21 | 21 |
| 24 | 计算机上机 | 公共课 | 计算机与信息工程学院 | 15 | 4 | 19 |
| 25 | 马克思主义基本原理概论 | 公共必修课 | 马克思主义学院 | 18 | 0 | 18 |
| 26 | 大学生心理健康教育 | 公共课 | 医学院 | 16 | 0 | 16 |
| 27 | 音乐赏析 | 公共任选课 | 音乐学院 | 11 | 0 | 11 |
| 28 | 伦理学 | 公共任选课 | 政法学院 | 10 | 1 | 11 |
| 29 | 民族理论 | 公共必修课 | 马克思主义学院 | 4 | 5 | 9 |
| 30 | 教育技术 | 公共任选课 | 教育科学学院 | 9 | 0 | 9 |
| 31 | 马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 马克思主义学院 | 5 | 3 | 8 |
| 32 | 计算机 | 公共课 | 计算机与信息工程学院 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | 设计素描Ⅳ | 专业课 | 美术学院 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 心理学 | 公共必修课 | 教育科学学院 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | 计算机上机课 | 专业课 | 计算机与信息工程学院 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | 韩语 | 公共课 | 外国语学院 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | 损 伤 | 专业课 | 体育学院 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 数学分析 | 专业课 | 数学与统计学院 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 视唱练耳 | 专业课 | 音乐学院 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | 动画制作 | 专业课 | 美术学院 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | 概率论与数理统计 | 专业课 | 经济与管理学院 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | 篮球 | 公共课 | 体育学院 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | 室内3D | 专业课 | 美术学院 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 体育 | 公共课 | 体育学院 | 3 |
| 3 |
| 45 | 图形创意 | 专业课 | 美术学院 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | 中国传统养生文化 | 专业课 | 体育学院 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | 网络技术与组网技术 | 专业课 | 计算机与信息工程学院 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | 中国北部边疆史专题 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | CAD上机 | 专业课 | 建筑与机械工程学院 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | 仓储 | 专业课 | 经济与管理学院 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 建筑工程制图 | 专业课 | 建筑与机械工程学院 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | 伦理 | 专业课 | 政法学院 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 艺术品欣赏与拍卖 | 专业课 | 美术学院 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | 有机化学 | 专业课 | 生命科学学院 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | 民俗学 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 辽代考古 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 文学欣赏 | 专业课 | 文学院 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 家畜繁殖技术 | 专业课 | 生命科学学院 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 体育测量学 | 专业课 | 体育学院 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | 歌唱指挥 | 专业课 | 音乐学院 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 蒙古族传统生态文化 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | 中国近代史 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | 配器 | 专业课 | 音乐学院 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | 医学伦理 | 公共任选课 | 医学院 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | 高等数学 | 专业课 | 数学与统计学院 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 化工实验 | 实验课 | 化学化工学院 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 平面设计 | 专业课 | 美术学院 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 素描4 | 专业课 | 美术学院 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 应用写作 | 专业课 | 文学院 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 中国历史文化 | 专业课 | 历史文化学院 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 中外设计史Ⅱ | 专业课 | 美术学院 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 舞蹈 | 专业课 | 音乐学院 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 中国古代文学 | 专业课 | 文学院 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 古代汉语 | 专业课 | 文学院 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 生理心理学 | 公共任选课 | 教育科学学院 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 综合英语 | 专业课 | 大学外语教学部 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 蒙古文论 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 公共关系学原理 | 专业课 | 政法学院 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 蒙古古代文学 | 专业课 | 蒙古文史学院 | 1 | 0 | 1 |
教务处
教学督导委员会
2012年8月27日
