赤峰学院教学督导委员会在第十六周对我校教学纪律检查过程中发现以下情况,现将检查结果通报如下:
| 序号 | 院 部 | 班 级 | 学生姓名 | 课程名称 | 上课教室 | 节次 | 违纪情况 |
| 1 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 那仁朝格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 2 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 达布西拉 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 3 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 白永芳 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 4 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 哈布日 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 5 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 克青 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 6 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 李亮亮 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 7 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 查日拉 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 8 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 席秀艳 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 9 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 新春 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 10 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 乌日力嘎 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 11 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 青格尔 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 12 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 何美兰 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 13 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 孟木德乐吐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 14 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 双喜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 15 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 达来其其格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 16 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 梁满都拉图 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 17 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 陈兴安 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 18 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 布赫 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 19 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 哈斯脑日布 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 20 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 孟根敖其尔 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 21 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 斯庆毕力格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 22 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 额日贺图 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 23 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 成龙 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 24 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 布仁布和 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 25 | 美术学院 | 2011级美术学蒙本班 | 那日格乐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 26 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 都日根 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 27 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 乌东吉雅 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 28 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 钢苏和 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 29 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 那其格宝音 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 30 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 白青格乐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 31 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 张胡日查 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 32 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 青格勒图 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 33 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 达日汗特日格乐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 34 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 苏娜日 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 35 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 乌兰花 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 36 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 格日勒莫仁 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 37 | 美术学院 | 2010级美术学蒙本班 | 赛娜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 38 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 布和础鲁 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 39 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 查苏 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 40 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 阿敏布赫 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 41 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 宋秀泉 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 42 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 苏日古嘎 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 43 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 布仁特古斯 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 44 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 赵国强 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 45 | 蒙古文史学院 | 2011级蒙汉双语本科班 | 金萨出拉 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 46 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 德亮 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 47 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 高阿如娜 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 48 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 阿茹汗 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 49 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 呼和哈斯 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 50 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 阿荣 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 51 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 韩志强 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 52 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 赵巴彦孙布尔 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 53 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 陶格苏 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 54 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 丽丽 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 55 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 包永山 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 56 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 特日格乐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 57 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 哈斯宝乐尔 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 58 | 蒙古文史学院 | 2010级蒙汉双语本科班 | 包海燕 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 59 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 阿敏布赫 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 60 | 蒙古文史学院 | 2010级中国少数民族语言文学本科班 | 查苏 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 61 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 赵巴彦孙布尔 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 62 | 蒙古文史学院 | 2010级旅游管理蒙授专科班 | 奇乐图 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 63 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 张晶 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 64 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 王岩 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 65 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 李贺 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 66 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 马赫泽 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 67 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 王月 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 68 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 朴昀鲜 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 69 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科二班 | 谢磊 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 70 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科二班 | 赵宽 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 71 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科二班 | 赵宇曦 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 72 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机?蒲в爰际醣究迫??SPAN lang=EN-US> | 姜鹏飞 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 73 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科三班 | 杜佳殷 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 74 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科三班 | 张振盟 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 75 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科三班 | 莘振东 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 76 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科三班 | 杨晨珍 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 77 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科四班 | 连美飞 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 78 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科四班 | 张子文 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 79 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科一班 | 赵波 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 80 | 计算机与信息工程学院 | 2011计算机科学与技术本科四班 | 周野 | 马克思主义基本原理概论 | 医学楼阶梯2 | 第5节 | 旷课 |
| 81 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 索尼其其格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 82 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 阿如汉 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 83 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 苏日娜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 84 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 青格勒 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 85 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 海霞 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 86 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 朱斯琴 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 87 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 赵淑珍 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 88 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 邰凯艳 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 89 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 德力格尔胡 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 90 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 陈旭男 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 91 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 包丽丽 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 92 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 苏龙嘎 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 93 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 萨仁图雅 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 94 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 沙仁其木格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 95 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 朝格都仁 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 96 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 白学文 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 97 | 数学与统计学院 | 2010级数学与应用数学蒙本班 | 文平 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 98 | 数学与统计学院 | 09级数学与应用数学汉本二班 | 蔡振宇 | 教育学 | 综合楼509室 | 第4节 | 迟到17分钟 |
| 99 | 音乐学院 | 2011级音乐学蒙本班 | 斯琴毕力格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 100 | 音乐学院 | 2011级音乐学蒙本班 | 曾格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 101 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 双龙 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 102 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 巴音布拉格 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 103 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 扎拉嘎胡 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 104 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 文晓 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第1节 | 旷课 |
| 105 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 其力格尔 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 106 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 额尔德尼仓 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 107 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 特格希 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 108 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 苏日娜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 109 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 孟根沙 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 110 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 朝格苏力德 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 111 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 阿木古楞 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 112 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 肖那勤 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 113 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 双龙 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 114 | 音乐学院 | 2010级音乐学蒙本班 | 文晓 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 115 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 那日苏 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 116 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 伟勒苏 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 117 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 陶拉 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 118 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 代福明 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 119 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 赛音毕力格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 120 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 包桂花 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 121 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 斯琴图 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 122 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 维古特乌音 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 123 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 青达木 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 124 | 经济与管理学院 | 2010级会计学本科一班 | 乌都巴拉 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 125 | 体育学院 | 2011级社会体育本科班 | 刘伟 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 旷课 |
| 126 | 体育学院 | 2011级体育教育本科一班 | 孙敖日其冷 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 旷课 |
| 127 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 姜志超 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 迟到5分钟 |
| 128 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 杨甲一 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 迟到8分钟 |
| 129 | 体育学院 | 2011级体育教育本科二班 | 李洋 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 旷课 |
| 130 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 苏启凡 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 迟到8分钟 |
| 131 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 张伟哲 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 迟到8分钟 |
| 132 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 李玉文 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 迟到8分钟 |
| 133 | 体育学院 | 2011级体育教育本科三班 | 沈宽宽 | 民族理论 | 实验楼2阶梯 | 第1节 | 旷课 |
| 134 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 王丽艳 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 135 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 乌仁陶格斯 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 136 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 胡吉乐吐 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 137 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 胡斯勒 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 138 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 乌仁陶格斯 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 139 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 托亚 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 140 | 政法学院 | 2010级思想政治教育蒙本班 | 阿拉坦其其格 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 141 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 白塔娜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 142 | 医学院 | 2010级?だ硌?杀景?SPAN lang=EN-US> | 阿如汗 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 143 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 希仁塔娜 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 144 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 阿日贡 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 145 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 白小红 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 146 | 医学院 | 2010级护理学蒙本班 | 乌样嘎 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 迟到3分钟 |
| 147 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 永芳 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 148 | 初等教育学院 | 2011级学前教育蒙本班 | 清亮 | 大学英语 | 医学楼阶梯2 | 第1节 | 旷课 |
| 149 | 生命科学学院 | 2011级生物科学本科班 | 程校奇 | 日语 | 医学楼阶梯1 | 第2节 | 旷课 |
| 150 | 生命科学学院 | 2011级生物技术本科班 | 张帆 | 大学英语 | 综合楼603室 | 第3节 | 旷课 |
教务处
教学督导委员会
2012年6月24日
