一、专业代码和名称
050201 英语
二、专业简介
英语专业创办于1978年,是我校最早建设的专业之一, 2003年开始本科招生。自创办以来,始终致力于培养品学兼优的英语师范专业人才。培育出的学生具有扎实的英语语言功底,良好的听、说、读、写、译综合运用能力,宽广的国际视野和丰富的人文知识。近年来,本专业学生在各类全国、自治区大赛中获得优异成绩。毕业生遍布赤峰市及自治区中小学,并成为基础教育阶段英语教学的骨干力量。
本专业现代化教学设备齐全, 教学手段先进。主要开设综合英语、英语阅读、英语听力、英语口语、英语写作、英语语法、高级英语、英美文学、英语语言学、英汉语言对比、跨文化交际等课程,均由经验丰富、业务精湛的专任教师授课。专任教师中副教授及以上职称者占比43%,具有硕士学位教师占比达85%,博士及在读博士教师占比21%。
三、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党和国家的教育方针,适应国家基础教育改革发展与区域经济社会发展需求,立足赤峰、面向内蒙古自治区,培养具有良好的思想道德素质,高度的社会责任感,强烈的从教意识,先进的教育理念,扎实的英语学科专业知识,熟练的专业技能,较高的人文素养,能够用英语传播中国文化,能够在中学和教育相关行业从事英语教学、教育管理和教学研究等工作,德智体美劳全面发展的高素质中学英语教师,发展成为能够服务于赤峰及周边地区教育事业的高水平应用型人才。
毕业生五年左右的职业发展预期描述如下:
1. 践行师德,热爱教育
具有坚定的政治立场和理想信念,自觉践行和传播社会主义核心价值观,为人师表,严格遵守教师职业道德规范,具有较强的依法执教意识,具有乐于奉献的教育情怀和良好师德品质。
2. 素养深厚,善于教学
熟练掌握英语学科的基础知识、基本技能和研究方法,能够以学生为中心,开展课堂教学活动,运用英语学科的基础知识、理论和实践技能解决中学英语教学中遇到的实际问题。
3. 敬业爱生,育人为先
熟悉班级管理和德育工作,具有良好的学生管理能力,能够融合学科教学开展育人活动。
4. 注重教改,强于钻研
积极投身中学英语教育教学改革,具有基本研究能力和团队协作精神,能够紧盯中学英语教学中的问题开展科学研究,形成有价值的研究成果。
5. 终生学习,协同发展
具有终身学习和自我反思的能力,追求自我完善,掌握批判性思维方法,能够持续汲取国内外英语教育教学的新理论、新方法和新手段,能够不断提高自身英语教育教学与研究水平,在团队协作中不断促进自我发展与提升。
四、毕业要求
学生在毕业时应达到以下具体要求:
1.师德规范:践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,增进对新时代中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,遵守教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
指标点1.1【理想信念】:具有坚定的政治信念,铸牢中华民族共同体意识,贯彻党的教育方针,践行社会主义核心价值观,增进对新时代中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
指标点1.2【立德树人】:贯彻执行党的教育方针,以立德树人为己任,理解核心素养内涵,能够在中学教育实践中实施素质教育,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
指标点1.3【依法执教】:具有依法从教意识,熟悉并遵守国家教育法律法规和教师职业道德规范,履行教书育人职责。
2.教育情怀:具有从事教育的意愿,对英语教师职业有正确的理解,具有积极的情感、端正的态度和正确的价值观。具有良好的人文底蕴和科学精神,树立正确的教育观、学生观、职业观,对学生富有爱心、责任心,愿做学生发展的引路人。
指标点2.1【职业认同】:具有从教意愿,认同中学教师工作的意义和专业性,具有正确的价值观、端正的从教态度和乐教的职业情感。
指标点2.2【人文素养】:具有良好的人文底蕴和科学精神,树立正确的教育观、学生观、职业观。
指标点2.3【成长关爱】:理解、尊重、关爱学生成长,对学生富有爱心、责任心,在教育教学实践中成为学生成长的引路人。
3.学科素养:系统掌握英语学科知识和语言技能,理解英语学科知识体系思想和方法。理解语言和实践的关系,形成跨文化沟通与交流的意识和能力,树立学思结合、用创为本的理念。
指标点3.1【学科知识】:掌握英语语言文学知识,理解英语学科知识体系思想和方法,掌握英语学科核心素养内涵,了解英语学科发展趋势和前沿动态。
指标点3.2【实践能力】:掌握英语语言技能综合运用能力,能够熟练运用英语语言进行跨文化沟通与交流,加深对中华文化的理解和认同,树立国际视野,坚定文化自信。
指标点3.3【学科关联】:了解英语学科与其他学科基础知识的相关性,具有知识整合的意识和能力,理解外语学科与社会实践的联系,对外语学习的心理机制、认知过程和记忆方法等相关知识有一定的了解。
4.教学能力:掌握教育理论和教学方法,具备英语教学基本技能。能够依据中学英语课程标准,针对中学生的身心发展和认知特点,运用英语学科知识和现代信息技术,进行教学设计、实施和评价,具备独立开展教学的能力以及初步进行教学研究的能力,并建立学术诚信意识。
指标点4.1 【教学知识】:掌握教育理论和教学方法,了解中学生的身心发展和认知特点,理解中学英语课程标准和基本理念。
指标点4.2 【教学技能】:具有英语教学基本技能,能够运用所学的现代教学理论、英语学科知识、教学方法及现代信息技术手段,开展教学设计、课堂教学、学业评价等活动。
指标点4.3 【教学研究】:具有问题意识,具备分析问题和解决问题的能力,形成初步的教学研究能力,建立学术诚信意识。
5.班级指导:树立德育为先的理念,了解中学德育原理与方法,掌握一定的中学班级组织与建设的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,开展德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导。
指标点5.1 【德育意识】:树立德育为先的理念,了解中学德育的基本原理和方法,了解中学教育特点,理解德育在素养教学中的地位与作用。
指标点5.2 【班级管理】:具有一定的班级管理能力,能够在班主任工作实践中,掌握班级组织、建设和管理的工作规律和基本方法,获得班级指导工作体验。
6.综合育人:了解中学生身心发展和养成的教育规律,理解英语学科育人价值,能够将中学英语教学与育人活动有效融合。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够设计主题教育和社团活动,以正确的世界观、人生观和价值观教育和引导中学生。
指标点6.1 【育人理念】:了解中学生身心发展、人格塑造、行为习惯养成过程和规律。
指标点6.2 【学科育人】:理解英语学科育人价值,能够将中学英语教学与育人活动有效融合,帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。
指标点6.3【育人实践】:了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够设计主题教育和社团活动,引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观。
7.学会反思:具有终身学习与合作发展意识,了解中学英语教学改革和发展动态,遵循新时代教育理念,能够适应中学英语教育教学的需要,进行学业和职业生涯规划。树立教学反思意识和创新意识,掌握反思方法,运用明辨性思维,分析和解决中学英语教育教学问题。
指标点7.1【发展意识】:了解专业发展,具有终身学习理念和专业发展意识,关注外语教育教学的新理论、新方法和新手段,能够适应中学英语教育教学的需要。
指标点7.2 【职业发展】:遵循新时代教育理念,主动学习新知识、掌握新技能、运用新方法,结合自身实际和发展意愿进行学业和职业生涯规划。
指标点7.3【反思能力】:树立教学反思意识和创新意识,掌握反思方法,运用明辨性思维,分析和解决中学英语教育教学问题。
8.沟通合作:理解学习共同体的作用,具有团队协作意识和精神,掌握沟通合作技能,具有在中学英语教育教学实践中与领导、同行、学生和家长沟通的能力,促进自身专业发展。
指标点8.1 【团队协作】:理解学习共同体的作用,建立团队协作意识和精神,具有团队合作和协作能力。
指标点8.2 【沟通协调】:掌握沟通技能,具有在中学英语教育教学实践中与领导、同行、学生和家长沟通的能力,促进自身专业发展。
五、学制
标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
六、毕业与学位授予
1.毕业条件
学生在修业年限内,修满172.5学分、体质测试合格、普通话水平达到三级甲等及以上,准予毕业。
2.学位条件
学生达到毕业条件且平均学分绩点达到2.0及以上,满足学校学位授予条件,授予文学学士学位。
七、课程结构体系及学分比例
模 | 修读方式 | 学 | 占总学分比例 | 实验实践学分 | 占总学分比例 |
通识教育 | 必修 | 48.5 | 27.8% | 10 | 5.7% |
选修 | 8 | 4.6% | 0 | 0% | |
教师教育 | 必修 | 14 | 7.5% | 3 | 1.7% |
专业基础 | 必修 | 33 | 18.9% | 9 | 5.2% |
专业核心 | 必修 | 25 | 14.3% | 3.5 | 2.0% |
专业拓展 | 必修 | 6 | 3.4% | 1 | 0.6% |
选修 | 7 | 4.0% | 4.5 | 2.6% | |
专业实践 | 必修 | 9 | 5.2% | 9 | 5.2% |
创新创业 | 必修 | 5 | 2.9% | 4 | 2.3% |
实践综合 | 必修 | 18 | 10.3% | 18 | 10.3% |
合计 | 172.5 | 100% | 62.0 | 35.6% (实践学时占比46.1%) | |
八、学期学分和周课时分配表
学 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学 | 24.45 | 23.45 | 20.45 | 24.45 | 19.45 | 9.25 | 9.25 | 6.25 |
周课时 | 29.25+ 3.4周 | 29+ 0.4周 | 22+ 1.4周 | 23.5+ 1.4周 | 16.5+ 0.4周 | 0.5+18周 | 12.5 | 0.5+12周 |
九、毕业要求与培养目标支撑关系矩阵
毕业要求 | 培养目标 | 培养目标 | 培养目标 | 培养目标 | 培养目标5 |
1.师德规范 | √ | √ | √ | ||
2.教育情怀 | √ | √ | √ | √ | |
3.学科素养 | √ | √ | √ | √ | |
4.教学能力 | √ | √ | √ | √ | |
5.班级指导 | √ | √ | √ | ||
6.综合育人 | √ | √ | √ | √ | |
7.学会反思 | √ | √ | √ | ||
8.交流合作 | √ | √ |
十、课程与毕业要求支撑关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
毕业要求1 师德规范 | 毕业要求2 教育情怀 | 毕业要求3 学科素养 | 毕业要求4 教学能力 | 毕业要求5 班级指导 | 毕业要求6 综合育人 | 毕业要求7 学会反思 | 毕业要求8 交流合作 | |||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |
形势与政策 | H | M | L | |||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | M | H | H | H | L | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | |||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | |||||||||||||||||||
铸牢中华民族共同体意识 | H | M | L | |||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述 | H | H | H | H | H | H | M | M | L | |||||||||||||
二外日语(Ⅰ) | M | H | ||||||||||||||||||||
二外日语(Ⅱ) | M | H | ||||||||||||||||||||
二外日语(Ⅲ) | M | H | ||||||||||||||||||||
二外日语(Ⅳ) | M | H | ||||||||||||||||||||
大学体育Ⅰ | H | L | ||||||||||||||||||||
大学体育Ⅱ | H | L | ||||||||||||||||||||
大学体育Ⅲ | H | L | ||||||||||||||||||||
大学体育Ⅳ | H | L | ||||||||||||||||||||
入学教育 | L | H | M | |||||||||||||||||||
安全教育 | M | H | ||||||||||||||||||||
军事教育 | H | M | L | |||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | ||||||||||||||||||||
心理健康教育 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
计算机应用基础 | H | M | L | |||||||||||||||||||
大学语文 | H | M | L | |||||||||||||||||||
国家通用语言技能训练 | M | H | M | |||||||||||||||||||
教师书写技能训练 | L | H | M | |||||||||||||||||||
心理学 | H | H | M | H | L | |||||||||||||||||
教育学 | H | M | L | |||||||||||||||||||
现代教育技术 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
班级管理与育人实践 | H | H | H | M | L | |||||||||||||||||
英语教学法 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
微格教学技能训练 | H | H | L | M | ||||||||||||||||||
综合英语1 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
综合英语2 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
综合英语3 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
综合英语4 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
理解当代中国英语读写 | M | H | L | |||||||||||||||||||
英语读写 | M | H | L | |||||||||||||||||||
英语听力1 | L | H | M | |||||||||||||||||||
英语听力2 | L | H | M | |||||||||||||||||||
英语口语1 | L | H | M | |||||||||||||||||||
英语口语2 | L | H | M | |||||||||||||||||||
英语语音 | H | M | ||||||||||||||||||||
英语语法 | H | M | ||||||||||||||||||||
英语写作 | L | H | M | |||||||||||||||||||
英语语言学 | H | M | H | |||||||||||||||||||
英美文学 | H | M | L | |||||||||||||||||||
高级英语1 | M | H | M | |||||||||||||||||||
高级英语2 | M | H | M | |||||||||||||||||||
英汉语言对比 | M | H | L | |||||||||||||||||||
理解当代中国汉英翻译 | H | M | L | |||||||||||||||||||
英汉翻译 | H | L | H | M | ||||||||||||||||||
教师口语 | H | M | L | |||||||||||||||||||
中学英语课程标准与教材研究 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||
理解当代中国英语演讲 | H | H | L | M | ||||||||||||||||||
英语学术论文写作 | H | M | H | L | ||||||||||||||||||
中学英语教学设计 | M | H | H | L | H | |||||||||||||||||
英语听力强化训练 | H | M | M | |||||||||||||||||||
英语教学口语过关 | H | M | ||||||||||||||||||||
英语书写训练 | L | M | H | |||||||||||||||||||
英语辩论训练 | H | H | H | L | M | |||||||||||||||||
英语应用文写作训练 | M | H | L | L | ||||||||||||||||||
赤峰旅游景点翻译 | L | H | H | M | ||||||||||||||||||
中学英语课堂教学实训 | H | M | L | |||||||||||||||||||
创新思维课程 | H | H | M | H | L | |||||||||||||||||
创业基础理论 | H | H | M | L | H | |||||||||||||||||
就业课程 | M | H | M | L | ||||||||||||||||||
创新创业项目 | H | H | M | L | H | |||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | M | L | ||||||||||||||||||
教育见习 | M | H | L | |||||||||||||||||||
教育实习 | H | H | M | H | L | |||||||||||||||||
教育研习 | H | H | M | H | L | |||||||||||||||||
第二课堂 | H | M | L | L | M | M | H | H | M | M | H | L | M | H | H | H | H | |||||
十一、教学进度表
模块名称 | 课程编号 | 课程名称 | 修读方式 | 学分 | 学时或周数 | 考 核 类 型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | |||||||||||||
理论 | 实 践 | 理 论 | 实 践 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | ||||||
通识必修 | 22000TB001 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 48.5 | ||||
22000TB002 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB005 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22006TB008 | 二外日语(Ⅰ) | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22006TB009 | 二外日语(Ⅱ) | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22006TB010 | 二外日语(Ⅲ) | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22006TB011 | 二外日语(Ⅳ) | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB010 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB011 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB012 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB013 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB014 | 入学教育 | 必修 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB015 | 安全教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB016 | 军事教育 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 3周 | 考 | √ | √ | ||||||||||||
22000TB017 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TB018 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB019 | 计算机应用基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB020 | 大学语文 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
通识选修 | 22000TX001 | 思想政治理论选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | ||||
22000TX002 | 自然科学选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX003 | 人文社科选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX004 | 艺术与审美选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
教师教育 | 22000JJ001 22000JJ002 22000JJ003 22000JJ004 22000JJ005 22000JJ006 22000JJ007 22***JJ001 22***JJ002 22***JJ003 22***JJ004 22***JJ005 | 国家通用语言技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | √ | 14 | |||||||||||
22000JJ002 | 教师书写技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22000JJ003 | 心理学 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ004 | 教育学 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ005 | 现代教育技术 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ006 | 班级管理与育人实践 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22000JJ007 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190JJ001 | 英语教学法 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190JJ002 | 微格教学技能训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190JJ003 | 中学英语课程标准与教材研究 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
专业基础 | 22190ZJ001 | 综合英语1 | 必修 | 4 | 1 | 64 | 32 | 考 | √ | 33 | |||||||||||
22190ZJ002 | 综合英语2 | 必修 | 4 | 1 | 64 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ003 | 综合英语3 | 必修 | 4 | 1 | 64 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ004 | 综合英语4 | 必修 | 4 | 1 | 64 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ006 | 理解当代中国英语读写 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ005 | 英语读写 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ007 | 英语听力1 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ008 | 英语听力2 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ009 | 英语口语1 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZJ010 | 英语口语2 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZJ011 | 英语语音 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZJ012 | 英语语法 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZJ013 | 英语写作 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZH001 | 高级英语1 | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | 24 | ||||||||||||
22190ZH002 | 高级英语2 | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZH003 | 教师口语 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH004 | 英汉语言对比 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH005 | 理解当代中国汉英翻译 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH007 | 中学英语教学设计 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH008 | 英汉翻译 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH009 | 英语语言学 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZH010 | 英美文学 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22190ZH011 | 理解当代中国英语演讲 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZH012 | 英语学术论文写作 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
专业拓展 | 22190ZB001 | 中学生品德发展与道德教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | 13 | |||||||||||
22190ZB002 | 英语国家社会与文化 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZB003 | 跨文化交际 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZB004 | 毕业论文指导 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX001 | 英语词汇学 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX002 | 中西方文化比较 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX003 | 英语修辞学 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX004 | 中学英语教学案例分析 | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX005 | 中国文学经典翻译赏析 | 选修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX006 | 中国古代艺术赏析 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX007 | 教育研究方法 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX008 | 英语教学评估与测试 | 选修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZX010 | 口译 | 选修 | 0 | 2 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
专业实践 | 22190ZC001 | 英语听力强化训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | 9 | |||||||||||
22190ZC002 | 英语教学口语过关 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZC003 | 英语书写训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZC004 | 英语辩论训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZC005 | 英语应用文写作训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZC006 | 赤峰旅游景点翻译 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190ZC007 | 中学英语课堂教学实训 | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
创新创业 | 22000CC001 | 创新思维课程 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | 5 | |||||||||||
22000CC002 | 创业基础理论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22000CC003 | 就业课程 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | √ | ||||||||||||
22190CC004 | 创新创业项目 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
实践综合 | 22190SZ001 | 毕业论文 | 必修 | 0 | 6 | 0 | 12周 | 查 | √ | 18 | |||||||||||
22190SZ002 | 教育见习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190SZ003 | 教育实习 | 必修 | 0 | 8 | 0 | 16周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190SZ004 | 教育研习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2周 | 查 | √ | |||||||||||||
22190SZT01 | 第二课堂 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 64 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
合计 | 112.5 | 62 | 1800 | 848+54周 | 172.5 | ||||||||||||||||
十二、本版本培养方案自2022级本科生开始执行
1

