| 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 民族 | 政治面貌 | 生源所在地 | 生源所在地代码 |
| 11612070155 | 安婧 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰喀喇沁旗 | 150428 |
| 11619020401 | 王锐 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市元宝山区 | 150403 |
| 11619020402 | 石琪瑞 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020403 | 史艳姝 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特玉泉区 | 150104 |
| 11619020404 | 马淑琴 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020405 | 赖轩 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11619020406 | 周艳霞 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特回民区 | 150103 |
| 11619020407 | 王者 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特回民区 | 150103 |
| 11619020408 | 秦小琴 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯达拉特旗 | 150621 |
| 11619020409 | 黄瑞雪 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市王原县 | 150821 |
| 11619020410 | 秦梓清 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔海拉尔 | 150702 |
| 11619020411 | 关婷婷 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 赤峰市新城区 | 150102 |
| 11619020412 | 武巍 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 中共党员 | 乌海市乌达区 | 150304 |
| 11619020413 | 王品为 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11619020414 | 李世云 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯乌审旗 | 150626 |
| 11619020415 | 刘婷 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市固阳县 | 150222 |
| 11619020416 | 郝水森 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯达拉特旗 | 150621 |
| 11619020418 | 赵欣 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11619020419 | 郭云彤 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 中共党员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020420 | 刘立异 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 预备党员 | 乌兰察布集宁区 | 150902 |
| 11619020421 | 王绍斯 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰克什克腾旗 | 150425 |
| 11619020422 | 李明璇 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11619020423 | 明珠奥姿 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市翁牛特旗 | 150426 |
| 11619020424 | 许琦 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市新城区 | 150102 |
| 11619020425 | 王鑫 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗 | 150627 |
| 11619020426 | 徐明一 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰元宝山 | 150403 |
| 11619020427 | 杨彩霞 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市临沂区 | 150802 |
| 11619020428 | 刘思琦 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020429 | 钟佳楠 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔阿荣旗 | 150721 |
| 11619020430 | 杜超 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 通辽霍林郭勒 | 150581 |
| 11619020431 | 李想 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020432 | 孙家琦 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020433 | 刘佳欣 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 呼伦贝尔牙克石 | 150782 |
| 11619020434 | 侯蕊 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 预备党员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11619020435 | 刘禹彤 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市喀喇沁旗 | 150428 |
| 11619020436 | 王瑞僖 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 150800 |
| 11619020437 | 张爽 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔阿荣旗 | 150721 |
| 11619020438 | 李炎桐 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰浩特市区 | 152201 |
| 11619020439 | 赵正希 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020440 | 韦月强 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特托县 | 150122 |
| 11619020441 | 孙梦媛 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 中共党员 | 赤峰市新城区 | 150401 |
| 11619020442 | 程诚 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020302 | 乔宇 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市王原县 | 150821 |
| 11619020303 | 边慧瑶 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市九原区 | 150203 |
| 11619020304 | 姜艳芳 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特赛罕区 | 150105 |
| 11619020305 | 王弈月 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 乌兰察布四子王旗 | 150929 |
| 11619020306 | 王玮琪 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市左翼中旗 | 150521 |
| 11619020307 | 乌仪 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰巴林右旗 | 150423 |
| 11619020308 | 刘芳 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽霍林郭勒 | 150581 |
| 11619020309 | 张力元 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰喀喇沁旗 | 150782 |
| 11619020310 | 安忠宝 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布察尔右前旗 | 150926 |
| 11619020311 | 魏雪莲 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 阿拉善左旗 | 152921 |
| 11619020312 | 兰英 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 达斡尔族 | 共青团员 | 呼和浩特托克托县 | 150122 |
| 11619020314 | 李晓芳 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯伊金霍勒旗 | 150627 |
| 11619020315 | 刘思涵 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔市区 | 150700 |
| 11619020316 | 张静 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市东胜区 | 150602 |
| 11619020317 | 吴燕 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布兴和县 | 150924 |
| 11619020318 | 贾靖 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布四子王旗 | 150929 |
| 11619020319 | 訾乐 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市东胜区 | 150602 |
| 11619020320 | 王幼哲 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11619020321 | 闫巧林 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 锡林郭勒苏尼特右旗 | 152524 |
| 11619020322 | 刘静 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市东胜区 | 150602 |
| 11619020323 | 郝俊睿 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 兴安盟乌兰浩特 | 152201 |
| 11619020324 | 焦宝仪 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔市区 | 150700 |
| 11619020326 | 沈和超 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 锡林郭勒苏尼特左旗 | 152523 |
| 11619020327 | 严浩 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11619020328 | 李宇杰 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市区 | 150900 |
| 11619020329 | 李末炎 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市巴林右旗 | 150423 |
| 11619020330 | 刘璐 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020331 | 李东博 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11619020332 | 白亮 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 150621 |
| 11619020333 | 韩冬梅 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特和林格尔县 | 150123 |
| 11619020334 | 訾东梅 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 预备党员 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗 | 150627 |
| 11619020335 | 郝云飞 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特清水河县 | 150124 |
| 11619020336 | 李东升 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11619020337 | 曹子奕 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市左翼后旗 | 150522 |
| 11619020338 | 沈洋 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌海市区 | 150300 |
| 11619020339 | 孙杰 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020340 | 乔超杰 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020341 | 刘英吉 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 兴安盟阿尔山市 | 152202 |
| 11619020342 | 马乐 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯准格尔旗 | 150622 |
| 11619020343 | 朱飞 | 男 | 工商管理类(会计学) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市阿鲁科尔沁 | 150421 |
| 11619020344 | 王晓旭 | 女 | 工商管理类(会计学) | 4 | 满族 | 共青团员 | 赤峰市阿鲁科尔沁 | 150421 |
| 09152440259 | 杨剑禹 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 10182590126 | 王文帝 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 10192560105 | 齐思恒 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共产党员 | 通辽市区 | 150500 |
| 10192560124 | 湖波思 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 锡林郭勒盟区 | 152500 |
| 11104080110 | 贺婧 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市昆都仑 | 150203 |
| 11119010201 | 孟霜降 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市左翼中旗 | 150521 |
| 11119010202 | 贺艳丽 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌海市海勃湾区 | 150302 |
| 11119010204 | 郝如月 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802 |
| 11119010205 | 郝俊慧 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布丰镇市 | 150981 |
| 11119010206 | 闫晋东 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市东胜区 | 150602 |
| 11119010207 | 王俊巧 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布丰镇市 | 150981 |
| 11119010208 | 杨丛菲 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11119010209 | 布和 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 乌兰察布市哈尔右翼前旗 | 150926 |
| 11119010210 | 杨丽 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 鄂尔多斯市东胜区 | 150602 |
| 11119010211 | 魏婧璇 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市青山区 | 150204 |
| 11119010212 | 贺禄 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市九原区 | 152500 |
| 11119010213 | 刘丽茹 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11119010214 | 隋金鑫 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市元宝山区 | 150403 |
| 11119010215 | 于昌 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 预备党员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119010216 | 庞春艳 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特和林格尔县 | 150123 |
| 11119010217 | 张文正 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 150824 |
| 11119010218 | 张璐 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 群众 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 150823 |
| 11119010219 | 尹娜 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市昆都仑区 | 150203 |
| 11119010220 | 谭斯琪 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150500 |
| 11119010221 | 闫海风 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市集宁区 | 150902 |
| 11119010222 | 杨海 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 兴安盟乌兰浩特市 | 152201 |
| 11119010223 | 徐丽英 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布卓资县 | 150921 |
| 11119010225 | 刘欣玲 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽开鲁县 | 150523 |
| 11119010226 | 李文静 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市宁城县 | 150429 |
| 11119010227 | 张丽新 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市敖汉旗 | 150430 |
| 11119010228 | 臧立峰 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 呼伦贝尔市阿荣旗 | 150721 |
| 11119010229 | 李晓霞 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 乌兰察布市集宁区 | 150902 |
| 11119010230 | 张嘉月 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 150823 |
| 11119010231 | 王柯瑾 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市喀喇沁旗 | 150428 |
| 11119010232 | 姚欢 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 10192560115 | 李航 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 赤峰市元宝山区 | 150403 |
| 10192570105 | 苏娟 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 乌兰察布商都县 | 150923 |
| 10192570112 | 王丽娜 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 10192570118 | 张禹若 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 满族 | 共产党员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11119010101 | 贺慧婷 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市土默特右旗 | 150221 |
| 11119010102 | 王亚楠 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特市回民区 | 150103 |
| 11119010103 | 裴欣欣 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 满族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119010105 | 闫国帅 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 呼和浩特市土默特左旗 | 150121 |
| 11119010106 | 张一驰 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特市赛罕区 | 150105 |
| 11119010107 | 宋琦 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔市阿荣旗 | 150721 |
| 11119010108 | 白鹏霞 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布商都县 | 150923 |
| 11119010109 | 杨智奇 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰浩特市突泉县 | 152224 |
| 11119010110 | 刘鸣 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119010111 | 沈婷婷 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市丰镇市 | 150981 |
| 11119010112 | 胡效碧 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 包头市东河区 | 150202 |
| 11119010113 | 刘宁 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市五原县 | 150821 |
| 11119010114 | 于金英 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 满洲里扎赉诺尔区 | 150703 |
| 11119010115 | 白雪璐 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 150621 |
| 11119010116 | 叶夏琛 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市四子王旗 | 150929 |
| 11119010117 | 王立志 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共产党员 | 赤峰市巴林左旗 | 150422 |
| 11119010118 | 王红宇 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市卓资县 | 150921 |
| 11119010119 | 韩阳 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布市集宁区 | 150902 |
| 11119010120 | 孙婷 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔市临河区 | 150802 |
| 11119010121 | 尹璐 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市科左中旗 | 150521 |
| 11119010122 | 郝文颖 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11119010123 | 郭荣华 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 呼和浩特市清水河县 | 150124 |
| 11119010124 | 焦妍 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 预备党员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119010125 | 王雨琦 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 预备党员 | 包头市青山区 | 150204 |
| 11119010126 | 孙加琪 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119010127 | 孟庆为 | 男 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 11119010128 | 于静静 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 预备党员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11119010129 | 杨娜 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 150621 |
| 11119010130 | 孟艳茹 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌海市海南区 | 150303 |
| 11119010131 | 耿赫 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11119010132 | 董雅月 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市昆都仑区 | 150203 |
| 11119010133 | 王红艳 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 承德市平泉县 | 130823 |
| 11119010134 | 雷静 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 12219060101 | 何雪静 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市克什克腾旗 | 150425 |
| 12219060102 | 王小杰 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市宁城县 | 150429 |
| 12219060103 | 翟羽晴 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市区 | 150500 |
| 12219060104 | 叶菊英 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布四子王旗 | 150929 |
| 12219060105 | 王晓静 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市元宝山区 | 150403 |
| 12219060106 | 汪泳淇 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市巴林左旗 | 150422 |
| 12219060107 | 高航 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市宁城县 | 150429 |
| 12219060109 | 郭静 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 12219060110 | 王碧莹 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 蒙古族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 12219060111 | 任鑫磊 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市敖汉旗 | 150430 |
| 12219060112 | 孙雪莹 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市区 | 150500 |
| 12219060114 | 王煜然 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 12219060115 | 张立权 | 男 | 酒店管理(专) | 3 | 蒙古族 | 共青团员 | 兴安盟突泉县 | 152224 |
| 12219060116 | 徐吉媛 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 蒙古族 | 共青团员 | 兴安盟突泉县 | 152224 |
| 12219060117 | 李兴强 | 男 | 酒店管理(专) | 3 | 满族 | 共青团员 | 呼伦贝尔莫力达瓦旗 | 150722 |
| 12219060119 | 刘洋 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市红山区 | 150402 |
| 12219060120 | 李剑 | 男 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 12219060121 | 王亮 | 男 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150402 |
| 12219060122 | 张娟 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特市新城区 | 150102 |
| 12219060123 | 田春雷 | 女 | 酒店管理(专) | 3 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔鄂伦春 | 150723 |
| 10032190105 | 兴安 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | 152221 |
| 10032190125 | 高阿如娜 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 包头市达茂旗 | 152223 |
| 10192170112 | 李晓宁 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 群众 | 乌兰察布市区 | 150900 |
| 11119030101 | 杨俊青 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特和林格尔县 | 150123 |
| 11119030102 | 徐国梁 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔莫力达瓦旗 | 150722 |
| 11119030103 | 范程芳 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特市土默特左旗 | 150121 |
| 11119030104 | 王嘉超 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 11119030105 | 刘斯雅 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市昆都仑区 | 150203 |
| 11119030106 | 樊璐璐 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔区 | 150701 |
| 11119030107 | 李晓静 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 满族 | 共青团员 | 赤峰市松山区 | 150404 |
| 11119030108 | 杨金玲 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共产党员 | 呼伦贝尔阿荣旗 | 150721 |
| 11119030109 | 高志轩 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市宁城县 | 150429 |
| 11119030110 | 杨迪 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市喀喇沁旗 | 150781 |
| 11119030111 | 李娜 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布商都县 | 150923 |
| 11119030112 | 郑志欣 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市宁城县 | 150429 |
| 11119030113 | 于秀娟 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 赤峰市敖汉旗 | 150430 |
| 11119030114 | 朱瑶 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔牙克石市 | 150782 |
| 11119030115 | 姜丙帅 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 巴彦淖尔乌拉特中旗 | 150824 |
| 11119030116 | 郭鑫 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 乌海市区 | 150300 |
| 11119030117 | 李海泉 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布四子王旗 | 150929 |
| 11119030118 | 李二女 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 乌兰察布卓资县 | 150921 |
| 11119030119 | 张立峰 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 包头市达茂旗 | 150223 |
| 11119030120 | 吕娜 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 中共党员 | 呼伦贝尔市区 | 150701 |
| 11119030121 | 刘冬 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔牙克石市 | 150782 |
| 11119030122 | 尹永文 | 男 | 旅游管理(本) | 4 | 朝鲜族 | 共青团员 | 兴安盟乌兰浩特市 | 152201 |
| 11119030123 | 张敏 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 满族 | 共青团员 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | 152221 |
| 11119030124 | 张海娇 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼和浩特市新城区 | 150102 |
| 11119030125 | 黄双艳 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市开鲁县 | 150523 |
| 11119030126 | 张婷 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 汉族 | 共青团员 | 呼伦贝尔阿荣旗 | 150721 |
| 11119030127 | 宋云玲 | 女 | 旅游管理(本) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 通辽市科尔沁区 | 150502 |
| 10191220336 | 张志慧 | 女 | 会计学(本科) | 4 | 蒙古族 | 共青团员 | 乌兰察布察哈尔右翼中旗 | 150927 |
