| 年度 | 著作 | 论文 | 政府奖 | 项目 | 学术报告 | 成果转化 | |||||||||
| | 专著 | 编著 | 教材 | EI | 核心 | 院外 | 院内 | 国家 | 省级 | 市级 | 国家 | 省级 | 市级 | | |
| 2009 | | | 1 | | 4 | 5 | 16 | | 2 | | | | | 7 | |
| 2010 | | | 1 | | 14 | 8 | 21 | | 1 | | | | | 6 | 1 |
| 2011 | | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 24 | | | 4 | | 3 | 16 | 2 | |
| 2012 | 2 | | 1 | 1 | 6 | 14 | 25 | | | 2 | | 3 | 10 | 5 | 1 |
| 2013 | 1 | | 1 | | 10 | 15 | 11 | | | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 合计 | 3 | 2 | 6 | 5 | 39 | 58 | 97 | | 3 | 9 | | 8 | 35 | 26 | 3 |
