经专家评审,现将比赛结果公示如下:
赤峰大学首届数学文化节“三笔字”决赛结果 | ||||||
序号 | 赛道 | 院系 | 班级 | 姓名 | 编号 | 奖项 |
1 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2023级应用统计学 | 邢艺瑶 | A04 | 一等奖 |
2 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 2024级法学二班 | 杨跃驰 | A01 | 一等奖 |
3 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2023数学与应用数学三班 | 王禹洁 | A10 | 一等奖 |
4 | 硬笔 | 临床医学院 | 2025级临床医学二班 | 曾繁蕊 | A02 | 二等奖 |
5 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级数学与应用数学二班 | 张长鸣 | A03 | 二等奖 |
6 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2024级学科教学(数学)班 | 张敏 | A16 | 二等奖 |
7 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2022级数学与应用数学一班 | 李响 | A11 | 二等奖 |
8 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | A17 | 二等奖 |
9 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 2023级计算机科学与技术 | 杨美婧 | A05 | 三等奖 |
10 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 马英娜 | A06 | 三等奖 |
11 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 张弼程 | A07 | 三等奖 |
12 | 硬笔 | 农学院 | 2025级应用生物科学一班 | 包婧楠 | A08 | 三等奖 |
13 | 硬笔 | 农学院 | 2025级应用生物科学一班 | 岑风 | A09 | 三等奖 |
14 | 硬笔 | 农学院 | 2025级应用生物科学一班 | 陈宇轩 | A12 | 三等奖 |
15 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 刘婧 | A13 | 三等奖 |
16 | 硬笔 | 临床医学院 | 临床医学 | 罗建行 | A14 | 三等奖 |
17 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 武丹 | A15 | 三等奖 |
18 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(服务外包) | 要荣娜 | A18 | 三等奖 |
赤峰大学首届数学文化节“三笔字”决赛结果 | ||||||
序号 | 赛道 | 院系 | 班级 | 姓名 | 编号 | 奖项 |
1 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | B09 | 一等奖 |
2 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 2022级数学与应用数学一班 | 李响 | B07 | 一等奖 |
3 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级数学与应用数学二班 | 张长鸣 | B01 | 二等奖 |
4 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 2023级应用统计学 | 邢艺瑶 | B05 | 二等奖 |
5 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 2024级旅游管理研究生班 | 法静 | B03 | 二等奖 |
6 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 2024级数学与应用数学三班 | 贺少青 | B08 | 二等奖 |
7 | 粉笔 | 体育学院 | 2024级体育硕士班 | 宋才坤 | B04 | 二等奖 |
8 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 马英娜 | B02 | 三等奖 |
9 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 张弼程 | B06 | 三等奖 |
赤峰大学首届数学文化节“三笔字”决赛结果 | ||||||
序号 | 赛道 | 院系 | 班级 | 姓名 | 编号 | 奖项 |
1 | 毛笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | C02 | 一等奖 |
2 | 毛笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级应用统计学班 | 张雨菲 | C01 | 二等奖 |
联系人:崔老师,联系电话:15614762395。
数学与计算机科学学院
2026年4月16日
附件1
序号 | 赛道 | 院系 | 班级 | 姓名 | 编号 |
1 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 24级法学二班 | 杨跃驰 | A01 |
2 | 硬笔 | 临床医学院 | 2025级临床医学二班 | 曾繁蕊 | A02 |
3 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 25级数学与应用数学二班 | 张长鸣 | A03 |
4 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 应用统计学 | 邢艺瑶 | A04 |
5 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 23云计算 | 杨美婧 | A05 |
6 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 马英娜 | A06 |
7 | 硬笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 张弼程 | A07 |
8 | 硬笔 | 农学院 | 25级应用生物科学一班 | 包婧楠 | A08 |
9 | 硬笔 | 农学院 | 25级应用生物科学一班 | 岑风 | A09 |
10 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 23数学与应用数学三班 | 王禹洁 | A10 |
11 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 22级数学与应用数学一班 | 李响 | A11 |
12 | 硬笔 | 农学院 | 25级应用生物科学一班 | 陈宇轩 | A12 |
13 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 刘婧 | A13 |
14 | 硬笔 | 临床医学院 | 临床医学 | 罗建行 | A14 |
15 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 武丹 | A15 |
16 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 24级学科教学(数学)班 | 张敏 | A16 |
17 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 25级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | A17 |
18 | 硬笔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(服务外包) | 要荣娜 | A18 |
19 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 25级数学与应用数学二班 | 张长鸣 | B01 |
20 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 马英娜 | B02 |
21 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 法静 | B03 |
22 | 粉笔 | 体育学院 | 体育教学 | 宋才坤 | B04 |
23 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 应用统计学 | 邢艺瑶 | B05 |
24 | 粉笔 | 法学与商务学院 | 2025级电子商务本科班 | 张弼程 | B06 |
25 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 22级数学与应用数学一班 | 李响 | B07 |
26 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 24级数学与应用数学三班 | 贺少青 | B08 |
27 | 粉笔 | 数学与计算机科学学院 | 25级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | B09 |
28 | 毛笔 | 数学与计算机科学学院 | 2025级应用统计学班 | 张雨菲 | C01 |
29 | 毛笔 | 数学与计算机科学学院 | 25级学科教学(数学)班 | 仝宇航 | C02 |
