应用统计学专业培养方案
一、**码:071202
二、专业名称:应用统计学
三、培养目标:
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养自觉践行社会主义核心价值观,拥有坚定正确的政治方向,德智体美劳全面发展的,具有创新创业精神、复合能力和实践能力的,系统掌握统计学的基本思想、理论和方法,熟练应用计算机软件进行数据搜集和处理,拥有市场调查、保险金融、风险管理、保险精算等方面的基本专业知识,能在经济部门、金融机构、工商企业、政府部门、事业单位等从事统计调查、信息管理、统计分析、风险管理、保险精算等工作或在科研、教育部门从事研究工作的复合型、应用型人才。
四、服务面向:
培养面向内蒙古自治区特别是赤峰市及周边地区统计或相关部门、金融证券机构和市场调研公司的数据处理、数据分析及决策服务等方面的统计应用人才。
五、毕业要求:
1.具有坚定的理想信念和爱国主义精神、科学的发展观、人生观、价值观;具备良好的思想道德素养、科学文化素养、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,自觉践行社会主义核心价值观。
2.掌握一门外语,能够借助工具书阅读本专业的外文书刊。
3.具有较宽的人文社会科学、自然科学等方面的基础知识,具有健康的体魄、良好的文化修养和一定的审美能力。
4.掌握基本的数学基础知识与理论,具备运用数学知识解决统计中与数学相关问题的能力。
5.掌握计算机操作技能,具有编写简单应用程序的能力。
6.熟练掌握统计学的基本理论、基本知识和基本方法,具备设计调查问卷、采集数据和处理数据的能力。
7.掌握统计相关软件,具备熟练的应用常用统计软件进行统计数据相关分析的能力。
8.掌握统计建模和预测的基本知识,具备运用统计数据进行统计建模和预测的能力。
9.了解社会经济统计、金融统计及精算学的基本知识,具有应用统计学理论分析、解决该领域实际问题的初步能力。
10.能够通过其他学习渠道更新知识,实现能力与水平的提升,具有良好的人际交往能力、团队协作意识和创新精神。
六、学制:标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
七、毕业与学位授予:
1.毕业条件:学生在修业年限内,修满培养方案中规定的162学分并获得体育合格证(含大学体育课和体质测试),准予毕业。
2.学位条件:学生达到毕业条件、平均学分绩点达到1.5及以上并获得国家计算机等级考试一级及以上的合格证书,授予理学学士学位。
八、课程模块设置
序号 | 子模块名称 | 课程名称 | 模块负责人 |
1 | 思政理论素养模块 | 形势与政策、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、民族理论与民族政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
2 | 大学外语模块 | 大学外语1、大学外语2、 大学外语3、大学外语4 | 外国语学院 |
3 | 大学体育模块 | 大学体育Ⅰ(项目1)、大学体育Ⅱ(项目1)、大学体育Ⅲ(项目2)、大学体育Ⅳ(项目2) | 体育学院 |
4 | 计算机技能模块 | 计算机应用基础 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 入学与安全教育模块 | 入学教育、安全教育 | 各院部、校园安全管理处 |
6 | 军事素养模块 | 军事理论、军事训练 | 学生工作处 |
7 | 心理健康选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
8 | 美育教育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
9 | 自然科学选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
10 | 社会科学选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
11 | 人文体育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
12 | 数学基础模块 | 高等数学1 高等数学2 线性代数 常微分方程 | 于占武 布仁满都拉 李景琴
|
13 | 概率论模块 | 概率论与数理统计 随机过程 | 李玉毛 |
14 | 统计调查分析模块 | 抽样调查 回归分析 多元统计分析 非参数统计 试验设计 统计案例分析 | 刘冬 何涛 李玉毛 张晓丽 |
15 | 统计预测模块 | 时间序列分析 统计预测与决策 | 杨永霞 张晓丽 |
16 | 统计软件模块 | 统计应用软件(SAS) 统计建模与R软件 | 何涛 白莉 |
17 | 计算机基础模块 | C语言程序设计 Python数据分析 | 李旭超 白莉 |
18 | 建模与优化模块 | 运筹学 数值分析 数学建模 数学实验 | 李玉叶 冯海琴 白莉 |
19 | 大数据模块 | 数据库原理及应用 大数据导论 数据挖掘 | 白莉 李玉毛 |
20 | 金融模块 | 金融数学 证券投资学 | 刘冬 张晓丽 |
21 | 精算学模块 | 风险理论 精算学
| 由向平 |
22 | 经济统计学模块 | 经济学基础 经济统计学 社会经济调查方法 计量经济学 | 白莉 何涛 杨永霞 |
23 | 创新创业与就业模块 | 创新课 创业课 就业课 |
|
24 | 创新创业项目模块 | 创新创业项目 |
|
25 | 实践与操作类模块 | 程序设计实训 市场调查分析实训 Excel拓展实训 | 李旭超 李玉毛 由向平 |
26 | 实践综合模块 | 专业实习 毕业论文 素质拓展 劳动训练 | 教务办 团总支书记 学工办主任 |
九、课程模块及学分学时统计表
大类 模块 | 模块 属性 | 子模块 | 门数 | 理论 学分 | 实践学分 | 理论学时 | 实践学时 | 实践周数 | 修读方式 |
通识能力模块 | 通识教育必修 | 1.思政理论素养 | 6 | 16 | 0 | 256 | 0 | --- | 必修 |
2.大学外语 | 4 | 12 | 0 | 192 | 0 | --- | 必修 | ||
3.大学体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | --- | 必修 | ||
4.计算机技能 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | --- | 必修 | ||
5.入学与安全教育 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | --- | 必修 | ||
6.军事素养 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2周 | 必修 | ||
| 通识 教育 选修 | 1.心理健康选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 |
2.美育教育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 | ||
4.社会科学选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
5.人文体育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
专业基础能力模块 | 专业 基础 |
1.数学基础 | 4 | 18 | 0 | 288 | 0 | --- | 必修 |
2.概率论 | 2 | 9 | 0 | 144 | 0 | --- | 必修 | ||
专业核心能力模块 | 专业核心 | 1.统计调查分析 | 6 | 15 | 1.5 | 240 | 48 | --- | 必修 |
2.统计预测 | 2 | 5 | 0.5 | 80 | 16 | --- | 必修 | ||
3.统计软件 | 2 | 7 | 1 | 112 | 32 | --- | 必修 | ||
4.计算机基础 | 2 | 7 | 1 | 112 | 32 | --- | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 专业选修 | 1.建模与优化 | 4 | 12 | 0.5 | 192 | 16 | --- | 选修 |
2.大数据 | 3 | 9 | 1 | 144 | 32 | --- | 选修 | ||
3.金融 | 2 | 5 | 0 | 80 | 0 | --- | 选修 | ||
4.精算学 | 2 | 6 | 0 | 96 | 0 | --- | 选修 | ||
5.经济统计学 | 4 | 11 | 0.5 | 176 | 16 | --- | 选修 | ||
综合能力模块 | 实践创新创业环节 | 1.创新创业与就业模块 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2周 | 必修 |
2.创新创业项目模块 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 必修 | ||
3.实践与操作类模块 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9周 | 必修 | ||
集中实践环节 | 实践综合模块 | 4 | 0 | 20 | 0 | 48 | 34周 | 必修 | |
合计 | 67 | 145 | 42 | 2320 | 400 | 51周 |
| ||
十、毕业要求与课程、实践教学活动关联矩阵
根据课程、实践教学活动与毕业要求的关系填表,表内填写字母H、M或L,其中H表示该模块强支撑指定的毕业要求,M表示该模块中等支撑指定的毕业要求,L表示该模块弱支撑指定的毕业要求。
课程、实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 统计 | |||
H | M | L | ||||||||||||
思政模块 | H | L | M | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 8 | |
大外模块 | L | H | L | L | L | L | L | L | L | M | 1 | 1 | 8 | |
体育模块 | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 9 | |
计算机模块 | L | L | L | L | H | M | M | M | M | L | 1 | 4 | 5 | |
入学与安全模块 | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 1 | 9 | |
军事模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 8 | |
心理健康模块 | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 9 | |
自然科学模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 8 | |
社会科学模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 8 | |
人文体育模块 | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 9 | |
美育教育模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 8 | |
数学基础模块 | L | L | L | H | L | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 4 | |
概率论模块 | L | L | L | H | L | H | L | L | M | L | 2 | 1 | 7 | |
计算机基础模块 | L | L | L | L | H | L | M | L | L | M | 1 | 2 | 7 | |
统计调查分析模块 | L | L | L | L | L | H | H | M | M | L | 2 | 2 | 6 | |
统计软件模块 | L | L | L | L | L | M | H | M | M | L | 1 | 3 | 6 | |
建模与优化模块 | L | L | L | M | L | L | L | H | L | L | 1 | 1 | 8 | |
大数据模块 | L | L | L | L | L | L | H | H | M | L | 2 | 1 | 7 | |
金融模块 | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | 1 | 1 | 8 | |
精算学模块 | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | 1 | 1 | 8 | |
经济统计学模块 | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | 1 | 1 | 8 | |
创新创业与就业 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | 1 | 0 | 9 | |
创新创业项目 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | 1 | 0 | 9 | |
实践与操作类 | L | L | L | M | H | M | H | H | H | H | 5 | 2 | 3 | |
实践综合 | L | L | L | L | L | M | M | M | M | H | 1 | 4 | 5 | |
统计 | H | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
|
|
M | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 35 |
| |
L | 18 | 24 | 18 | 21 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 |
|
| 184 | |
十一、模块化课程结构体系及学分比例
模 块 | 修读方式 | 学 分 | 占总学分比例 |
通识能力模块 | 必修 | 35 | 21.6% |
选修 | 8 | 4.9% | |
专业基础能力模块 | 必修 | 85 | 52.5% |
专业核心能力模块 | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 必修 | 14 | 8.7% |
实践能力模块 | 必修 | 20 | 12.3% |
合计 | 162 | 100% | |
1




1

