应用统计学专业(大数据开发方向)培养方案
一、**码:071202
二、专业名称:应用统计学(大数据开发方向)
三、培养目标:
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养自觉践行社会主义核心价值观,拥有坚定正确的政治方向,德智体美劳全面发展的,具有创新创业精神、复合能力和实践能力的,具有扎实的统计学理论基础,熟悉现代统计方法,熟练掌握计算机基础知识,能够应用计算机进行数据分析,并具备大数据的收集、融合、整理、分析能力,能够在企业从事大数据分析、应用开发和系统研发的复合型、应用型人才。
四、服务面向:
培养面向北京、上海、广州、深圳等经济较发达城市大数据公司的数据分析师、数据算法工程师、数据架构师及数据挖掘工程师。
五、毕业要求:
1. 具有坚定的理想信念和爱国主义精神、科学的发展观、人生观、价值观;具备良好的思想道德素养、科学文化素养、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,自觉践行社会主义核心价值观。
2.掌握一门外语,能够借助工具书阅读本专业的外文书刊;
3.具有较宽的人文社会科学、自然科学等方面的基础知识,具有健康的体魄、良好的文化修养和一定的审美能力。。
4.掌握数学基础知识、统计学的基本理论、基本知识、基本方法和计算机操作技能;具有采集、整理和分析数据的能力。
5.掌握计算机基础知识,熟练掌握3门编程语言、2门级以上统计应用软件,具有编写简单应用程序的能力。
6.掌握大数据的基本概念,具备搜集、整理、分析、开发数据并应用到实际工作中的能力。
7.了解大数据发展的前沿动态,具有自主学习的能力和终身学习的意识,具备适应社会发展进行知识更新的能力。
8.具有较强的语言表达能力和文字表达能力,能够就复杂数据分析问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
9.能够通过其他学习渠道更新知识,实现能力与水平的提升,具有良好的人际交往能力、团队协作意识和创新精神。
六、学制:标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
七、毕业与学位授予:
1.毕业条件:学生在修业年限内,修满培养方案中规定的162学分并获得体育合格证(含大学体育课和体质测试),准予毕业。
2.学位条件:学生达到毕业条件、平均学分绩点达到1.5及以上并获得国家计算机等级考试一级及以上的合格证书,授予理学学士学位。
八、课程模块设置
序号 | 子模块名称 | 课程名称 | 模块负责人 |
1 | 思政理论素养模块 | 形势与政策、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、民族理论与民族政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
2 | 大学外语模块 | 大学外语1、大学外语2、大学外语3、大学外语4 | 外国语学院 |
3 | 大学体育模块 | 大学体育Ⅰ(项目1)、大学体育Ⅱ(项目1)、大学体育Ⅲ(项目2)、大学体育Ⅳ(项目2) | 体育学院 |
4 | 计算机技能模块 | 计算机应用基础 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 入学与安全教育模块 | 入学教育、安全教育 | 各院部、校园安全管理处 |
6 | 军事素养模块 | 军事理论、军事训练 | 学生工作处 |
7 | 心理健康选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
8 | 美育教育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
9 | 自然科学选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
10 | 社会科学选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
11 | 人文体育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
12 | 数学基础模块 | 高等数学1 高等数学2 线性代数 | 于占武 |
13 | 概率论模块 | 概率论与数理统计 | 李玉毛 |
14 | 计算机编程模块 | Java编程基础 C语言程序设计 | 李旭超 王日栋 |
15 | 统计软件模块 | SAS软件 | 何涛 |
16 | 计算机基础模块 | 数据库原理及应用 Python数据分析 数据结构与算法(Java) | 白莉 唐琳 |
17 | 大数据基础模块 | 大数据核心技术(达) Java Web开发技术(达) Web开发基础(达) Linux操作系统(达) 操作系统原理及应用(达) | 北京达内时代科技集团 |
18 | 统计拓展模块 | 多元统计分析 统计预测与决策 非参数统计 随机过程 回归分析 抽样调查 时间序列分析 | 杨永霞 刘冬 李玉毛 张晓丽 何涛 |
19 | 建模与最优化模块 | 数学实验 数值分析 | 冯海琴 |
20 | 统计软件拓展模块 | 统计建模与R软件 Excel统计分析 数据挖掘 | 由向平 李玉毛 季丹丹 |
21 | 大数据拓展模块 | Java开源框架(达) 大数据高级技术(达) 大数据挖掘分析(达) 大数据人工智能(达) | 北京达内时代科技集团 |
22 | 创新创业与就业模块 | 创新课 创业课 就业课 |
|
23 | 创新创业项目模块 | 创新创业项目 |
|
24 | 实践与操作类模块 | 程序设计实训 大数据分析实训(达) Java Web 实训(达) | 李旭超 北京达内时代科技集团 |
25 | 实践综合模块 | 专业实习 毕业论文 素质拓展 劳动训练 | 教务办 团总支书记 学工办主任 |
九、课程模块及学分学时统计表
大类 模块 | 模块属性 | 子模块 | 门数 | 理论学分 | 实践学分 | 理论学时 | 实践学时 | 实践周数 | 修读方式 |
通识能力模块 | 通识教育必修 | 1.思政理论素养 | 6 | 16 | 0 | 256 | 0 | --- | 必修 |
2.大学外语 | 4 | 12 | 0 | 192 | 0 | --- | 必修 | ||
3.大学体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | --- | 必修 | ||
4.计算机技能 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | --- | 必修 | ||
5.入学与安全教育 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | --- | 必修 | ||
6.军事素养 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2周 | 必修 | ||
通识教育选修 | 1.心理健康选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 | |
2.美育教育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 | ||
4.社会科学选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
5.人文体育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
专业基础能力模块 | 专业基础 | 1. 数学基础模块 | 3 | 15 | 0 | 240 | 0 | --- | 必修 |
2.概率论模块 | 1 | 6 | 0 | 96 | 0 | --- | 必修 | ||
专业核心能力模块 | 专业核心 | 1.计算机编程模块 | 2 | 9 | 1 | 144 | 32 | --- | 必修 |
2.统计软件模块 | 1 | 4 | 0.5 | 64 | 16 | --- | 必修 | ||
3.计算机基础模块 | 3 | 15 | 1.5 | 240 | 48 | --- | 必修 | ||
4.大数据基础模块 | 5 | 10 | 4 | 160 | 128 | --- | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 专业选修 | 1.统计拓展模块 | 7 | 20 | 1.5 | 320 | 48 | --- | 选修 |
2.建模与最优化模块 | 2 | 6 | 0.5 | 96 | 16 | --- | 选修 | ||
3.统计软件拓展模块 | 3 | 8 | 1.5 | 128 | 48 | --- | 选修 | ||
4.大数据拓展模块 | 4 | 4 | 4 | 64 | 128 | --- | 选修 | ||
综合能力模块 | 实践创新创业环节 | 1.创新创业与就业 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2周 | 必修 |
2.创新创业项目模块 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 必修 | ||
3.实践与操作类模块 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9周 | 必修 | ||
集中实践环节 | 1.实践综合模块 | 4 | 0 | 20 | 0 | 48 | 34周 | 必修 | |
合计 | 65 | 138 | 50.5 | 2208 | 672 | 51周 | --- | ||
十、毕业要求与课程、实践教学活动关联矩阵
根据课程、实践教学活动与毕业要求的关系填表,表内填写字母H、M或L,其中H表示该模块强支撑指定的毕业要求,M表示该模块中等支撑指定的毕业要求,L表示该模块弱支撑指定的毕业要求。
毕业要求
课程、实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 统计 | |||
H | M | L | |||||||||||
思政模块 | H | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
大外模块 | L | H | L | L | L | L | M | M | M | 1 | 3 | 5 | |
体育模块 | L | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
计算机模块 | L | L | L | M | H | M | L | L | L | 1 | 2 | 6 | |
入学与安全模块 | H | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
军事模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
心理健康模块 | H | L | M | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
自然科学模块 | L | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
社会科学模块 | L | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
人文体育模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
美育教育模块 | M | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
计算机编程模块 | L | L | L | M | H | M | M | L | L | 1 | 3 | 5 | |
统计软件模块 | L | L | L | H | L | M | M | L | L | 1 | 2 | 6 | |
计算机基础模块 | L | L | L | M | H | M | M | L | L | 1 | 3 | 5 | |
统计基础模块 | L | L | L | H | M | M | M | L | L | 1 | 3 | 5 | |
大数据基础模块 | L | L | L | L | L | H | H | M | L | 2 | 1 | 6 | |
统计拓展模块 | L | L | L | H | L | M | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
建模与最优化模块 | L | L | L | L | L | H | L | L | L | 1 | 0 | 8 | |
统计软件拓展模块 | L | L | L | L | H | M | L | L | L | 1 | 1 | 7 | |
大数据拓展模块 | L | L | L | L | L | M | H | L | L | 1 | 1 | 7 | |
创新创业与就业 | L | L | L | L | L | L | L | M | H | 1 | 1 | 7 | |
创新创业项目 | L | L | L | L | L | L | L | M | H | 1 | 1 | 7 | |
实践与操作类模块 | L | L | L | M | L | H | L | H | L | 2 | 1 | 6 | |
实践综合 | L | L | L | L | L | H | M | L | H | 2 | 1 | 6 | |
统计 | H | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | — | — |
M | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | — | 28 | — | |
L | 18 | 23 | 17 | 17 | 19 | 12 | 16 | 19 | 20 | — | — | 161 | |
十一、模块化课程结构体系及学分比例
模 块 | 修读方式 | 学 分 | 占总学分比例 |
通识能力模块 | 必修 | 35 | 21.6% |
选修 | 8 | 4.9% | |
专业基础能力模块 | 必修 | 85 | 52.5% |
专业核心能力模块 | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 必修 | 14 | 8.7% |
实践能力模块 | 必修 | 20 | 12.3% |
合计 | 162 | 100% | |




1
1
