数学与计算机科学学院
计算机科学与技术(服务外包)专业培养方案
一、**码:080901
二、专业名称:计算机科学与技术
三、培养目标:
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养自觉践行社会主义核心价值观,拥有坚定正确的政治方向,德智体美劳全面发展的,具有扎实理论基础、鲜明应用导向、广泛社会适应能力、德智体美劳全面发展的,具有创新创业精神、复合能力和实践能力的,适应IT行业发展需要,具有较好的数学知识和扎实的计算机专业基础知识,掌握软件开发、网站设计的基本理论、方法和技术,具有创新创业和终身学习的能力,能够胜任各类IT公司或企事业单位的信息系统研发、测试、实施、架构或项目管理应用型人才。
四、服务面向:
毕业生能够服务于区内外IT企业,从事计算机软件系统开发、软件测试、网站开发、计算机系统集成与运维等工作,也能在行政、企事业单位从事相关工作。
五、毕业要求:
1.思政素养:具备习近平新时代中国特色社会主义思想理论基础,能够自觉践行社会主义核心价值观,坚持正确的政治方向。
2. 工程知识:能够将数学、自然科学、计算机科学与技术专业知识结合起来应用于解决复杂的计算机工程问题。
2.1 具有从事开发工作所需的相关数学、物理知识;
2.2能够将计算机组成原理、操作系统、数据库系统等计算机系统基础知识与方法,用于复杂计算机工程问题的系统认知、设计、开发与应用。
2.3能够将C语言程序设计、面向对象技术、数据结构与算法、Java语言程序设计、软件工程等计算机软件基础知识与方法,用于复杂计算机工程问题的算法分析与设计,软件开发与实现。
3. 问题分析:能够应用数学、自然科学和计算机科学的基本原理识别、表达,并通过文献研究分析复杂计算机工程问题,以获得有效结论。
3.1能够基于数理知识识别、判断计算机应用系统中的核心问题;
3.2能够将计算机组成原理、操作系统、数据库系统等计算机基础原理,用于复杂计算机工程问题的识别与表达,以获得有效结论;
3.2能认识计算机领域复杂工程问题解决过程中的关键影响因素,验证解决方案的合理性。
4.设计/开发解决方案:能够设计计算机硬件、软件等领域复杂工程问题的解决方案,能够设计并实现满足特定需求的计算机系统或功能模块,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.1 至少掌握一门程序开发语言,能够针对软件模块设计合理的数据结构和算法;
4.2 理解软件工程的基本理论,具备基本的软件系统设计与开发能力;
4.3 具备计算机系统观,能够在安全、隐私、环境、法律、文化等现实约束条件下,对设计方案的可行性进行解释或比较;
4.4 能够对解决方案进行实施和论证,并用可视化、报告或软件等形式呈现设计成果。
5.研究:能够基于计算机科学原理,采用工程方法对复杂工程问题进行研究,包括需求分析、系统设计、编程实现、测试和维护,从而解决问题并进行评价。
5.1能够运用科学方法对计算机复杂工程问题进行需求和功能分析;
5.2能够搭建开发环境并进行软件实现及测试;
5.3具有较为扎实的专业知识,能够独立完成一定规模的系统设计开发工作;
5.4 能够对软件产品进行测试和维护。
6. 使用现代工具:能够针对计算机科学领域复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具、软硬件开发工具及开发平台来解决计算机工程中的问题,并能够理解其局限性,了解计算机科学领域的前沿理论与发展现状和趋势。
6.1 了解专业发展趋势;
6.2 能够基于主流的开发平台,应用主流的开发技术进行设计开发。
7.工程与社会:能够基于计算机科学与技术领域相关背景知识进行合理分析,评价计算机软件、硬件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.1 工程实践能够考虑对社会的影响,符合国家发展战略;
7.2 具备健康、安全、法律等背景知识,懂法,守法。
8.环境和可持续发展:能够理解和评价针对计算机科学领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.1具备一定发展眼光,具备环保意识。
9.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.1具备良好人文素养和社会责任感,具备大局意识,勇于承担责任;
9.2 理解并遵守IT行业职业道德与规范。
10.个人和团队:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力,能够在计算机科学相关多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.1 具备较为扎实的设计、开发、测试、实施等专业技能,在团队中能够承担相关学科的专业工作;
10.2 具备基本的项目组织与管理能力,能够领导项目成员正常开展项目工作;
10.3 积极进取,富于激情,人际关系良好。
11.沟通:能够就计算机科学领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,具备基本的外语交流水平,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.1 具备基本的外语交流能力;
11.2 具备专业文档阅读能力;
11.3 具备规范文档撰写能力和语言表达能力,与同行能进行基本交流。
12.项目管理:具备一定的项目管理能力,理解并掌握计算机科学与技术项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.1了解多学科背景知识;
12.2具备一定的项目管理知识,了解项目中的计划、人员、进度、成本等管理方法与理论,并具备一定的实施能力。
13.终身学习:能够了解计算机科学与技术专业发展动态、学习计算机理论与技术的新发展,具有自主学习和终身学习的意识和较强的适应发展能力。
13.1 能在社会发展的大背景下,认识到自主学习和终身学习的必要性;
13.2 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。
六、学制:标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
七、毕业与学位授予:
1.毕业条件:学生在修业年限内,修满培养方案中规定的162学分并获得体育合格证(含大学体育课和体质测试),准予毕业。
2.学位条件:学生达到毕业条件、平均学分绩点达到1.5及以上,授予工学学士学位。
八、课程模块设置
序号 | 子模块名称 | 课 程 名 称 | 模块负责人 |
1 | 思政理论素养模块 | 形势与政策、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、民族理论与民族政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
2 | 大学外语模块 | 大学外语Ⅰ、大学外语Ⅱ、大学外语Ⅲ、大学外语Ⅳ | 外国语学院 |
3 | 大学体育模块 | 大学体育Ⅰ(项目1)、大学体育Ⅱ(项目1)、大学体育Ⅲ(项目2)、大学体育Ⅳ(项目2) | 体育学院 |
4 | 入学与安全教育模块 | 入学教育、安全教育 | 各学院、校园安全管理处 |
5 | 军事素养模块 | 军事理论、军事训练 | 学生工作处 |
6 | 心理健康选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
7 | 社会科学选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
8 | 人文体育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
9 | 美育教育选修模块 | 学校统一开设,学生自行选修 | --- |
10 | 数学基础模块 | 高等数学(上),等数学(下),线性代数,离散数学 | 赵迎春、郭仁杰 |
11 | 程序设计基础模块 | C语言程序设计,Java编程基础 | 王金玲,王玉红,王文利 |
12 | 系统原理必修模块 | 计算概论,数据结构,数据库原理及应用,计算机网络,计算机组成原理,操作系统原理及应用 | 王文利,王鹏,王金玲,白彦辉,黄凤艳,王玉红 |
13 | 系统原理选修模块 | 算法设计与分析,编译原理,人工智能,计算机图形学 | 王金玲,张巍娜,张洪光 |
14 | 基础素质选修 | 概率论与数理统计,IT英语,IT工程师职业道德与素养 | 张洪光,秦晓薇,安博集团 |
15 | 软件技术选修 | 多媒体技术及应用,面向对象程序设计(C++),前端开发技术,汇编语言,Java高级开发,Java Web程序设计,持久层框架技术,前端框架开发,Python语言程序设计,软件工程,JavaEE框架开发技术 | 王智军,王金玲,韩志强,王文利,张洪光,刘燕 |
16 | 软件开发实战 | 中小型企业网站的设计和开发(安博),企业信息化系统的设计和开发(安博) | 安博集团 |
17 | 创新创业与就业模块 | 创新课程、创业课程、就业课程 | 白彦辉,孙佳蕊,卢大鹏,班导师 |
18 | 创新创业项目模块 | 创新创业项目 | 班导师 |
19 | 实践与实训模块 | Java编程基础实训(安博),C语言综合实训,前端开发技术实训(安博),操作系统原理及应用实训(安博),数据库原理及应用实训,JavaWeb综合实训(安博) | 安博集团 |
20 | 实践综合模块 | 专业实习(安博)、毕业设计、社会实践、劳动训练 | 安博集团、张亚鹏、王文利 |
九、课程模块及学分学时统计表
大类 模块 | 模块属性 | 子 模 块 | 门数 | 理论学分 | 实践学分 | 理论学时 | 实践学时 | 实践周数 | 修读方式 |
通识能力模块 | 通识教育必修 | 1.思政理论素养 | 6 | 16 | 0 | 256 | 0 | --- | 必修 |
2.大学外语 | 4 | 12 | 0 | 192 | 0 | --- | 必修 | ||
3.大学体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | --- | 必修 | ||
4.计算机技能 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | --- | 必修 | ||
5.入学与安全教育 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | --- | 必修 | ||
6.军事素养 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2周 | 必修 | ||
7.民族语言 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 必修 | ||
通识教育选修 | 1.心理健康选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 | |
2.自然科学选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
3.社会科学选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
4.人文体育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 选修 | ||
5.美育教育选修 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | --- | 限选 | ||
专业基础能力模块 | 专业基础 | 1.数学基础 | 4 | 14 | 0 | 224 | 0 | 0 | 必修 |
2.程序设计基础 | 2 | 10 | 1 | 160 | 92 | 0 | 必修 | ||
专业核心能力模块 | 专业核心 | 1.系统原理必修 | 6 | 24 | 2 | 384 | 80 | 0 | 必修 |
专业拓展能力模块 | 专业选修 | 1.系统原理选修 | 4 | 14 | 1.5 | 224 | 48 | 0 | 选修 |
2.基础素质选修 | 3 | 7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 选修 | ||
3.软件技术选修 | 11 | 47 | 5.5 | 752 | 280 | 0 | 选修 | ||
4.软件开发实战 | 2 | 0 | 4 | 0 | 232 | 0 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 创新创业环节 | 1.创新创业与就业 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2周 | 必修 |
2.创新创业项目 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4周 | 必修 | ||
创新实践环节 | 3.实践与操作类模块 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9周 | 必修 | |
实践能力模块 | 集中实践环节 | 1.实践综合 | 4 | 0 | 20 | 0 | 48 | 34周 | 必修 |
合计 | 71 | 161 | 50 | 2576 | 940 | 51周 | --- | ||
十、毕业要求与课程、实践教学活动关联矩阵
根据课程、实践教学活动与毕业要求的关系填表,表内填写字母H、M或L,其中H表示该模块强支撑指定的毕业要求,M表示该模块中等支撑指定的毕业要求,L表示该模块弱支撑指定的毕业要求。
课程、实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 统计 | |||
H | M | L | |||||||||||||||
思政模块 | H | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | 2 | 1 | 10 | |
大外模块 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | M | 1 | 1 | 11 | |
体育模块 | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 11 | |
计算机模块 | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | 1 | 0 | 12 | |
入学与安全模块 | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | 1 | 0 | 12 | |
军事模块 | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 12 | |
民族语言模块 | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 11 | |
心理健康模块 | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 12 | |
自然科学模块 | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | 1 | 0 | 12 | |
社会科学模块 | H | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | 2 | 1 | 10 | |
人文体育模块 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | M | 1 | 1 | 11 | |
美育教育模块 | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 11 | |
数学基础 | L | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 11 | |
程序设计基础 | L | M | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | 1 | 11 | |
系统原理必修 | L | H | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 2 | 9 | |
系统原理选修 | L | H | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 2 | 9 | |
基础素质选修 | L | H | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 2 | 9 | |
软件技术选修 | L | H | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 2 | 9 | |
软件开发实战 | L | H | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 | 2 | 9 | |
创新创业与就业 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | M | M | 1 | 2 | 10 | |
创新创业项目 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | L | M | 2 | 1 | 10 | |
实践与实训模块 | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | M | L | L | 1 | 1 | 11 | |
实践综合 | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | H | L | 1 | 1 | 11 | |
统计 | H | 2 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 4 | 2 | 18 | 20 | 18 | 31 | 0 | 0 |
M | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 0 | |
L | 21 | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 244 | |
十一、模块化课程结构体系及学分比例
模 块 | 修读方式 | 学 分 | 占总学分比例 |
通识能力模块 | 必修 | 33 | 20.4% |
选修 | 8 | 4.9% | |
专业基础能力模块 | 必修 | 87 | 53.7% |
专业核心能力模块 | 必修 | ||
专业拓展能力模块 | 选修 | ||
创新创业能力模块 | 必修 | 14 | 8.6% |
实践能力模块 | 必修 | 20 | 12.3% |
合计 | 162 | 100% | |




1

